Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 2.liga, muži 2018/2019
Úspešnosť v štvorhrách: O 7. - 12. miesto
Od 100%(10) do 40%(4) zápasov
Od 40%(4) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roba Peter | OŠK Šariš. Michaľany A | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
2 | Šiška Emil | ŠKST Margecany A | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
3 | Tomaga Ľudovít | ŠKST Margecany A | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
4 | Kočkin Peter | ŠKP PŠ Košice A | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
5 | Hovanec Tomáš | ŠKP PŠ Košice A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
6 | Kovalčík Kamil | Fortuna Kežmarok B | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
7 | Gombik Jakub ml. | OŠK Šariš. Michaľany A | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
8 | Nycz Zbigniew | Fortuna Kežmarok B | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
9 | Hurka Rastislav | STO Valaliky B | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
10 | Pacák Marián | ŠKST Margecany A | 10 | 6 | 4 | 60.00 |
11 | Sepeši Milan | STO Valaliky B | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
12 | Sisák Ľuboslav | STO Valaliky B | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
13 | Zahornacký Jozef | ŠKST Margecany A | 9 | 5 | 4 | 55.56 |
14 | Letanovský Ján | Geológ Rožňava B | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
15 | Letanovský Matúš | Geológ Rožňava B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
16 | Harabin Miroslav | Fortuna Kežmarok B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
17 | Kacvinský Jozef | STO Valaliky B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
18 | Leitner Ľubomír | Geológ Rožňava B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
19 | Sekáč Dominik | ŠKP PŠ Košice A | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
20 | Škára Martin | Fortuna Kežmarok B | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
21 | Janoš Richard | OŠK Šariš. Michaľany A | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
22 | Gombik Jozef st. | OŠK Šariš. Michaľany A | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
23 | Takáč Roman | ŠKP PŠ Košice A | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
24 | Ružik Andrej | Geológ Rožňava B | 7 | 1 | 6 | 14.29 |
25 | Bubenko Attila | ŠKP PŠ Košice A | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
26 | Molčan Jozef | OŠK Šariš. Michaľany A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalčík Tomáš | Fortuna Kežmarok B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
2 | Labošová Ema | STO Valaliky B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
3 | Paľovčík Martin | Geológ Rožňava B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
4 | Bobák Radovan | ŠKST Margecany A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | Škorňa Dušan | Geológ Rožňava B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
6 | Guľkáš Gabriel | Geológ Rožňava B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
7 | Roba Matúš | OŠK Šariš. Michaľany A | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
8 | Repaský Peter | Geológ Rožňava B | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
9 | Klučárová Agáta | STO Valaliky B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
10 | Baláž Štefan | Geológ Rožňava B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
11 | Schutz Radoslav | ŠKP PŠ Košice A | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
12 | Gallo Zoltán | Geológ Rožňava B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
13 | Hiščar Stanislav | Fortuna Kežmarok B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
14 | Minčev Ilko | Geológ Rožňava B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
15 | Sepeši Luca | STO Valaliky B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
16 | Vico Dávid | STO Valaliky B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
17 | Špinler Dalibor | OŠK Šariš. Michaľany A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
18 | Mato Norbert | STO Valaliky B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
19 | Lešundák Jozef | Fortuna Kežmarok B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
20 | Svitana Jozef | Fortuna Kežmarok B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | Németh Juraj | STO Valaliky B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Úspešnosť v štvorhrách: O 1. - 6. miesto
Od 100%(10) do 40%(4) zápasov
Od 40%(4) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajcura Marián | ŠKST Michalovce B | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
2 | Dráb Matúš | ŠKST Michalovce B | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
3 | Zausin Juraj | ŠKST Michalovce B | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
4 | Eštok Štefan | MKST Veľké Kapušany A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
5 | Lakatoš Jakub | MKST Veľké Kapušany A | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
6 | Konečný Martin | ŠKST Sokol Vojčice A | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
7 | Salaky Martin | MKST Veľké Kapušany A | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
8 | Sawczak Milosz st. | STJ Družba Bardejov A | 10 | 7 | 3 | 70.00 |
9 | Sawczak Milosz ml. | STJ Družba Bardejov A | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
10 | Serbák Igor | ŠKST Humenné A | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
11 | Stoják Dušan | ŠKST Humenné A | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
12 | Revaj Tichomír | ŠKST Sokol Vojčice A | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
13 | Šinkárová Dáša | ŠKST Michalovce B | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
14 | Sačurovský Peter | ŠKST Michalovce B | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
15 | Begala Marián | ŠKST Humenné A | 9 | 5 | 4 | 55.56 |
16 | Jenčík Miloš | MKST Veľké Kapušany A | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
17 | Baran Jozef | ŠKST Sokol Vojčice A | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
18 | Shulepov Maksym | STJ Družba Bardejov A | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
19 | Dubec Tomáš | ŠKST Humenné A | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
20 | Kolody Lukáš | ŠKST Sokol Vojčice A | 9 | 3 | 6 | 33.33 |
21 | Kovács Gabriel | MKST Veľké Kapušany A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
22 | Lukáč Patrik | STJ Družba Bardejov A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
23 | Vaňo Oliver | STK Zbereko Košice A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
24 | Cisko Roman | STK Zbereko Košice A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
25 | Lukáč Július | STJ Družba Bardejov A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
26 | Leščinský Jakub | STK Zbereko Košice A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
27 | Lečšinský Patrik | STK Zbereko Košice A | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
28 | Kolody Marcel | ŠKST Sokol Vojčice A | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaško Jozef | ŠKST Michalovce B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
2 | Tkáč Ladislav | ŠKST Humenné A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
3 | Novák Peter | ŠKST Humenné A | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
4 | Bača Jerguš | ŠKST Sokol Vojčice A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
5 | Pataky Marek | STK Zbereko Košice A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
6 | Vaňo Marián | STK Zbereko Košice A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
7 | Štim Ján ml. | MKST Veľké Kapušany A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
8 | Staroň Filip | STK Zbereko Košice A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
9 | Sabo Pavol | MKST Veľké Kapušany A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
10 | Popély Štefan st. | MKST Veľké Kapušany A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
11 | Lukáč Ľuboš | ŠKST Humenné A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Úspešnosť v štvorhrách: Základná časť
Od 100%(11) do 40%(4,4) zápasov
Od 40%(4,4) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revaj Tichomír | ŠKST Sokol Vojčice A | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
2 | Begala Marián | ŠKST Humenné A | 11 | 10 | 1 | 90.91 |
3 | Stoják Dušan | ŠKST Humenné A | 11 | 10 | 1 | 90.91 |
4 | Dubec Tomáš | ŠKST Humenné A | 11 | 10 | 1 | 90.91 |
5 | Serbák Igor | ŠKST Humenné A | 10 | 9 | 1 | 90.00 |
6 | Eštok Štefan | MKST Veľké Kapušany A | 9 | 8 | 1 | 88.89 |
7 | Kolody Marcel | ŠKST Sokol Vojčice A | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
8 | Klučárová Agáta | STO Valaliky B | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
9 | Sawczak Milosz ml. | STJ Družba Bardejov A | 11 | 9 | 2 | 81.82 |
10 | Gombik Jakub ml. | OŠK Šariš. Michaľany A | 11 | 9 | 2 | 81.82 |
11 | Sawczak Milosz st. | STJ Družba Bardejov A | 11 | 9 | 2 | 81.82 |
12 | Roba Peter | OŠK Šariš. Michaľany A | 11 | 9 | 2 | 81.82 |
13 | Dráb Matúš | ŠKST Michalovce B | 10 | 8 | 2 | 80.00 |
14 | Lakatoš Jakub | MKST Veľké Kapušany A | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
15 | Zausin Juraj | ŠKST Michalovce B | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
16 | Vaňo Oliver | STK Zbereko Košice A | 11 | 8 | 3 | 72.73 |
17 | Šiška Emil | ŠKST Margecany A | 11 | 8 | 3 | 72.73 |
18 | Tomaga Ľudovít | ŠKST Margecany A | 11 | 8 | 3 | 72.73 |
19 | Letanovský Ján | Geológ Rožňava B | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
20 | Sisák Ľuboslav | STO Valaliky B | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
21 | Sekáč Dominik | ŠKP PŠ Košice A | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
22 | Cisko Roman | STK Zbereko Košice A | 10 | 6 | 4 | 60.00 |
23 | Salaky Martin | MKST Veľké Kapušany A | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
24 | Bajcura Marián | ŠKST Michalovce B | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
25 | Baran Jozef | ŠKST Sokol Vojčice A | 11 | 5 | 6 | 45.45 |
26 | Pataky Marek | STK Zbereko Košice A | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
27 | Kacvinský Jozef | STO Valaliky B | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
28 | Guľkáš Gabriel | Geológ Rožňava B | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
29 | Kočkin Peter | ŠKP PŠ Košice A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
30 | Hurka Rastislav | STO Valaliky B | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
31 | Kuruc Martin | ŠKP PŠ Košice A | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
32 | Pacák Marián | ŠKST Margecany A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
33 | Takáč Roman | ŠKP PŠ Košice A | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
34 | Zahornacký Jozef | ŠKST Margecany A | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
35 | Blaško Jozef | ŠKST Michalovce B | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
36 | Fekete František | STK Zbereko Košice A | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
37 | Lukáč Patrik | STJ Družba Bardejov A | 11 | 3 | 8 | 27.27 |
38 | Jenčík Miloš | MKST Veľké Kapušany A | 11 | 3 | 8 | 27.27 |
39 | Shulepov Maksym | STJ Družba Bardejov A | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
40 | Ružik Andrej | Geológ Rožňava B | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
41 | Gombik Jozef st. | OŠK Šariš. Michaľany A | 10 | 2 | 8 | 20.00 |
42 | Kolody Lukáš | ŠKST Sokol Vojčice A | 10 | 2 | 8 | 20.00 |
43 | Harabin Miroslav | Fortuna Kežmarok B | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
44 | Gallo Zoltán | Geológ Rožňava B | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
45 | Kovalčík Kamil | Fortuna Kežmarok B | 11 | 2 | 9 | 18.18 |
46 | Škára Martin | Fortuna Kežmarok B | 6 | 1 | 5 | 16.67 |
47 | Molčan Jozef | OŠK Šariš. Michaľany A | 6 | 1 | 5 | 16.67 |
48 | Šinkárová Dáša | ŠKST Michalovce B | 6 | 1 | 5 | 16.67 |
49 | Nycz Zbigniew | Fortuna Kežmarok B | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
50 | Kovács Gabriel | MKST Veľké Kapušany A | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
51 | Lešundák Jozef | Fortuna Kežmarok B | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitner Ľubomír | Geológ Rožňava B | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
2 | Hvižďák Ján | ŠKST Michalovce B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
3 | Novák Peter | ŠKST Humenné A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
4 | Lukáč Július | STJ Družba Bardejov A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | Hovanec Tomáš | ŠKP PŠ Košice A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
6 | Kaľavský Šimon | ŠKST Margecany A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
7 | Labošová Ema | STO Valaliky B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
8 | Paľovčík Martin | Geológ Rožňava B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
9 | Jakubu Ján | ŠKST Michalovce B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
10 | Konečný Martin | ŠKST Sokol Vojčice A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
11 | Jankó Ladislav | Geológ Rožňava B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
12 | Minčev Ilko | Geológ Rožňava B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
13 | Škorňa Dušan | Geológ Rožňava B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
14 | Janoš Richard | OŠK Šariš. Michaľany A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
15 | Slivka Ivan | ŠKP PŠ Košice A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
16 | Hiščar Stanislav | Fortuna Kežmarok B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
17 | Sepeši Milan | STO Valaliky B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
18 | Bubenko Attila | ŠKP PŠ Košice A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
19 | Leščinský Jakub | STK Zbereko Košice A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
20 | Lečšinský Patrik | STK Zbereko Košice A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
21 | Schutz Radoslav | ŠKP PŠ Košice A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
22 | Koleják Martin | ŠKST Margecany A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
23 | Špinler Dalibor | OŠK Šariš. Michaľany A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
24 | Sabo Pavol | MKST Veľké Kapušany A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
25 | Bača Jerguš | ŠKST Sokol Vojčice A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
26 | Šinkár Dmitrij | ŠKST Michalovce B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
27 | Steranka Ľuboš | STJ Družba Bardejov A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28 | Némethová Nina | STO Valaliky B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
29 | Németh Juraj | STO Valaliky B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | Svitana Jozef | Fortuna Kežmarok B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
31 | Sepeši Luca | STO Valaliky B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
32 | Maurer Michal | STO Valaliky B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
