Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga, Juh, muži 2018/2019
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 151 : 47 | 31 | 0 |
2 | MKST Veľké Kapušany B | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 135 : 63 | 29 | 0 |
3 | TJ Čečehov A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 136 : 62 | 29 | 0 |
4 | TTC Vojany Tigers A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 122 : 76 | 29 | 0 |
5 | SO TJ Čičarovce A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 107 : 91 | 22 | 0 |
6 | OKST Somotor A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 95 : 103 | 22 | 0 |
7 | SO TJ Malý Kamenec A | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 80 : 118 | 19 | 0 |
8 | ŠKST Sokol Vojčice B | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 83 : 115 | 19 | 0 |
9 | STO Košické Olšany A | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 88 : 110 | 19 | 0 |
10 | STK Lokomot. Košice A | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 73 : 125 | 17 | 0 |
11 | SŠK Poproč A | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 59 : 139 | 14 | 0 |
12 | ŠKST Michalovce C | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 59 : 139 | 14 | 0 |
Tabuľka súťaže: O 1. - 6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 266 : 112 | 59 | 0 |
2 | TJ Čečehov A | 21 | 15 | 1 | 5 | 0 | 238 : 140 | 52 | 0 |
3 | MKST Veľké Kapušany B | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 235 : 143 | 51 | 0 |
4 | TTC Vojany Tigers A | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 218 : 160 | 49 | 0 |
5 | OKST Somotor A | 21 | 7 | 1 | 13 | 0 | 159 : 219 | 36 | 0 |
6 | SO TJ Čičarovce A | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 170 : 208 | 35 | 0 |
Tabuľka súťaže: O 7. - 12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKST Sokol Vojčice B | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 179 : 199 | 42 | 0 |
2 | SO TJ Malý Kamenec A | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 187 : 191 | 41 | 0 |
3 | STO Košické Olšany A | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 177 : 199 | 40 | 0 |
4 | STK Lokomot. Košice A | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 145 : 233 | 35 | 0 |
5 | ŠKST Michalovce C | 21 | 5 | 3 | 12 | 1 | 149 : 229 | 33 | 0 |
6 | SŠK Poproč A | 21 | 4 | 1 | 16 | 0 | 143 : 233 | 30 | 0 |
