Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga, Západ, muži 2018/2019
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Letanovce A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 129 : 69 | 29 | 0 |
2 | TJ STO Slovenská Ves A | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 118 : 80 | 28 | 0 |
3 | AŠK Maria Huta A | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 132 : 66 | 28 | 0 |
4 | ŠKST Spišské Vlachy A | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 116 : 82 | 26 | 0 |
5 | Slavoj Spišská Belá A | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 115 : 83 | 25 | 0 |
6 | STK Severka Kežmarok A | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 106 : 92 | 24 | 0 |
7 | TJ Sp.St.Ves-Lesnica A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 100 : 98 | 22 | 0 |
8 | ŠKST Spišský Štvrtok A | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 106 : 92 | 21 | 0 |
9 | ŠK Veterán Poprad A | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 90 : 108 | 20 | 0 |
10 | TJ Javorinka Levoča A | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 92 : 106 | 15 | 0 |
11 | MŠK STO Krompachy A | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 72 : 126 | 15 | 0 |
12 | Fortuna Kežmarok C | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 : 186 | 11 | 0 |
Tabuľka súťaže: O 1. - 6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AŠK Maria Huta A | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 259 : 119 | 56 | 0 |
2 | STO Letanovce A | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 233 : 145 | 54 | 0 |
3 | TJ STO Slovenská Ves A | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 217 : 161 | 48 | 0 |
4 | ŠKST Spišské Vlachy A | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 199 : 179 | 45 | 0 |
5 | Slavoj Spišská Belá A | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 190 : 188 | 39 | 0 |
6 | STK Severka Kežmarok A | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | 158 : 220 | 38 | 0 |
Tabuľka súťaže: O 7. - 12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKST Spišský Štvrtok A | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 225 : 153 | 47 | 0 |
2 | ŠK Veterán Poprad A | 21 | 11 | 1 | 9 | 0 | 210 : 168 | 44 | 0 |
3 | TJ Sp.St.Ves-Lesnica A | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 199 : 179 | 40 | 0 |
4 | TJ Javorinka Levoča A | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 189 : 189 | 37 | 0 |
5 | MŠK STO Krompachy A | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 139 : 239 | 33 | 0 |
6 | Fortuna Kežmarok C | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 50 : 328 | 23 | 0 |
