Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga, Vihorlatská, muži 2018/2019
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P | Vzáj. | VB | VZ1 | VS1 | VB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠK Vyšný Žipov A | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 123 : 75 | 30 | 0 | 1-0-0-0 | 3 | |||
2 | OŠK Kamienka A | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 147 : 51 | 30 | 0 | 0-0-1-0 | 1 | |||
3 | ŠKST Kamenica n/Cir. B | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 117 : 81 | 26 | 0 | |||||
4 | STO Dlhé n/Cirochou A | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 106 : 92 | 23 | 0 | |||||
5 | STO TTC Kochanovce A | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 100 : 98 | 22 | 0 | 1-1-0-0 | 5 | 9:9 | 39:35 | 2 |
6 | MŠK VSTK Vranov n/T C | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 105 : 93 | 22 | 0 | 1-1-0-0 | 5 | 9:9 | 35:39 | 2 |
7 | TJ Šimonka Čierne nT A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 101 : 97 | 22 | 0 | 0-0-2-0 | 2 | |||
8 | STO Snina B | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 79 : 119 | 20 | 0 | 1-0-0-0 | 3 | |||
9 | STO Košarovce A | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 100 : 98 | 20 | 0 | 0-0-1-0 | 1 | |||
10 | ŠKST Zemplín. Hámre A | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 80 : 118 | 19 | 0 | |||||
11 | ŠKST Humenné C | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 67 : 131 | 17 | 0 | |||||
12 | MŠK VSTK Vranov n/T D | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 63 : 135 | 13 | 0 |
Tabuľka súťaže: O 1. - 6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P | Vzáj. | VB | VZ1 | VS1 | VB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠK Kamienka A | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 287 : 91 | 60 | 0 | |||||
2 | OŠK Vyšný Žipov A | 21 | 12 | 4 | 5 | 0 | 220 : 158 | 49 | 0 | |||||
3 | ŠKST Kamenica n/Cir. B | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 194 : 184 | 45 | 0 | |||||
4 | STO TTC Kochanovce A | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 181 : 197 | 42 | 0 | |||||
5 | STO Dlhé n/Cirochou A | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 178 : 200 | 41 | 0 | |||||
6 | MŠK VSTK Vranov n/T C | 21 | 6 | 3 | 12 | 0 | 178 : 200 | 36 | 0 |
Tabuľka súťaže: O 7. - 12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P | Vzáj. | VB | VZ1 | VS1 | VB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Košarovce A | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 218 : 160 | 45 | 0 | 1-1-1-0 | 6 | 29:25 | 106:101 | 6 |
2 | TJ Šimonka Čierne nT A | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 207 : 171 | 45 | 0 | 1-1-1-0 | 6 | 25:29 | 101:106 | 6 |
3 | ŠKST Humenné C | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 161 : 217 | 39 | 0 | 2-0-1-0 | 7 | |||
4 | STO Snina B | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 165 : 213 | 39 | 0 | 1-0-2-0 | 5 | |||
5 | ŠKST Zemplín. Hámre A | 21 | 4 | 6 | 11 | 0 | 152 : 226 | 35 | 0 | |||||
6 | MŠK VSTK Vranov n/T D | 21 | 1 | 5 | 15 | 0 | 127 : 251 | 28 | 0 |
