Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga, Zeml. - Košická, muži 2018/2019
Tabuľka hráčov - body: Základná časť
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juroš Jakub | OKST Regmont Hraň A | 43 | 38 | 38 | |
2 | Papáč Peter | ŠK STO Kráľovce A | 38 | 33 | 33 | |
3 | Pekár Ján | ŠK STO Kráľovce A | 37 | 32 | 32 | |
4 | Čuri Branislav | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 40 | 30 | 30 | |
5 | Soták Ľubomír | ŠKST Michalovce D | 41 | 30 | 30 | |
6 | Habura Róbert | TJ Čečehov B | 38 | 28 | 28 | |
7 | Krajnyik Zsolt | TTC Vojany Tigers B | 40 | 27 | 27 | |
8 | Ščerba Emil | KST plus 40 Trebišov A | 40 | 26 | 26 | |
9 | Franko Július | TTC Vojany Tigers B | 38 | 25 | 25 | |
10 | Červenák Viliam | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 40 | 25 | 25 | |
11 | Levický Michal ml. | STK Slávia Sobrance A | 40 | 25 | 25 | |
12 | Leščinský Martin | OKST Duby Parchovany A | 38 | 24 | 24 | |
13 | Levický Michal st. | STK Slávia Sobrance A | 40 | 24 | 24 | |
14 | Bobík Peter | OKST Regmont Hraň A | 43 | 24 | 24 | |
15 | Duck Hong Than | SŠK Poproč B | 36 | 23 | 23 | |
16 | Molnár Ladislav | TTC Vojany Tigers B | 40 | 23 | 23 | |
17 | Bandoľa Andrej | KST plus 40 Trebišov A | 40 | 23 | 23 | |
18 | Sopko Silvester | OKST Somotor B | 42 | 23 | 23 | |
19 | Čulka Miroslav | ŠK STO Kráľovce A | 31 | 22 | 22 | |
20 | Lukáč Jozef | TTC Vojany Tigers B | 32 | 21 | 21 | |
21 | Maskaľ Eduard | ŠKST Michalovce D | 24 | 20 | 20 | |
22 | Michalčo Marián | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 32 | 20 | 20 | |
23 | Gánoczi Gabriel | OKST Somotor B | 40 | 20 | 20 | |
24 | Kondáš Peter | TJ Čečehov B | 31 | 19 | 19 | |
25 | Petričko Milan | SŠK Poproč B | 32 | 18 | 18 | |
26 | Nagy Tomáš | OKST Somotor B | 44 | 18 | 18 | |
27 | Danilovič Dušan | TJ Čečehov B | 28 | 17 | 17 | |
28 | Timočko Vladimír | STK Slávia Sobrance A | 40 | 17 | 17 | |
29 | Lehončák Ján | OKST Duby Parchovany A | 43 | 17 | 17 | |
30 | Dula Anton | KST plus 40 Trebišov A | 24 | 16 | 16 | |
31 | Riebesam Nórbert | TJ Čečehov B | 38 | 16 | 16 | |
32 | Soľar Martin | ŠK STO Kráľovce A | 36 | 15 | 15 | |
33 | Kos Peter st. | OKST Duby Parchovany A | 40 | 15 | 15 | |
34 | Olejár Martin | OKST Duby Parchovany A | 30 | 14 | 14 | |
35 | Popaďák Ján | KST plus 40 Trebišov A | 20 | 13 | 13 | |
36 | Lugoš Peter | ŠKST Michalovce D | 29 | 13 | 13 | |
37 | Gumáň Martin | SŠK Poproč B | 36 | 12 | 12 | |
38 | Poľačok Miroslav | ŠKST Sokol Vojčice C | 38 | 12 | 12 | |
39 | Flegner Rudolf | SŠK Poproč B | 20 | 11 | 11 | |
40 | Mihok Jozef | ŠKST Sokol Vojčice C | 16 | 10 | 10 | |
41 | Behunčík Ján | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 44 | 10 | 10 | |
42 | Kostovčík Martin | ŠKST Michalovce D | 13 | 9 | 9 | |
43 | Hajaš Marcel | STK Slávia Sobrance A | 23 | 9 | 9 | |
44 | Juhár Patrik | SŠK Poproč B | 20 | 8 | 8 | |
45 | Račok Drahomír | OKST Duby Parchovany A | 21 | 8 | 8 | |
46 | Varchola Mikuláš | STK Slávia Sobrance A | 7 | 7 | 7 | |
47 | Hvižďák Ján | ŠKST Michalovce D | 8 | 7 | 7 | |
48 | Hrivňák Štefan | OKST Regmont Hraň A | 12 | 7 | 7 | |
49 | Wagner Valter | OKST Somotor B | 20 | 7 | 7 | |
50 | Ujhelyi František | ŠKST Sokol Vojčice C | 6 | 6 | 6 | |
51 | Dugas Martin | ŠKST Michalovce D | 7 | 6 | 6 | |
52 | Majcher Slavomír | SŠK Poproč B | 12 | 6 | 6 | |
53 | Hadinger Jozef | ŠKST Sokol Vojčice C | 24 | 6 | 6 | |
54 | Kótka Csongor | OKST Somotor B | 30 | 6 | 6 | |
55 | Šinkár Dmitrij | ŠKST Michalovce D | 7 | 5 | 5 | |
56 | Terezka Tomáš | ŠKST Michalovce D | 8 | 5 | 5 | |
57 | Štiblický Dominik | KST plus 40 Trebišov A | 12 | 5 | 5 | |
58 | Mórik Alexander | TTC Vojany Tigers B | 18 | 5 | 5 | |
59 | Drabiščák Jozef | ŠKST Sokol Vojčice C | 4 | 4 | 4 | |
60 | Mihajlo Michal | OKST Regmont Hraň A | 8 | 4 | 4 | |
61 | Rakovský Imrich | TJ Čečehov B | 8 | 4 | 4 | |
62 | Majcher Daniel | SŠK Poproč B | 12 | 4 | 4 | |
63 | Gerboc Ján | TJ Čečehov B | 21 | 4 | 4 | |
64 | Tomko Tomáš | OKST Regmont Hraň A | 31 | 4 | 4 | |
65 | Šinkárová Monika | ŠKST Michalovce D | 7 | 3 | 3 | |
66 | Mertens Edgar | ŠKST Michalovce D | 8 | 3 | 3 | |
67 | Fekete Daniel | KST plus 40 Trebišov A | 12 | 3 | 3 | |
68 | Hanke Stefan | ŠKST Michalovce D | 3 | 2 | 2 | |
69 | Popeľášová Zuzana | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 4 | 2 | 2 | |
70 | Wawrek Gabriel | KST plus 40 Trebišov A | 4 | 2 | 2 | |
71 | Mráz Tomáš | TJ Čečehov B | 4 | 2 | 2 | |
72 | Astaloš Gabriel | TJ Čečehov B | 6 | 2 | 2 | |
73 | Bača Jerguš | ŠKST Sokol Vojčice C | 8 | 2 | 2 | |
74 | Síkora Miroslav | KST plus 40 Trebišov A | 8 | 2 | 2 | |
75 | Tkáč Ľubomír | ŠK STO Kráľovce A | 9 | 2 | 2 | |
76 | Meňovčík Imrich | ŠKST Michalovce D | 10 | 2 | 2 | |
77 | Fázik Ján | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 10 | 2 | 2 | |
78 | Bogda Ján | KST plus 40 Trebišov A | 12 | 2 | 2 | |
79 | Zubko Mikuláš | ŠKST Sokol Vojčice C | 17 | 2 | 2 | |
80 | Dančák Ľubomír | ŠKST Sokol Vojčice C | 20 | 2 | 2 | |
81 | Ivaň Jozef | ŠKST Sokol Vojčice C | 24 | 2 | 2 | |
82 | Maskaľ Peter | TJ Čečehov B | 2 | 1 | 1 | |
83 | Lešo Martin | STK Slávia Sobrance A | 3 | 1 | 1 | |
84 | Kocur Milan | SŠK Poproč B | 4 | 1 | 1 | |
85 | Németh Milan | KST plus 40 Trebišov A | 4 | 1 | 1 | |
86 | Varga Vojtech | TTC Vojany Tigers B | 4 | 1 | 1 | |
87 | Harčarik Miroslav | SŠK Poproč B | 4 | 1 | 1 | |
88 | Dudová Emma | ŠKST Michalovce D | 7 | 1 | 1 | |
89 | Pustai Adrián | OKST Regmont Hraň A | 8 | 1 | 1 | |
90 | Jarábek Radoslav | OKST Regmont Hraň A | 8 | 1 | 1 | |
91 | Papáč Pavol | ŠK STO Kráľovce A | 9 | 1 | 1 | |
92 | Hrabovský Miroslav | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 2 | 0 | 0 | |
93 | Lengyel Alexander | TTC Vojany Tigers B | 4 | 0 | 0 | |
94 | Kozma Jozef | STK Slávia Sobrance A | 7 | 0 | 0 | |
95 | Piňko Marián | ŠKST Sokol Vojčice C | 8 | 0 | 0 | |
96 | Jeňo Dušan | ŠKST Sokol Vojčice C | 11 | 0 | 0 | |
97 | Zuskáč Patrik | OKST Regmont Hraň A | 19 | 0 | 0 |
Tabuľka hráčov - body: O 1. - 6. miesto
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugoš Peter | ŠKST Michalovce D | 32 | 29 | 29 | |
2 | Soták Ľubomír | ŠKST Michalovce D | 35 | 29 | 29 | |
3 | Papáč Peter | ŠK STO Kráľovce A | 35 | 29 | 29 | |
4 | Čulka Miroslav | ŠK STO Kráľovce A | 30 | 19 | 19 | |
5 | Pekár Ján | ŠK STO Kráľovce A | 22 | 18 | 18 | |
6 | Ščerba Emil | KST plus 40 Trebišov A | 31 | 18 | 18 | |
7 | Kondáš Peter | TJ Čečehov B | 32 | 18 | 18 | |
8 | Levický Michal st. | STK Slávia Sobrance A | 36 | 18 | 18 | |
9 | Šinkár Dmitrij | ŠKST Michalovce D | 16 | 16 | 16 | |
10 | Franko Július | TTC Vojany Tigers B | 31 | 15 | 15 | |
11 | Varchola Mikuláš | STK Slávia Sobrance A | 20 | 14 | 14 | |
12 | Krajnyik Zsolt | TTC Vojany Tigers B | 31 | 14 | 14 | |
13 | Dula Anton | KST plus 40 Trebišov A | 24 | 13 | 13 | |
14 | Lukáč Jozef | TTC Vojany Tigers B | 31 | 13 | 13 | |
15 | Riebesam Nórbert | TJ Čečehov B | 40 | 13 | 13 | |
16 | Levický Michal ml. | STK Slávia Sobrance A | 23 | 12 | 12 | |
17 | Popaďák Ján | KST plus 40 Trebišov A | 24 | 12 | 12 | |
18 | Timočko Vladimír | STK Slávia Sobrance A | 28 | 12 | 12 | |
19 | Šinkárová Monika | ŠKST Michalovce D | 17 | 11 | 11 | |
20 | Bandoľa Andrej | KST plus 40 Trebišov A | 19 | 11 | 11 | |
21 | Soľar Martin | ŠK STO Kráľovce A | 20 | 11 | 11 | |
22 | Molnár Ladislav | TTC Vojany Tigers B | 27 | 11 | 11 | |
23 | Radvani Peter | ŠK STO Kráľovce A | 11 | 8 | 8 | |
24 | Maskaľ Eduard | ŠKST Michalovce D | 20 | 8 | 8 | |
25 | Danilovič Dušan | TJ Čečehov B | 20 | 8 | 8 | |
26 | Kozma Jozef | STK Slávia Sobrance A | 20 | 8 | 8 | |
27 | Štiblický Dominik | KST plus 40 Trebišov A | 21 | 8 | 8 | |
28 | Hvižďák Ján | ŠKST Michalovce D | 8 | 7 | 7 | |
29 | Gnip Ján | ŠK STO Kráľovce A | 15 | 6 | 6 | |
30 | Astaloš Gabriel | TJ Čečehov B | 24 | 6 | 6 | |
31 | Laci Patrik | STK Slávia Sobrance A | 12 | 5 | 5 | |
32 | Síkora Miroslav | KST plus 40 Trebišov A | 16 | 5 | 5 | |
33 | Habura Róbert | TJ Čečehov B | 4 | 4 | 4 | |
34 | Meňovčík Imrich | ŠKST Michalovce D | 10 | 4 | 4 | |
35 | Palinský Štefan | TTC Vojany Tigers B | 12 | 4 | 4 | |
36 | Mórik Alexander | TTC Vojany Tigers B | 20 | 4 | 4 | |
37 | Tkáčik Juraj | STK Slávia Sobrance A | 4 | 3 | 3 | |
38 | Dugas Martin | ŠKST Michalovce D | 4 | 3 | 3 | |
39 | Matej Ján | ŠKST Michalovce D | 4 | 3 | 3 | |
40 | Kostovčík Martin | ŠKST Michalovce D | 8 | 3 | 3 | |
41 | Gerboc Ján | TJ Čečehov B | 12 | 3 | 3 | |
42 | Mertens Edgar | ŠKST Michalovce D | 2 | 2 | 2 | |
43 | Fekete Daniel | KST plus 40 Trebišov A | 10 | 2 | 2 | |
44 | Rakovský Imrich | TJ Čečehov B | 12 | 2 | 2 | |
45 | Hajaš Marcel | STK Slávia Sobrance A | 12 | 2 | 2 | |
46 | Novikmec Vladimír | KST plus 40 Trebišov A | 4 | 1 | 1 | |
47 | Varga Vojtech | TTC Vojany Tigers B | 4 | 1 | 1 | |
48 | Bašár Milan | ŠKST Michalovce D | 4 | 1 | 1 | |
49 | Tkáč Ľubomír | ŠK STO Kráľovce A | 10 | 1 | 1 | |
50 | Németh Milan | KST plus 40 Trebišov A | 3 | 0 | 0 | |
51 | Dandár Štefan | KST plus 40 Trebišov A | 4 | 0 | 0 | |
52 | Štefanič Michal | TJ Čečehov B | 4 | 0 | 0 | |
53 | Lešo Martin | STK Slávia Sobrance A | 5 | 0 | 0 | |
54 | Papáč Pavol | ŠK STO Kráľovce A | 13 | 0 | 0 |
Tabuľka hráčov - body: O 7. - 12. miesto
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juroš Jakub | OKST Regmont Hraň A | 37 | 36 | 36 | |
2 | Gánoczi Gabriel | OKST Somotor B | 35 | 29 | 29 | |
3 | Bobík Peter | OKST Regmont Hraň A | 37 | 25 | 25 | |
4 | Červenák Viliam | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 32 | 23 | 23 | |
5 | Michalčo Marián | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 32 | 23 | 23 | |
6 | Čuri Branislav | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 28 | 22 | 22 | |
7 | Olejár Martin | OKST Duby Parchovany A | 34 | 20 | 20 | |
8 | Sopko Silvester | OKST Somotor B | 39 | 20 | 20 | |
9 | Hrivňák Štefan | OKST Regmont Hraň A | 27 | 18 | 18 | |
10 | Leščinský Martin | OKST Duby Parchovany A | 30 | 18 | 18 | |
11 | Harčarik Miroslav | SŠK Poproč B | 32 | 17 | 17 | |
12 | Duck Hong Than | SŠK Poproč B | 16 | 16 | 16 | |
13 | Majcher Daniel | SŠK Poproč B | 32 | 16 | 16 | |
14 | Flegner Rudolf | SŠK Poproč B | 22 | 15 | 15 | |
15 | Kos Peter st. | OKST Duby Parchovany A | 34 | 15 | 15 | |
16 | Lehončák Ján | OKST Duby Parchovany A | 36 | 15 | 15 | |
17 | Behunčík Ján | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 36 | 14 | 14 | |
18 | Poľačok Miroslav | ŠKST Sokol Vojčice C | 32 | 13 | 13 | |
19 | Nagy Tomáš | OKST Somotor B | 39 | 13 | 13 | |
20 | Mihok Jozef | ŠKST Sokol Vojčice C | 16 | 12 | 12 | |
21 | Wagner Valter | OKST Somotor B | 17 | 10 | 10 | |
22 | Kocur Milan | SŠK Poproč B | 12 | 8 | 8 | |
23 | Juhár Patrik | SŠK Poproč B | 8 | 6 | 6 | |
24 | Hadinger Jozef | ŠKST Sokol Vojčice C | 14 | 5 | 5 | |
25 | Tomko Tomáš | OKST Regmont Hraň A | 26 | 5 | 5 | |
26 | Bača Jerguš | ŠKST Sokol Vojčice C | 4 | 4 | 4 | |
27 | Majcher Slavomír | SŠK Poproč B | 4 | 4 | 4 | |
28 | Gumáň Martin | SŠK Poproč B | 18 | 4 | 4 | |
29 | Račok Drahomír | OKST Duby Parchovany A | 18 | 4 | 4 | |
30 | Dančák Ľubomír | ŠKST Sokol Vojčice C | 24 | 4 | 4 | |
31 | Petričko Milan | SŠK Poproč B | 8 | 3 | 3 | |
32 | Popeľášová Zuzana | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 16 | 3 | 3 | |
33 | Piňko Marián | ŠKST Sokol Vojčice C | 18 | 3 | 3 | |
34 | Zubko Mikuláš | ŠKST Sokol Vojčice C | 20 | 3 | 3 | |
35 | Kótka Csongor | OKST Somotor B | 10 | 2 | 2 | |
36 | Róth Roland | OKST Somotor B | 12 | 2 | 2 | |
37 | Ivaň Jozef | ŠKST Sokol Vojčice C | 24 | 2 | 2 | |
38 | Mihajlo Michal | OKST Regmont Hraň A | 3 | 1 | 1 | |
39 | Zuskáč Patrik | OKST Regmont Hraň A | 5 | 1 | 1 | |
40 | Jeňo Dušan | ŠKST Sokol Vojčice C | 8 | 1 | 1 | |
41 | Fázik Ján | SO-ZŠ MIHRA Bracovce B | 8 | 1 | 1 | |
42 | Mlej Jaroslav | OKST Regmont Hraň A | 1 | 0 | 0 | |
43 | Juroš Dušan | OKST Regmont Hraň A | 4 | 0 | 0 | |
44 | Pustai Adrián | OKST Regmont Hraň A | 4 | 0 | 0 |
