Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga, Podtatranská, muži 2018/2019
Úspešnosť v dvojhrách: Základná časť
Od 100%(44) do 40%(17,6) zápasov
Od 40%(17,6) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haky Ondrej st. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 19 | 19 | 0 | 100.00 |
2 | Pavlík Jaroslav | St. Ľubovňa/Jakubany B | 36 | 35 | 1 | 97.22 |
3 | Černický Timotej | TJ Spišský Štiavnik A | 35 | 29 | 6 | 82.86 |
4 | Škyrta Peter | STO Spišské Bystré A | 44 | 36 | 8 | 81.82 |
5 | Bednár František | STO Spišské Bystré A | 44 | 35 | 9 | 79.55 |
6 | Zahradník Aleš | STO Poprad Veľká A | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
7 | Andráš Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 44 | 34 | 10 | 77.27 |
8 | Habiňák Marek | TJ STO Slovenská Ves B | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
9 | Šebest Michal | MŠK Adento Svit A | 44 | 32 | 12 | 72.73 |
10 | Kandrik Marcel | TJ Sokol Jakubany A | 41 | 29 | 12 | 70.73 |
11 | Pisarčík Martin | STO Poprad Veľká A | 39 | 27 | 12 | 69.23 |
12 | Bujňák Tibor | ŠK Veterán Poprad B | 44 | 30 | 14 | 68.18 |
13 | Šifra Miroslav | ŠK Veterán Poprad B | 31 | 21 | 10 | 67.74 |
14 | Benko Miroslav st. | MŠK Adento Svit A | 40 | 27 | 13 | 67.50 |
15 | Belončák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 27 | 18 | 9 | 66.67 |
16 | Pekarčík Ján | STO Poprad Veľká A | 40 | 26 | 14 | 65.00 |
17 | Kancír Milan | ŠK Veterán Poprad B | 38 | 24 | 14 | 63.16 |
18 | Andráš Stanislav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 40 | 25 | 15 | 62.50 |
19 | Ištók Pavol | TJ Požiarnik Rakúsy A | 42 | 26 | 16 | 61.90 |
20 | Janík Peter | TJ Spišský Štiavnik A | 34 | 21 | 13 | 61.76 |
21 | Starinský Jozef | TJ Sokol Jakubany A | 40 | 24 | 16 | 60.00 |
22 | Strišovský Maroš | TJ STO Slovenská Ves B | 32 | 19 | 13 | 59.38 |
23 | Balogh Slavomír | TJ Javorinka Levoča B | 36 | 21 | 15 | 58.33 |
24 | Seman Jaroslav | TJ Javorinka Levoča B | 34 | 19 | 15 | 55.88 |
25 | Hanisko Dušan | TJ Javorinka Levoča B | 27 | 15 | 12 | 55.56 |
26 | Horák Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 40 | 22 | 18 | 55.00 |
27 | Venglár Juraj | St. Ľubovňa/Jakubany B | 36 | 19 | 17 | 52.78 |
28 | Roth Peter | TJ STO Slovenská Ves B | 38 | 20 | 18 | 52.63 |
29 | Sykora Kristián | TJ Sokol Jakubany A | 38 | 20 | 18 | 52.63 |
30 | Benko Martin | STO Poprad Veľká A | 19 | 10 | 9 | 52.63 |
31 | Markovič Ladislav | MŠK Adento Svit A | 44 | 23 | 21 | 52.27 |
32 | Pisarčík Ľuboš | STO Poprad Veľká A | 43 | 20 | 23 | 46.51 |
33 | Kunák Ľubomír | St. Ľubovňa/Jakubany B | 22 | 10 | 12 | 45.45 |
34 | Pitoňák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 20 | 9 | 11 | 45.00 |
35 | Pokrivčák Miroslav | TJ Sokol Jakubany A | 38 | 17 | 21 | 44.74 |
36 | Koša Ondrej | STK Severka Kežmarok B | 38 | 16 | 22 | 42.11 |
37 | Kuruc Miroslav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 40 | 16 | 24 | 40.00 |
38 | Kusko Ivan | TJ Spišský Štiavnik A | 35 | 14 | 21 | 40.00 |
39 | Hovana Tomáš | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 36 | 14 | 22 | 38.89 |
40 | Kundis Jozef | STO Spišské Bystré A | 44 | 17 | 27 | 38.64 |
41 | Strakuľa František | TJ Spišský Štiavnik A | 42 | 16 | 26 | 38.10 |
42 | Čarnogurský Jaroslav | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 38 | 14 | 24 | 36.84 |
43 | Taratuta Stanislav | TJ Javorinka Levoča B | 33 | 12 | 21 | 36.36 |
44 | Dubiel Ján st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 39 | 14 | 25 | 35.90 |
45 | Ďuriš Adrián | MŠK Adento Svit A | 40 | 12 | 28 | 30.00 |
46 | Kalafut Marián | STK Severka Kežmarok B | 40 | 11 | 29 | 27.50 |
47 | Groman Miroslav | STK Severka Kežmarok B | 19 | 5 | 14 | 26.32 |
48 | Hovana Anton st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 33 | 8 | 25 | 24.24 |
49 | Kvasňák Miroslav | STK Severka Kežmarok B | 38 | 9 | 29 | 23.68 |
50 | Štucka Ján ml. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 33 | 7 | 26 | 21.21 |
51 | Vitko Jozef | STO Spišské Bystré A | 44 | 7 | 37 | 15.91 |
52 | Hovana Peter | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 22 | 3 | 19 | 13.64 |
53 | Pašinský Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 22 | 2 | 20 | 9.09 |
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnák Ernest | TJ Javorinka Levoča B | 10 | 5 | 5 | 50.00 |
2 | Štucka Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
3 | Vojtičko Denis | STK Severka Kežmarok B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
4 | Krett Ľuboš | St. Ľubovňa/Jakubany B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
5 | Ploščica Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
6 | Strakuľa Ján st. | TJ Spišský Štiavnik A | 14 | 5 | 9 | 35.71 |
7 | Valluš Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 15 | 4 | 11 | 26.67 |
8 | Pitoňák František | TJ Požiarnik Rakúsy A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
9 | Strakuľa Ján ml. | TJ Spišský Štiavnik A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
10 | Pavlík Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
11 | Ištocy Tomáš | STK Severka Kežmarok B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
12 | Jadamec František | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
13 | Popadič Ján | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
14 | Černický Patrik | TJ Javorinka Levoča B | 13 | 3 | 10 | 23.08 |
15 | Funket Anton | STK Severka Kežmarok B | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
16 | Benko Pavol | St. Ľubovňa/Jakubany B | 14 | 3 | 11 | 21.43 |
17 | Suchý Viliam | TJ Javorinka Levoča B | 12 | 2 | 10 | 16.67 |
18 | Saloň Erik | STK Severka Kežmarok B | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
19 | Stropkay Marcel | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
20 | Sykora Peter | TJ Sokol Jakubany A | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
21 | Krafčík Štefan | TJ Sokol Jakubany A | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
22 | Kovalčík Juraj | TJ STO Slovenská Ves B | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
23 | Koša Karol | STK Severka Kežmarok B | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
24 | Bednár Jozef | STO Poprad Veľká A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
25 | Podolský Miroslav | STK Severka Kežmarok B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
26 | Taratuta Erik | TJ Javorinka Levoča B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
27 | Matějovský Vašek | TJ STO Slovenská Ves B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Úspešnosť v dvojhrách: O 1. - 6. miesto
Od 100%(40) do 40%(16) zápasov
Od 40%(16) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlík Jaroslav | St. Ľubovňa/Jakubany B | 38 | 37 | 1 | 97.37 |
2 | Andráš Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 30 | 28 | 2 | 93.33 |
3 | Haky Ondrej st. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 26 | 24 | 2 | 92.31 |
4 | Pisarčík Martin | STO Poprad Veľká A | 33 | 28 | 5 | 84.85 |
5 | Škyrta Peter | STO Spišské Bystré A | 36 | 25 | 11 | 69.44 |
6 | Šifra Miroslav | ŠK Veterán Poprad B | 28 | 19 | 9 | 67.86 |
7 | Horák Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 34 | 22 | 12 | 64.71 |
8 | Pisarčík Ľuboš | STO Poprad Veľká A | 36 | 21 | 15 | 58.33 |
9 | Pekarčík Ján | STO Poprad Veľká A | 37 | 21 | 16 | 56.76 |
10 | Kuruc Miroslav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 32 | 18 | 14 | 56.25 |
11 | Bujňák Tibor | ŠK Veterán Poprad B | 35 | 19 | 16 | 54.29 |
12 | Benko Martin | STO Poprad Veľká A | 27 | 14 | 13 | 51.85 |
13 | Venglár Juraj | St. Ľubovňa/Jakubany B | 28 | 14 | 14 | 50.00 |
14 | Bednár František | STO Spišské Bystré A | 32 | 15 | 17 | 46.88 |
15 | Kancír Milan | ŠK Veterán Poprad B | 28 | 13 | 15 | 46.43 |
16 | Sykora Kristián | TJ Sokol Jakubany A | 32 | 14 | 18 | 43.75 |
17 | Andráš Stanislav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 39 | 17 | 22 | 43.59 |
18 | Pokrivčák Miroslav | TJ Sokol Jakubany A | 34 | 14 | 20 | 41.18 |
19 | Ištók Pavol | TJ Požiarnik Rakúsy A | 28 | 11 | 17 | 39.29 |
20 | Sykora Peter | TJ Sokol Jakubany A | 27 | 10 | 17 | 37.04 |
21 | Starinský Jozef | TJ Sokol Jakubany A | 32 | 11 | 21 | 34.38 |
22 | Benko Pavol | St. Ľubovňa/Jakubany B | 18 | 6 | 12 | 33.33 |
23 | Kundis Jozef | STO Spišské Bystré A | 40 | 12 | 28 | 30.00 |
24 | Krafčík Štefan | TJ Sokol Jakubany A | 20 | 6 | 14 | 30.00 |
25 | Ploščica Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 17 | 5 | 12 | 29.41 |
26 | Štucka Ján ml. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 25 | 6 | 19 | 24.00 |
27 | Vitko Jozef | STO Spišské Bystré A | 34 | 2 | 32 | 5.88 |
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zahradník Aleš | STO Poprad Veľká A | 15 | 11 | 4 | 73.33 |
2 | Šimonovič Ján | STO Spišské Bystré A | 10 | 5 | 5 | 50.00 |
3 | Kandrik Marcel | TJ Sokol Jakubany A | 15 | 7 | 8 | 46.67 |
4 | Pitoňák František | TJ Požiarnik Rakúsy A | 14 | 6 | 8 | 42.86 |
5 | Valluš Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 12 | 5 | 7 | 41.67 |
6 | Blaha František | ŠK Veterán Poprad B | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
7 | Štucka Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 11 | 4 | 7 | 36.36 |
8 | Pavlík Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
9 | Kunák Ľubomír | St. Ľubovňa/Jakubany B | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
10 | Dávid Dominik | STO Spišské Bystré A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
11 | Bednár Jozef | STO Poprad Veľká A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
12 | Jadamec František | ŠK Veterán Poprad B | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
13 | Soboňa Rastislav | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
14 | Semko Ľubomír | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
15 | Faix Michal | STO Spišské Bystré A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
16 | Regecová Nikolka | ŠK Veterán Poprad B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Úspešnosť v dvojhrách: O 7. - 12. miesto
Od 100%(40) do 40%(16) zápasov
Od 40%(16) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černický Timotej | TJ Spišský Štiavnik A | 39 | 36 | 3 | 92.31 |
2 | Habiňák Marek | TJ STO Slovenská Ves B | 26 | 23 | 3 | 88.46 |
3 | Strišovský Maroš | TJ STO Slovenská Ves B | 36 | 27 | 9 | 75.00 |
4 | Šebest Michal | MŠK Adento Svit A | 34 | 22 | 12 | 64.71 |
5 | Seman Jaroslav | TJ Javorinka Levoča B | 28 | 18 | 10 | 64.29 |
6 | Belončák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 38 | 23 | 15 | 60.53 |
7 | Benko Miroslav st. | MŠK Adento Svit A | 34 | 20 | 14 | 58.82 |
8 | Hovana Tomáš | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 40 | 22 | 18 | 55.00 |
9 | Roth Peter | TJ STO Slovenská Ves B | 34 | 18 | 16 | 52.94 |
10 | Dubiel Ján st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 40 | 21 | 19 | 52.50 |
11 | Hanisko Dušan | TJ Javorinka Levoča B | 39 | 20 | 19 | 51.28 |
12 | Kusko Ivan | TJ Spišský Štiavnik A | 39 | 20 | 19 | 51.28 |
13 | Markovič Ladislav | MŠK Adento Svit A | 38 | 19 | 19 | 50.00 |
14 | Kalafut Marián | STK Severka Kežmarok B | 36 | 18 | 18 | 50.00 |
15 | Čarnogurský Jaroslav | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 30 | 15 | 15 | 50.00 |
16 | Ďuriš Adrián | MŠK Adento Svit A | 28 | 14 | 14 | 50.00 |
17 | Černický Patrik | TJ Javorinka Levoča B | 22 | 11 | 11 | 50.00 |
18 | Koša Ondrej | STK Severka Kežmarok B | 20 | 10 | 10 | 50.00 |
19 | Strakuľa František | TJ Spišský Štiavnik A | 39 | 18 | 21 | 46.15 |
20 | Janík Peter | TJ Spišský Štiavnik A | 31 | 14 | 17 | 45.16 |
21 | Balogh Slavomír | TJ Javorinka Levoča B | 32 | 14 | 18 | 43.75 |
22 | Hovana Peter | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 34 | 13 | 21 | 38.24 |
23 | Pitoňák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 16 | 6 | 10 | 37.50 |
24 | Taratuta Stanislav | TJ Javorinka Levoča B | 16 | 5 | 11 | 31.25 |
25 | Groman Miroslav | STK Severka Kežmarok B | 33 | 10 | 23 | 30.30 |
26 | Hovana Anton st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 16 | 4 | 12 | 25.00 |
27 | Šilon Roman | STK Severka Kežmarok B | 16 | 0 | 16 | 0.00 |
28 | Koša Karol | STK Severka Kežmarok B | 16 | 0 | 16 | 0.00 |
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtičko Denis | STK Severka Kežmarok B | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
2 | Funket Anton | STK Severka Kežmarok B | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
3 | Suchý Viliam | TJ Javorinka Levoča B | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
4 | Boržik Peter | MŠK Adento Svit A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
5 | Pašinský Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 10 | 4 | 6 | 40.00 |
6 | Rusnák Ernest | TJ Javorinka Levoča B | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
7 | Kvasňák Miroslav | STK Severka Kežmarok B | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
8 | Šikula Dávid | MŠK Adento Svit A | 10 | 2 | 8 | 20.00 |
9 | Saloň Erik | STK Severka Kežmarok B | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
10 | Martinko Daniel | TJ Spišský Štiavnik A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
11 | Ištocy Tomáš | STK Severka Kežmarok B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
12 | Podolský Miroslav | STK Severka Kežmarok B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
