Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
ObSTZ Spiš - 6.liga, muži 2018/2019
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
AŠK Mária Huta C | ||||||
1 | Sabol Ondrej | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Bašti Igor | 74 | 72 | 2 | 97.30 | |
3 | Guľa Peter | 54 | 52 | 2 | 96.30 | |
4 | Poľa Radoslav | 34 | 32 | 2 | 94.12 | |
5 | Brugoš Stanislav | 12 | 10 | 2 | 83.33 | |
6 | Tokarčík Jozef st. | 40 | 32 | 8 | 80.00 | |
7 | Marcinko Ľuboš | 36 | 27 | 9 | 75.00 | |
8 | Palenčár Ján | 14 | 9 | 5 | 64.29 | |
9 | Neubeller Vladimír | 36 | 21 | 15 | 58.33 | |
10 | Tokarčík Martin | 16 | 8 | 8 | 50.00 | |
AŠK Mária Huta D | ||||||
1 | Moravčík Juraj | 73 | 28 | 45 | 38.36 | |
2 | Pelko Marián | 71 | 27 | 44 | 38.03 | |
3 | Majláth Zdenko | 72 | 25 | 47 | 34.72 | |
4 | Vilčko Juraj | 76 | 24 | 52 | 31.58 | |
5 | Segiň Ján | 24 | 1 | 23 | 4.17 | |
6 | Olejník Ondrej | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
CVČ Raketa SNV B | ||||||
1 | Benček Juraj | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Pavlík František | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
3 | Martini Radúz | 63 | 45 | 18 | 71.43 | |
4 | Čatloš Ľubomír | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
5 | Giľak Klaudio | 75 | 36 | 39 | 48.00 | |
6 | Pankievič Štefan | 59 | 27 | 32 | 45.76 | |
7 | Gdovin Ivan | 43 | 18 | 25 | 41.86 | |
8 | Čatloš Miroslav | 32 | 12 | 20 | 37.50 | |
9 | Kukoľ Ján | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
10 | Bendík Marcel | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
OŠK Arnutovce B | ||||||
1 | Zombek Bohumír | 74 | 48 | 26 | 64.86 | |
2 | Bartoš Ľubomír | 74 | 40 | 34 | 54.05 | |
3 | Suranovský Stanislav | 75 | 35 | 40 | 46.67 | |
4 | Dzurilla František | 14 | 6 | 8 | 42.86 | |
5 | Šveda Rastislav | 62 | 21 | 41 | 33.87 | |
6 | Valigura Jozef | 19 | 4 | 15 | 21.05 | |
7 | Pagač Jozef | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
ŠK Harichovce C | ||||||
1 | Lízanec Jozef | 52 | 40 | 12 | 76.92 | |
2 | Dobranský Marek | 64 | 35 | 29 | 54.69 | |
3 | Kováč Ľuboš | 59 | 30 | 29 | 50.85 | |
4 | Hrušovský Matej | 20 | 8 | 12 | 40.00 | |
5 | Slamený Ľubomír | 64 | 21 | 43 | 32.81 | |
6 | Laclav Štefan | 26 | 3 | 23 | 11.54 | |
7 | Dobšinský Ján | 31 | 2 | 29 | 6.45 | |
8 | Kedžuch Daniel | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠK Lesov Mesta SNV A | ||||||
1 | Klein Peter | 47 | 41 | 6 | 87.23 | |
2 | Klein Vladimír | 67 | 51 | 16 | 76.12 | |
3 | Komara Michal | 59 | 37 | 22 | 62.71 | |
4 | Klein Oliver | 18 | 11 | 7 | 61.11 | |
5 | Šefčík Stanislav | 19 | 10 | 9 | 52.63 | |
6 | Šmelko Jozef | 47 | 18 | 29 | 38.30 | |
7 | Petko Peter | 35 | 12 | 23 | 34.29 | |
8 | Majerník Ondrej | 12 | 3 | 9 | 25.00 | |
9 | Černický Ivan | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
10 | Krempaský Igor | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
11 | Leskovjanský Jozef | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠK Muškát Lieskovany B | ||||||
1 | Sopka Andrej | 64 | 29 | 35 | 45.31 | |
2 | Černický Marián st. | 12 | 3 | 9 | 25.00 | |
3 | Piatnica Michal | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
4 | Kapusta Ján | 20 | 3 | 17 | 15.00 | |
5 | Vytykač Viliam | 60 | 6 | 54 | 10.00 | |
6 | Sanetrik Roman | 56 | 1 | 55 | 1.79 | |
7 | Franko Filip | 80 | 1 | 79 | 1.25 | |
8 | Mrovčak Miroslav | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
9 | Kozak Michal | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Letanovce C | ||||||
1 | Urban Denis | 60 | 48 | 12 | 80.00 | |
2 | Mušuta Augustín | 72 | 57 | 15 | 79.17 | |
3 | Gabriš Peter | 52 | 39 | 13 | 75.00 | |
4 | Biskup Peter st. | 12 | 9 | 3 | 75.00 | |
5 | Pavlanský Martin | 70 | 47 | 23 | 67.14 | |
6 | Gábor Stanislav | 46 | 29 | 17 | 63.04 | |
7 | Neupauerová Slávka | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
STO Letanovce D | ||||||
1 | Beregházy Miroslav | 12 | 11 | 1 | 91.67 | |
2 | Gabriš Martin | 73 | 39 | 34 | 53.42 | |
3 | Biskup Tadeáš | 75 | 36 | 39 | 48.00 | |
4 | Slamený Lukáš | 69 | 31 | 38 | 44.93 | |
5 | Gabriš Milan | 55 | 22 | 33 | 40.00 | |
6 | Mušuta Roman | 28 | 5 | 23 | 17.86 | |
STO Odorín B | ||||||
1 | Buday Rastislav | 67 | 31 | 36 | 46.27 | |
2 | Krajňák Stanislav | 61 | 28 | 33 | 45.90 | |
3 | Majko Ľubomír | 67 | 26 | 41 | 38.81 | |
4 | Poklemba Štefan | 67 | 18 | 49 | 26.87 | |
5 | Živčák Ondrej | 54 | 12 | 42 | 22.22 | |
TJ Baník Mlynky B | ||||||
1 | Koutek František | 19 | 18 | 1 | 94.74 | |
2 | Šipula Peter | 68 | 51 | 17 | 75.00 | |
3 | Čisár František | 73 | 53 | 20 | 72.60 | |
4 | Horváth Anton | 70 | 47 | 23 | 67.14 | |
5 | Tököly Ivan ml. | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
6 | Revaj Milan | 75 | 27 | 48 | 36.00 | |
7 | Revaj Vlastimil | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
