Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
ObSTZ Spiš - 7.liga, muži 2018/2019
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Olcnava A | ||||||
1 | Grega Viliam | 36 | 27 | 9 | 75.00 | |
2 | Sakmár Dávid | 58 | 35 | 23 | 60.34 | |
3 | Kožár Matúš | 63 | 37 | 26 | 58.73 | |
4 | Sakmár Miroslav | 53 | 28 | 25 | 52.83 | |
5 | Kožár Ľubomír | 38 | 11 | 27 | 28.95 | |
6 | Sakmár Marián | 27 | 6 | 21 | 22.22 | |
7 | Sakmár Samuel | 9 | 1 | 8 | 11.11 | |
MŠK STO Krompachy B | ||||||
1 | Mitrík Martin | 48 | 48 | 0 | 100.00 | |
2 | Števčík Samuel | 36 | 35 | 1 | 97.22 | |
3 | Mirek Dominik | 24 | 23 | 1 | 95.83 | |
4 | Barbušová Oľga | 39 | 37 | 2 | 94.87 | |
5 | Fabián Štefan | 44 | 34 | 10 | 77.27 | |
6 | Kandrik Matej | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
7 | Berthoty Juraj | 7 | 3 | 4 | 42.86 | |
8 | Šternal Matuš | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
9 | Berthoty Matej | 6 | 2 | 4 | 33.33 | |
10 | Koňárová Lia | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
11 | Valenčík Sebastián | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
12 | Soľaková Gréta | 16 | 0 | 16 | 0.00 | |
13 | Guassardo Barbora | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
14 | Koňár Tomáš | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
MŠK STO Krompachy C | ||||||
1 | Hritzová Adriana | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
2 | Trávnišek Marcel | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Mitríková Nikola | 60 | 26 | 34 | 43.33 | |
4 | Kohlerova Sofia | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
5 | Guassardo Liliana | 52 | 18 | 34 | 34.62 | |
6 | Hvizdoš Jonáš | 40 | 10 | 30 | 25.00 | |
7 | Kráľ Ľuboš | 6 | 1 | 5 | 16.67 | |
8 | Geročová Alexandra | 64 | 9 | 55 | 14.06 | |
9 | Tatár Tobias | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
10 | Belejova Aleyandra | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
11 | Varga Markus | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
12 | Berthoty Jakub | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
13 | Tatar Timur | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
OŠK Betlanovce B | ||||||
1 | Mrkvica Peter ml. | 52 | 41 | 11 | 78.85 | |
2 | Zentko Dominik | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
3 | Zentko Jakub | 36 | 22 | 14 | 61.11 | |
4 | Mrkvica Peter st. | 35 | 16 | 19 | 45.71 | |
5 | Kremnický Adam | 61 | 23 | 38 | 37.70 | |
6 | Kremnická Emma | 60 | 21 | 39 | 35.00 | |
7 | Zentková Nina | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
8 | Šutáková Tamara | 20 | 3 | 17 | 15.00 | |
9 | Zentko Peter | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
OTJ Jamník C | ||||||
1 | Farkašovský Slavomír | 24 | 17 | 7 | 70.83 | |
2 | Dobranský Miroslav | 7 | 4 | 3 | 57.14 | |
3 | Jakubek Ľubomír | 46 | 20 | 26 | 43.48 | |
4 | Repko Róbert ml. | 17 | 4 | 13 | 23.53 | |
5 | Macejko Andrej | 51 | 9 | 42 | 17.65 | |
6 | Čujová Adela | 44 | 6 | 38 | 13.64 | |
7 | Farkašovský Alex | 55 | 7 | 48 | 12.73 | |
8 | Ferenčák Dávid | 40 | 5 | 35 | 12.50 | |
Schöní SNV A | ||||||
1 | Janoško Ľubomír | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |
2 | Ferenc Marcel | 62 | 58 | 4 | 93.55 | |
3 | Plata Peter | 63 | 48 | 15 | 76.19 | |
4 | Baluch Jozef | 44 | 17 | 27 | 38.64 | |
5 | Kalafut Ivan | 11 | 4 | 7 | 36.36 | |
6 | Kalafut Daniel | 39 | 14 | 25 | 35.90 | |
7 | Stavjarský Milan | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
8 | Petrisko Ján | 24 | 4 | 20 | 16.67 | |
9 | Mareš Milan | 13 | 2 | 11 | 15.38 | |
10 | Pisančin Jozef | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
11 | Piak Jozef | 9 | 0 | 9 | 0.00 | |
12 | Suchý Peter | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
13 | Rím Ivan | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
ŠK 1951 Domaňovce B | ||||||
1 | Lukáč Ján | 49 | 39 | 10 | 79.59 | |
2 | Farkašovský Miroslav | 30 | 23 | 7 | 76.67 | |
3 | Gavroň Ivo | 62 | 42 | 20 | 67.74 | |
4 | Ruman Marek | 58 | 39 | 19 | 67.24 | |
5 | Gonda Ján | 39 | 26 | 13 | 66.67 | |
6 | Gardošík Jozef | 15 | 8 | 7 | 53.33 | |
7 | Lukáč Ján st. | 21 | 11 | 10 | 52.38 | |
8 | Hodorovský Branislav | 6 | 2 | 4 | 33.33 | |
STK Bijacovce A | ||||||
1 | Hockicko Dávid | 68 | 52 | 16 | 76.47 | |
2 | Kokoruďa Štefan | 72 | 54 | 18 | 75.00 | |
3 | Krupa Kamil | 47 | 33 | 14 | 70.21 | |
4 | Ruman Ondrej ml. | 59 | 31 | 28 | 52.54 | |
5 | Krivda Peter | 20 | 10 | 10 | 50.00 | |
6 | Ruman Ondrej st. | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
7 | Kočiš Patrik | 6 | 2 | 4 | 33.33 | |
8 | Hockicko Matej | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
STK Vojkovce A | ||||||
1 | Kolárik Andrej | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Ledecký Rudolf | 64 | 43 | 21 | 67.19 | |
3 | Ižo Alexander | 62 | 40 | 22 | 64.52 | |
4 | Lokšinský Marek | 60 | 21 | 39 | 35.00 | |
5 | Gmuca Lukáš | 14 | 4 | 10 | 28.57 | |
6 | Kolej Rastislav | 16 | 4 | 12 | 25.00 | |
7 | Kočiš Patrik | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
8 | Kolár Peter | 17 | 4 | 13 | 23.53 | |
9 | Kolár Ján | 39 | 9 | 30 | 23.08 | |
10 | Lokšinský Lukáš | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
STŠK Obec Hrabušice B | ||||||
1 | Jozefčák Ján | 32 | 26 | 6 | 81.25 | |
2 | Meľničuk Rudolf | 40 | 31 | 9 | 77.50 | |
3 | Jozefčák Jakub | 68 | 36 | 32 | 52.94 | |
4 | Lengvarský Jakub | 14 | 6 | 8 | 42.86 | |
5 | Jozefčák Daniel | 17 | 6 | 11 | 35.29 | |
6 | Meľničuk Matej | 47 | 15 | 32 | 31.91 | |
7 | Popadič Pavol | 49 | 15 | 34 | 30.61 | |
8 | Dula Matúš | 7 | 2 | 5 | 28.57 | |
9 | Olšavský Kristián | 14 | 2 | 12 | 14.29 |
