Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 2.liga, muži 2019/2020
Súpisky mužstiev súťaže
AŠK Maria Huta A
Vedúci: | Marcinko Ľuboš |
herňa: | Gelnica, kultúrny dom, ul. Žakarovská 2, pri želez |
loptičky: | Xushaofa |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Poľa Peter | |||
2 | Ružbarský Martin | |||
3 | Guassardo Paulo | |||
4 | Sabol Ondrej | |||
5 | Tokarčík Jozef ml. | |||
6 | Harman Lukáš | |||
7 | Šebestyenová Alžbeta | |||
8 | Bodnár Jozef | |||
9 | Stopko Miroslav | |||
10 | Bašti Igor | |||
11 | Lapšanský Marcel | |||
12 | Tokarčík Jozef st. |
Geológ Rožňava B
Vedúci: | Ing. Ružik Andrej |
herňa: | Rožňava, stolnotenisová hala, ul. Šafárikova 120 |
loptičky: | Xushaofa |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Gallo Gregor | |||
2 | Leitner Ľubomír | |||
3 | Letanovský Matúš | |||
4 | Guľkáš Gabriel | |||
5 | Repaský Peter | |||
6 | Letanovský Ján | |||
7 | Jankó Ladislav | |||
8 | Ružik Andrej | |||
9 | Gallo Zoltán | |||
10 | Gallo Ján ml. | |||
11 | Minčev Ilko | |||
12 | Gallo Peter | |||
13 | Fabián Peter | |||
14 | Škorňa Dušan | |||
15 | Lakatoš Marek | |||
16 | Baláž Štefan | |||
17 | Paľovčík Martin | |||
18 | Kolárik Stanislav |
MKST Veľké Kapušany A
Vedúci: | Ing. Popély Štefan |
herňa: | Veľké Kapušany, Dom športu, sídl. POH 69/121 |
loptičky: | Xushaofa |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Shulepov Maksym | |||
2 | Jenčík Miloš | |||
3 | Lakatoš Jakub | |||
4 | Kováč Zoltán | |||
5 | Štim Ján st. | |||
6 | Kovács Zoltán | |||
7 | Salaky Martin | |||
8 | Krištof Florián | |||
9 | Štim Ján ml. | |||
10 | Kovács Gabriel | |||
11 | Sabo Pavol | |||
12 | Popély Štefan st. | |||
13 | Molnár Štefan | |||
14 | Vargovčik Erik | |||
15 | Krištof Valentín | |||
16 | Szanyo Zoltán |
OŠK Šariš. Michaľany A
Vedúci: | Gombik Jozef |
herňa: | Šarišské Michaľany, stolnotenisová hala, športový |
loptičky: | Seamless table tenis |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Roba Matúš | |||
2 | Roba Peter | |||
3 | Gombik Jozef st. | |||
4 | Gombik Jakub ml. | |||
5 | Marton Jozef | |||
6 | Janoš Richard | |||
7 | Merňák Jozef | |||
8 | Žofčák Vladimír | |||
9 | Lipták Ján | |||
10 | Špinler Dalibor | |||
11 | Krehlík Jozef | |||
12 | Korinek Denis | |||
13 | Macko Tibor | |||
14 | Kostrab Jozef |
ŠKP PŠ Košice A
Vedúci: | Bubenko Atila |
herňa: | Košice, Rampová 7, OR PZ |
loptičky: | Kingnik |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Kočkin Peter | |||
2 | Sekáč Dominik | |||
3 | Kuruc Martin | |||
4 | Bubenko Atila | |||
5 | Slivka Ivan | |||
6 | Hovanec Tomáš | |||
7 | Schütz Radoslav |
ŠKST Humenné A
Vedúci: | JUDr. Fink Daniel |
herňa: | Humenné, Základná škola Kudlovská 11 |
loptičky: | Joola |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Begala Marián | |||
2 | Kacvinský Jozef | |||
3 | Serbák Igor | |||
4 | Stoják Dušan | |||
5 | Tkáč Ladislav | |||
6 | Lukáč Ľuboš | |||
7 | Novák Peter | |||
8 | Lebloch Igor | |||
9 | Fink Daniel | |||
10 | Židzik Viktor | |||
11 | Demčák Eduard st. | |||
12 | Krokker Karol | |||
13 | Mihaľovová Jana |
ŠKST Margecany A
Vedúci: | MUDr. Tomaga Ľudovít |
herňa: | Margecany, telocvičňa ZŠ, ul. Školská 20 |
loptičky: | Xushaofa |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Tomaga Ľudovít | |||
2 | Pacák Marián | |||
3 | Šiška Emil | |||
4 | Trojan Stanislav | |||
5 | Bendzák Ján | |||
6 | Hanko Ivan | |||
7 | Kluknavský Peter | |||
8 | Koleják Martin | |||
9 | Kaľavský Šimon | |||
10 | Bobák Radovan |
ŠKST Sokol Vojčice A
Vedúci: | Bodnár Ladislav |
herňa: | Vijčice, stolnotenisová hala, Školská 379/6 |
loptičky: | Xushaofa, Butterfly |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Revaj Tichomír | |||
2 | Kolody Lukáš | |||
3 | Baran Jozef | |||
4 | Kolody Marcel | |||
5 | Ivan Michal | |||
6 | Dulič Anatolij | |||
7 | Ujhelyi František | |||
8 | Konečný Martin | |||
9 | Drabiščák Jozef | |||
10 | Bača Jerguš | |||
11 | Mihok Jozef | |||
12 | Baranišin Jozef | |||
13 | Poľačok Miroslav |
ŠŠK Centrál Svidník A
Vedúci: | Dubec Stanislav |
herňa: | Svidník, telocvičňa SŠ, ul. Centrálna 464 |
loptičky: | Joola |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Magdziak Dárius | |||
2 | Močilenko Martin | |||
3 | Kmiť Michal | |||
4 | Vodila Jakub | |||
5 | Nemec Milan | |||
6 | Kosár Ján | |||
7 | Antoš Juraj | |||
8 | Kurečko Miroslav | |||
9 | Štefanco Peter | |||
10 | Petrík Milan | |||
11 | Kosár Ľuboš | |||
12 | Kostelník Michal | |||
13 | Gonos Anton |
STK Zbereko Košice A
Vedúci: | Vaňo Marián |
herňa: | Košice, Základná škola, Postupimská 37 |
loptičky: | Joola |
hrací deň: | Nedeľa 14:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Cisko Roman | |||
2 | Pataky Marek | |||
3 | Vaňo Oliver | |||
4 | Jakubčin Matúš | |||
5 | Lečšinský Patrik | |||
6 | Novický Oliver | |||
7 | Leščinský Jakub | |||
8 | Vaňo Marián | |||
9 | Staroň Filip |
STO Valaliky A
Vedúci: | Sepeši Milan |
herňa: | Valaliky, športová hala ZŠ, ul. Hlavná 165 |
loptičky: | Schildkrot |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Sisák Ľuboslav | |||
2 | Laboš Adam | |||
3 | Hurka Rastislav | |||
4 | Sepeši Milan | |||
5 | Klučárová Agáta | |||
6 | Sepeši Luca | |||
7 | Takáč Roman | |||
8 | Németh Juraj | |||
9 | Némethová Nina | |||
10 | Maurer Michal | |||
11 | Olejník Róbert | |||
12 | Čulková Simona | |||
13 | Mato Norbert | |||
14 | Majerská Alena | |||
15 | Palenčárová Katarína |
TJ Čečehov A
Vedúci: | Ing. Melikant Lukáš |
herňa: | Michalovce, stolnotenisová herňa kpt. Nálepku 8 |
loptičky: | Donic schildkrot |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|
1 | Hvižďák Ján | |||
2 | Ujhelyi Miloš | |||
3 | Melikant Lukáš | |||
4 | Maskaľ Peter | |||
5 | Terezka Rastislav | |||
6 | Terezková Jana | |||
7 | Habura Róbert | |||
8 | Mráz Tomáš | |||
9 | Danilovič Dušan | |||
10 | Astaloš Gabriel | |||
11 | Riebesam Nórbert | |||
12 | Terezka Tomáš | |||
13 | Gerboc Ján | |||
14 | Štefanič Gabriel | |||
15 | Rakovský Imrich | |||
16 | Valach Peter | |||
17 | Lukáč Milan | |||
18 | Štefanič Michal | |||
19 | Hreňo Branislav | |||
20 | Vaľo Jozef st. | |||
21 | Svoboda Miroslav | |||
22 | Svoboda Vincent | |||
23 | Rakovský Roman |
