Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Severovýchod, muži 2019/2020
Úspešnosť v dvojhrách: nadstavba 7.-12.
Od 100%(24) do 40%(9,6) zápasov
Od 40%(9,6) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollarčík Ľubomír | STO Sedlice A | 24 | 23 | 1 | 95.83 |
2 | Vozár Ľuboš | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 22 | 19 | 3 | 86.36 |
3 | Kacvinský Jozef | ŠAZZOH Hendrichovce A | 23 | 19 | 4 | 82.61 |
4 | Zimný Vladimír | OSTK Hencovce A | 20 | 16 | 4 | 80.00 |
5 | Kuruc Jaroslav | STK Lemešany A | 12 | 9 | 3 | 75.00 |
6 | Bittner Michal | STO Sedlice A | 20 | 14 | 6 | 70.00 |
7 | Charitun Mikuláš | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 16 | 11 | 5 | 68.75 |
8 | Drotár Jaroslav | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 15 | 10 | 5 | 66.67 |
9 | Sabol Cyril | STK Lemešany A | 24 | 15 | 9 | 62.50 |
10 | Haňo Tomáš | OSTK Hencovce A | 24 | 14 | 10 | 58.33 |
11 | Mitrík Jozef | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 11 | 6 | 5 | 54.55 |
12 | Karabinčík Kamil ml. | STO Košarovce A | 24 | 12 | 12 | 50.00 |
13 | Polák Richard | ŠAZZOH Hendrichovce A | 16 | 8 | 8 | 50.00 |
14 | Fotta Jozef | STK Lemešany A | 16 | 8 | 8 | 50.00 |
15 | Buzinkay Ľuboš | ŠAZZOH Hendrichovce A | 23 | 11 | 12 | 47.83 |
16 | Novák Štefan | STK Lemešany A | 24 | 11 | 13 | 45.83 |
17 | Dacko Igor | ŠAZZOH Hendrichovce A | 10 | 4 | 6 | 40.00 |
18 | Toporcerová Daniela | STO Sedlice A | 16 | 6 | 10 | 37.50 |
19 | Korba Tomáš | STO Košarovce A | 20 | 7 | 13 | 35.00 |
20 | Sabol Andrej | STO Košarovce A | 20 | 6 | 14 | 30.00 |
21 | Tomáš Matúš | OSTK Hencovce A | 14 | 4 | 10 | 28.57 |
22 | Maťašovský Peter | STO Sedlice A | 16 | 4 | 12 | 25.00 |
23 | Bučko Juraj | STO Košarovce A | 14 | 3 | 11 | 21.43 |
24 | Bak Štefan | OSTK Hencovce A | 16 | 3 | 13 | 18.75 |
25 | Kaňuk Michal ml. | STO Košarovce A | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnák Pavol | OSTK Hencovce A | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
2 | Drab Ján | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
3 | Országh Šimon | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 9 | 5 | 4 | 55.56 |
4 | Sabač Peter | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
5 | Olšav Ján | OSTK Hencovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
6 | Kollarčík Pavol | STO Sedlice A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
7 | Mikuš Michal | ŠAZZOH Hendrichovce A | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
8 | Kostrab Viliam | ŠAZZOH Hendrichovce A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
9 | Frančák Ľuboš | STK Lemešany A | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
10 | Kaňuk Patrik | STO Košarovce A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
11 | Yuhan Tetiana | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
12 | Čarnogurský Michal | STK Lemešany A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
13 | Tomáš Peter | OSTK Hencovce A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
14 | Beliš Juraj | ŠAZZOH Hendrichovce A | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
15 | Surgent Jozef | STK Lemešany A | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
16 | Kotulič Rastislav | STO Sedlice A | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
17 | Miženko Patrik | STO Sedlice A | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
18 | Eštok Dušan | OSTK Hencovce A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
19 | Palenčár Patrik | ŠAZZOH Hendrichovce A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
20 | Kos Peter | OSTK Hencovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
21 | Brečka Pavol | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
22 | Stanovec Dalibor | ŠAZZOH Hendrichovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Úspešnosť v dvojhrách: nadstavba 1.-6.
Od 100%(24) do 40%(9,6) zápasov
Od 40%(9,6) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štuň Štefan | STO Snina A | 16 | 16 | 0 | 100.00 |
2 | Kravec Marcel | JMC Lužany pri Topli A | 24 | 22 | 2 | 91.67 |
3 | Gajdoš Maroš | OŠK Kamienka A | 12 | 11 | 1 | 91.67 |
4 | Novák Peter | ŠKST Humenné B | 20 | 15 | 5 | 75.00 |
5 | Chuzha Yurii | OŠK Kamienka A | 14 | 10 | 4 | 71.43 |
6 | Tkáč Ladislav | ŠKST Humenné B | 20 | 14 | 6 | 70.00 |
7 | Turanský Igor | MŠK VSTK Vranov n/T B | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
8 | Gajdoš Ján | OŠK Kamienka A | 24 | 16 | 8 | 66.67 |
9 | Daňko Slavomír | JMC Lužany pri Topli A | 21 | 14 | 7 | 66.67 |
10 | Hej Viktor | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 20 | 12 | 8 | 60.00 |
11 | Jurkanin Ľubomír | MŠK VSTK Vranov n/T B | 15 | 9 | 6 | 60.00 |
12 | Paľko Kamil | MŠK VSTK Vranov n/T B | 23 | 13 | 10 | 56.52 |
13 | Birov Ivan | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 16 | 9 | 7 | 56.25 |
14 | Baran Marek | MŠK VSTK Vranov n/T B | 20 | 11 | 9 | 55.00 |
15 | Szilagi Zoltan | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 20 | 10 | 10 | 50.00 |
16 | Lukáč Ľuboš | ŠKST Humenné B | 12 | 6 | 6 | 50.00 |
17 | Tomko Erik | JMC Lužany pri Topli A | 24 | 11 | 13 | 45.83 |
18 | Stoi Mykhailo | OŠK Kamienka A | 24 | 11 | 13 | 45.83 |
19 | Gajdoš Daniel st. | OŠK Kamienka A | 22 | 10 | 12 | 45.45 |
20 | Stolárik Ján | JMC Lužany pri Topli A | 21 | 9 | 12 | 42.86 |
21 | Fink Daniel | ŠKST Humenné B | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
22 | Charitún Mikuláš | STO Snina A | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
23 | Bajus Michal | STO Snina A | 24 | 4 | 20 | 16.67 |
24 | Karľa Jozef | STO Snina A | 12 | 2 | 10 | 16.67 |
25 | Bocko Marek | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 16 | 2 | 14 | 12.50 |
26 | Frandoferová Sára | ŠKST Humenné B | 16 | 2 | 14 | 12.50 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Róbert | MŠK VSTK Vranov n/T B | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
2 | Krokker Karol | ŠKST Humenné B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
3 | Šram Štefan | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
4 | Sojčák Filip | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
5 | Mahochi Olexandr | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
6 | Gerboc Marián | ŠKST Humenné B | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
7 | Sojčák Ján | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
8 | Treščák Štefan | ŠKST Humenné B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
9 | Kurej Kevin | JMC Lužany pri Topli A | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
10 | Beňatinský Michal | STO Snina A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
11 | Hríb Michal | STO Snina A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
12 | Haburaj Lukáš | STO Snina A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
13 | Kontuľ Dušan | STO Snina A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
14 | Kopáč Alexander | STO Snina A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
15 | Magura Stanislav | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
16 | Holp Marek | MŠK VSTK Vranov n/T B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
17 | Michalko Maroš | JMC Lužany pri Topli A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
18 | Kolečava Jaroslav | MŠK VSTK Vranov n/T B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Úspešnosť v dvojhrách: Základná časť
Od 100%(44) do 40%(17,6) zápasov
Od 40%(17,6) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdoš Maroš | OŠK Kamienka A | 40 | 38 | 2 | 95.00 |
2 | Štuň Štefan | STO Snina A | 40 | 34 | 6 | 85.00 |
3 | Baran Marek | MŠK VSTK Vranov n/T B | 40 | 33 | 7 | 82.50 |
4 | Stoi Mykhailo | OŠK Kamienka A | 40 | 33 | 7 | 82.50 |
5 | Kravec Marcel | JMC Lužany pri Topli A | 44 | 36 | 8 | 81.82 |
6 | Daňko Slavomír | JMC Lužany pri Topli A | 40 | 32 | 8 | 80.00 |
7 | Kollarčík Ľubomír | STO Sedlice A | 35 | 28 | 7 | 80.00 |
8 | Kuruc Jaroslav | STK Lemešany A | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
9 | Birov Ivan | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 43 | 33 | 10 | 76.74 |
10 | Gajdoš Ján | OŠK Kamienka A | 40 | 30 | 10 | 75.00 |
11 | Novák Peter | ŠKST Humenné B | 44 | 32 | 12 | 72.73 |
12 | Gajdoš Daniel st. | OŠK Kamienka A | 44 | 32 | 12 | 72.73 |
13 | Szilagi Zoltan | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 35 | 25 | 10 | 71.43 |
14 | Turanský Igor | MŠK VSTK Vranov n/T B | 38 | 27 | 11 | 71.05 |
15 | Stolárik Ján | JMC Lužany pri Topli A | 44 | 30 | 14 | 68.18 |
16 | Tkáč Ladislav | ŠKST Humenné B | 40 | 27 | 13 | 67.50 |
17 | Lukáč Ľuboš | ŠKST Humenné B | 24 | 16 | 8 | 66.67 |
18 | Kacvinský Jozef | ŠAZZOH Hendrichovce A | 43 | 28 | 15 | 65.12 |
19 | Paľko Kamil | MŠK VSTK Vranov n/T B | 43 | 28 | 15 | 65.12 |
20 | Jelo Ján | STO Snina A | 36 | 23 | 13 | 63.89 |
21 | Hej Viktor | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 31 | 19 | 12 | 61.29 |
22 | Jurkanin Ľubomír | MŠK VSTK Vranov n/T B | 28 | 17 | 11 | 60.71 |
23 | Drab Ján | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 40 | 24 | 16 | 60.00 |
24 | Fink Daniel | ŠKST Humenné B | 36 | 21 | 15 | 58.33 |
25 | Sabol Cyril | STK Lemešany A | 36 | 21 | 15 | 58.33 |
26 | Vozár Ľuboš | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 40 | 23 | 17 | 57.50 |
27 | Zimný Vladimír | OSTK Hencovce A | 44 | 24 | 20 | 54.55 |
28 | Bittner Michal | STO Sedlice A | 44 | 24 | 20 | 54.55 |
29 | Polák Richard | ŠAZZOH Hendrichovce A | 31 | 16 | 15 | 51.61 |
30 | Haňo Tomáš | OSTK Hencovce A | 35 | 15 | 20 | 42.86 |
31 | Toporcerová Daniela | STO Sedlice A | 40 | 17 | 23 | 42.50 |
32 | Charitún Mikuláš | STO Snina A | 30 | 12 | 18 | 40.00 |
33 | Mikuš Michal | ŠAZZOH Hendrichovce A | 33 | 13 | 20 | 39.39 |
34 | Kurej Kevin | JMC Lužany pri Topli A | 19 | 7 | 12 | 36.84 |
35 | Mitrík Jozef | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 30 | 11 | 19 | 36.67 |
36 | Fotta Jozef | STK Lemešany A | 32 | 11 | 21 | 34.38 |
37 | Kostrab Viliam | ŠAZZOH Hendrichovce A | 32 | 11 | 21 | 34.38 |
38 | Karabinčík Kamil ml. | STO Košarovce A | 44 | 15 | 29 | 34.09 |
39 | Kovaľ Tomáš | STO Sedlice A | 36 | 12 | 24 | 33.33 |
40 | Buzinkay Ľuboš | ŠAZZOH Hendrichovce A | 21 | 6 | 15 | 28.57 |
41 | Drotár Jaroslav | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 39 | 11 | 28 | 28.21 |
42 | Novák Štefan | STK Lemešany A | 31 | 8 | 23 | 25.81 |
43 | Bajus Michal | STO Snina A | 44 | 11 | 33 | 25.00 |
44 | Kaňuk Patrik | STO Košarovce A | 20 | 4 | 16 | 20.00 |
45 | Korba Tomáš | STO Košarovce A | 36 | 7 | 29 | 19.44 |
46 | Bučko Juraj | STO Košarovce A | 28 | 5 | 23 | 17.86 |
47 | Tomáš Matúš | OSTK Hencovce A | 31 | 5 | 26 | 16.13 |
48 | Sabol Andrej | STO Košarovce A | 32 | 4 | 28 | 12.50 |
49 | Bak Štefan | OSTK Hencovce A | 29 | 3 | 26 | 10.34 |
50 | Sojčák Ján | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 22 | 1 | 21 | 4.55 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuczkanyuk Sandor | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
2 | Chuzha Yurii | OŠK Kamienka A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
3 | Holp Marek | MŠK VSTK Vranov n/T B | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
4 | Židzik Viktor | ŠKST Humenné B | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
5 | Lukáč Valér | JMC Lužany pri Topli A | 17 | 10 | 7 | 58.82 |
6 | Rusnák Pavol | OSTK Hencovce A | 15 | 8 | 7 | 53.33 |
7 | Tomko Erik | JMC Lužany pri Topli A | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
8 | Gajdoš Daniel ml. | OŠK Kamienka A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
9 | Beľančin Lukáš | OŠK Kamienka A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
10 | Zajac Martin | MŠK VSTK Vranov n/T B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
11 | Marko Peter | STK Lemešany A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
12 | Sojčák Filip | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 11 | 4 | 7 | 36.36 |
13 | Frančák Ľuboš | STK Lemešany A | 14 | 5 | 9 | 35.71 |
14 | Sabač Peter | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
15 | Malinič Igor | STO Snina A | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
16 | Bocko Marek | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
17 | Dacko Igor | ŠAZZOH Hendrichovce A | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
18 | Beňatinský Michal | STO Snina A | 12 | 3 | 9 | 25.00 |
19 | Surgent Jozef | STK Lemešany A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
20 | Olexik Ondrej | STO Košarovce A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
21 | Miženko Patrik | STO Sedlice A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
22 | Gerboc Marián | ŠKST Humenné B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
23 | Šram Štefan | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
24 | Hašuľ Marek | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
25 | Džujka Dominik | MŠK VSTK Vranov n/T B | 15 | 3 | 12 | 20.00 |
26 | Charitun Mikuláš | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
27 | Čarnogurský Michal | STK Lemešany A | 12 | 2 | 10 | 16.67 |
28 | Országh Šimon | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 6 | 1 | 5 | 16.67 |
29 | Maťašovský Peter | STO Sedlice A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
30 | Staško Jozef | STK Lemešany A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
31 | Kos Peter | OSTK Hencovce A | 12 | 1 | 11 | 8.33 |
32 | Frandoferová Sára | ŠKST Humenné B | 12 | 0 | 12 | 0.00 |
33 | Tomáš Peter | OSTK Hencovce A | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
34 | Turčík Ján | STO Košarovce A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
35 | Magura Stanislav | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
36 | Kotulič Rastislav | STO Sedlice A | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
37 | Bokša Peter | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
38 | Pavlotty Anton | ŠKST Humenné B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
39 | Petro Marek | STK Lemešany A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
40 | Kopáč Alexander | STO Snina A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
41 | Petruška Dominik | ŠAZZOH Hendrichovce A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
42 | Karľa Jozef | STO Snina A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
43 | Homola Andrej | STO Sedlice A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
44 | Michalko Maroš | JMC Lužany pri Topli A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
45 | Tomko Ľuboš | JMC Lužany pri Topli A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
46 | Kolečava Jaroslav | MŠK VSTK Vranov n/T B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | Palenčár Patrik | ŠAZZOH Hendrichovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
