Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Podtatranská, muži 2019/2020
Tabuľka hráčov - body: nadstavba 7.-12.
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rezničák Ladislav | STK Nová Lesná A | 24 | 19 | 19 | |
2 | Markovič Ladislav | STO Švábovce A | 22 | 18 | 18 | |
3 | Caltík Ján | ŠKST Spišský Štvrtok B | 24 | 18 | 18 | |
4 | Dubiel Ján st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 24 | 17 | 17 | |
5 | Čarnogurský Jaroslav | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 24 | 17 | 17 | |
6 | Sopka Marek | ŠKST Spišský Štvrtok B | 24 | 15 | 15 | |
7 | Mlej Ján | STK Nová Lesná A | 20 | 14 | 14 | |
8 | Lipták Stanislav | STO Švábovce A | 22 | 14 | 14 | |
9 | Strišovský Maroš | TJ STO Slovenská Ves B | 16 | 13 | 13 | |
10 | Hovana Anton st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 20 | 12 | 12 | |
11 | Belončák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 23 | 11 | 11 | |
12 | Kovalčík Tomáš | Fortuna Kežmarok C | 20 | 10 | 10 | |
13 | Hiščar Stanislav | Fortuna Kežmarok C | 24 | 10 | 10 | |
14 | Kučečka Adrián | STK Nová Lesná A | 24 | 10 | 10 | |
15 | Pitoňák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 12 | 9 | 9 | |
16 | Erbn Tomáš | STO Švábovce A | 15 | 9 | 9 | |
17 | Kubis Jaroslav | STO Švábovce A | 19 | 9 | 9 | |
18 | Hovana Peter | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 20 | 9 | 9 | |
19 | Šleboda Eduard | Fortuna Kežmarok C | 24 | 9 | 9 | |
20 | Roth Peter | TJ STO Slovenská Ves B | 15 | 8 | 8 | |
21 | Dunčko Vladimír | ŠKST Spišský Štvrtok B | 24 | 5 | 5 | |
22 | Habiňák Marek | TJ STO Slovenská Ves B | 4 | 4 | 4 | |
23 | Hozza Peter | ŠKST Spišský Štvrtok B | 11 | 3 | 3 | |
24 | Pašinský Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 15 | 3 | 3 | |
25 | Hovana Tomáš | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 4 | 2 | 2 | |
26 | Svitana Jozef | Fortuna Kežmarok C | 8 | 2 | 2 | |
27 | Harabin Miroslav | Fortuna Kežmarok C | 16 | 2 | 2 | |
28 | Facek Oto | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 4 | 1 | 1 | |
29 | Koš František | STO Švábovce A | 7 | 1 | 1 | |
30 | Javorský Ladislav | ŠKST Spišský Štvrtok B | 9 | 1 | 1 | |
31 | Knižka Gabriel | STK Nová Lesná A | 12 | 1 | 1 | |
32 | Gallik Branislav | STK Nová Lesná A | 12 | 1 | 1 | |
33 | Gallik Matúš | STK Nová Lesná A | 4 | 0 | 0 | |
34 | Forgáč Matúš | ŠKST Spišský Štvrtok B | 4 | 0 | 0 | |
35 | Kovalčík Juraj | TJ STO Slovenská Ves B | 4 | 0 | 0 |
Tabuľka hráčov - body: nadstavba 1.-6.
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škyrta Peter | STO Spišské Bystré A | 24 | 18 | 18 | |
2 | Maliňák Jozef | TJ Spišský Štiavnik A | 24 | 18 | 18 | |
3 | Andráš Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 21 | 17 | 17 | |
4 | Pavlík Jaroslav | St. Ľubovňa/Jakubany B | 16 | 16 | 16 | |
5 | Maliňák Milan | TJ Spišský Štiavnik A | 16 | 13 | 13 | |
6 | Haky Ondrej st. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 14 | 12 | 12 | |
7 | Kandrik Marcel | TJ Sokol Jakubany A | 20 | 12 | 12 | |
8 | Starinský Jozef | TJ Sokol Jakubany A | 24 | 12 | 12 | |
9 | Kundis Jozef | STO Spišské Bystré A | 24 | 12 | 12 | |
10 | Černický Timotej | TJ Spišský Štiavnik A | 16 | 11 | 11 | |
11 | Venglár Juraj | St. Ľubovňa/Jakubany B | 22 | 11 | 11 | |
12 | Kuruc Miroslav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 18 | 10 | 10 | |
13 | Petruľa Ján | STO Spišské Bystré A | 20 | 10 | 10 | |
14 | Ploščica Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 20 | 10 | 10 | |
15 | Ištók Pavol | TJ Požiarnik Rakúsy A | 15 | 9 | 9 | |
16 | Horák Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 12 | 8 | 8 | |
17 | Sykora Kristián | TJ Sokol Jakubany A | 20 | 8 | 8 | |
18 | Kancír Milan | ŠK Veterán Poprad B | 20 | 8 | 8 | |
19 | Bednár František | STO Spišské Bystré A | 12 | 7 | 7 | |
20 | Pokrivčák Miroslav | TJ Sokol Jakubany A | 16 | 7 | 7 | |
21 | Andráš Stanislav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 16 | 7 | 7 | |
22 | Szentiványi Peter | ŠK Veterán Poprad B | 20 | 7 | 7 | |
23 | Haky Patrik | St. Ľubovňa/Jakubany B | 14 | 6 | 6 | |
24 | Valluš Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 16 | 6 | 6 | |
25 | Janík Peter | TJ Spišský Štiavnik A | 14 | 4 | 4 | |
26 | Štucka Ján ml. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 16 | 4 | 4 | |
27 | Benko Pavol | St. Ľubovňa/Jakubany B | 4 | 3 | 3 | |
28 | Pitoňák František | TJ Požiarnik Rakúsy A | 6 | 3 | 3 | |
29 | Blaha František | ŠK Veterán Poprad B | 8 | 3 | 3 | |
30 | Štucka Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 8 | 3 | 3 | |
31 | Sykora Peter | TJ Sokol Jakubany A | 8 | 3 | 3 | |
32 | Strakuľa František | TJ Spišský Štiavnik A | 14 | 3 | 3 | |
33 | Kusko Ivan | TJ Spišský Štiavnik A | 4 | 2 | 2 | |
34 | Strakuľa Ján ml. | TJ Spišský Štiavnik A | 4 | 2 | 2 | |
35 | Strakuľa Ján st. | TJ Spišský Štiavnik A | 4 | 2 | 2 | |
36 | Štucka Ján st. | TJ Sokol Jakubany A | 4 | 1 | 1 | |
37 | Bukovič Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 2 | 0 | 0 | |
38 | Krafčík Štefan | TJ Sokol Jakubany A | 4 | 0 | 0 | |
39 | Marhefka Lukáš | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 0 | |
40 | Vlaháč Ladislav | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 0 | |
41 | Soboňa Rastislav | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 0 | |
42 | Petruľa Štefan | STO Spišské Bystré A | 4 | 0 | 0 | |
43 | Klein Róbert | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 0 | |
44 | Tran Thanh Long | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 0 | |
45 | Šimonovič Ján | STO Spišské Bystré A | 12 | 0 | 0 |
Tabuľka hráčov - body: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlík Jaroslav | St. Ľubovňa/Jakubany B | 40 | 40 | 40 | |
2 | Černický Timotej | TJ Spišský Štiavnik A | 41 | 40 | 40 | |
3 | Škyrta Peter | STO Spišské Bystré A | 43 | 35 | 35 | |
4 | Horák Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 36 | 32 | 32 | |
5 | Andráš Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 42 | 32 | 32 | |
6 | Kuruc Miroslav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 43 | 30 | 30 | |
7 | Maliňák Milan | TJ Spišský Štiavnik A | 30 | 28 | 28 | |
8 | Maliňák Jozef | TJ Spišský Štiavnik A | 33 | 28 | 28 | |
9 | Štucka Ján ml. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 44 | 28 | 28 | |
10 | Kandrik Marcel | TJ Sokol Jakubany A | 36 | 27 | 27 | |
11 | Roth Peter | TJ STO Slovenská Ves B | 40 | 27 | 27 | |
12 | Dubiel Ján st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 40 | 27 | 27 | |
13 | Erbn Tomáš | STO Švábovce A | 36 | 26 | 26 | |
14 | Strišovský Maroš | TJ STO Slovenská Ves B | 40 | 26 | 26 | |
15 | Lipták Stanislav | STO Švábovce A | 42 | 26 | 26 | |
16 | Haky Ondrej st. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 30 | 25 | 25 | |
17 | Janík Peter | TJ Spišský Štiavnik A | 33 | 25 | 25 | |
18 | Pokrivčák Miroslav | TJ Sokol Jakubany A | 44 | 25 | 25 | |
19 | Kundis Jozef | STO Spišské Bystré A | 39 | 24 | 24 | |
20 | Venglár Juraj | St. Ľubovňa/Jakubany B | 40 | 24 | 24 | |
21 | Caltík Ján | ŠKST Spišský Štvrtok B | 40 | 23 | 23 | |
22 | Bednár František | STO Spišské Bystré A | 29 | 22 | 22 | |
23 | Petruľa Ján | STO Spišské Bystré A | 39 | 22 | 22 | |
24 | Valluš Tomáš | ŠK Veterán Poprad B | 39 | 20 | 20 | |
25 | Sopka Marek | ŠKST Spišský Štvrtok B | 44 | 20 | 20 | |
26 | Markovič Ladislav | STO Švábovce A | 36 | 19 | 19 | |
27 | Andráš Stanislav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 35 | 18 | 18 | |
28 | Ploščica Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 31 | 17 | 17 | |
29 | Mlej Ján | STK Nová Lesná A | 36 | 16 | 16 | |
30 | Hiščar Stanislav | Fortuna Kežmarok C | 40 | 15 | 15 | |
31 | Szentiványi Peter | ŠK Veterán Poprad B | 28 | 14 | 14 | |
32 | Sykora Peter | TJ Sokol Jakubany A | 36 | 14 | 14 | |
33 | Kancír Milan | ŠK Veterán Poprad B | 22 | 13 | 13 | |
34 | Rezničák Ladislav | STK Nová Lesná A | 44 | 13 | 13 | |
35 | Belončák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 26 | 12 | 12 | |
36 | Čarnogurský Jaroslav | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 34 | 12 | 12 | |
37 | Šleboda Eduard | Fortuna Kežmarok C | 39 | 12 | 12 | |
38 | Strakuľa František | TJ Spišský Štiavnik A | 21 | 11 | 11 | |
39 | Kučečka Adrián | STK Nová Lesná A | 28 | 11 | 11 | |
40 | Starinský Jozef | TJ Sokol Jakubany A | 30 | 11 | 11 | |
41 | Hovana Peter | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 36 | 11 | 11 | |
42 | Hovana Tomáš | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 26 | 9 | 9 | |
43 | Kovalčík Tomáš | Fortuna Kežmarok C | 30 | 9 | 9 | |
44 | Pašinský Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 34 | 9 | 9 | |
45 | Blaha František | ŠK Veterán Poprad B | 20 | 8 | 8 | |
46 | Koš František | STO Švábovce A | 22 | 8 | 8 | |
47 | Dunčko Vladimír | ŠKST Spišský Štvrtok B | 37 | 8 | 8 | |
48 | Harabin Miroslav | Fortuna Kežmarok C | 16 | 7 | 7 | |
49 | Pitoňák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 23 | 7 | 7 | |
50 | Kubis Jaroslav | STO Švábovce A | 26 | 7 | 7 | |
51 | Sykora Kristián | TJ Sokol Jakubany A | 10 | 6 | 6 | |
52 | Ištók Pavol | TJ Požiarnik Rakúsy A | 16 | 6 | 6 | |
53 | Hovana Anton st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 24 | 6 | 6 | |
54 | Knižka Gabriel | STK Nová Lesná A | 40 | 6 | 6 | |
55 | Kunák Ľubomír | St. Ľubovňa/Jakubany B | 8 | 5 | 5 | |
56 | Kusko Ivan | TJ Spišský Štiavnik A | 12 | 4 | 4 | |
57 | Hozza Peter | ŠKST Spišský Štvrtok B | 26 | 4 | 4 | |
58 | Chovanec Ján | STO Švábovce A | 4 | 3 | 3 | |
59 | Habiňák Marek | TJ STO Slovenská Ves B | 5 | 3 | 3 | |
60 | Benko Pavol | St. Ľubovňa/Jakubany B | 6 | 3 | 3 | |
61 | Vitko Jozef | STO Spišské Bystré A | 6 | 3 | 3 | |
62 | Krafčík Štefan | TJ Sokol Jakubany A | 16 | 3 | 3 | |
63 | Šimonovič Ján | STO Spišské Bystré A | 2 | 2 | 2 | |
64 | Strakula Stanislav | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 4 | 2 | 2 | |
65 | Pitoňák František | TJ Požiarnik Rakúsy A | 5 | 2 | 2 | |
66 | Bukovič Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 8 | 2 | 2 | |
67 | Tran Thanh Long | ŠK Veterán Poprad B | 3 | 1 | 1 | |
68 | Faix Michal | STO Spišské Bystré A | 4 | 1 | 1 | |
69 | Vlaháč Ladislav | ŠK Veterán Poprad B | 5 | 1 | 1 | |
70 | Foriš Jaroslav | STO Spišské Bystré A | 6 | 1 | 1 | |
71 | Forgáč Matúš | ŠKST Spišský Štvrtok B | 9 | 1 | 1 | |
72 | Gallik Branislav | STK Nová Lesná A | 12 | 1 | 1 | |
73 | Svitana Jozef | Fortuna Kežmarok C | 15 | 1 | 1 | |
74 | Strakuľa Ján ml. | TJ Spišský Štiavnik A | 1 | 0 | 0 | |
75 | Strakuľa Ján st. | TJ Spišský Štiavnik A | 1 | 0 | 0 | |
76 | Lovas Marek | STO Švábovce A | 2 | 0 | 0 | |
77 | Dzurilla Dalibor | ŠKST Spišský Štvrtok B | 4 | 0 | 0 | |
78 | Marhefka Lukáš | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 0 | |
79 | Dávid Dominik | STO Spišské Bystré A | 4 | 0 | 0 | |
80 | Hertely Milan | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 4 | 0 | 0 | |
81 | Zacher František | ŠK Veterán Poprad B | 4 | 0 | 0 | |
82 | Ovšonka Dávid | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 4 | 0 | 0 | |
83 | Víjt Jakub | Fortuna Kežmarok C | 4 | 0 | 0 | |
84 | Šifra Marián | STK Nová Lesná A | 4 | 0 | 0 | |
85 | Lörinc Marcel | ŠKST Spišský Štvrtok B | 8 | 0 | 0 | |
86 | Kovalčík Juraj | TJ STO Slovenská Ves B | 8 | 0 | 0 | |
87 | Javorský Ladislav | ŠKST Spišský Štvrtok B | 8 | 0 | 0 | |
88 | Jadamec František | ŠK Veterán Poprad B | 11 | 0 | 0 | |
89 | Gallik Matúš | STK Nová Lesná A | 12 | 0 | 0 | |
90 | Pisoň Marek | Fortuna Kežmarok C | 16 | 0 | 0 | |
91 | Kovalčík Marcel | Fortuna Kežmarok C | 16 | 0 | 0 |
