Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Podtatranská, muži 2019/2020
Úspešnosť v mužstvách: nadstavba 7.-12.
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Kežmarok C | ||||||
1 | Kovalčík Tomáš | 20 | 10 | 10 | 50.00 | |
2 | Hiščar Stanislav | 24 | 10 | 14 | 41.67 | |
3 | Šleboda Eduard | 24 | 9 | 15 | 37.50 | |
4 | Svitana Jozef | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
5 | Harabin Miroslav | 16 | 2 | 14 | 12.50 | |
ŠKST Spišský Štvrtok B | ||||||
1 | Caltík Ján | 24 | 18 | 6 | 75.00 | |
2 | Sopka Marek | 24 | 15 | 9 | 62.50 | |
3 | Hozza Peter | 11 | 3 | 8 | 27.27 | |
4 | Dunčko Vladimír | 24 | 5 | 19 | 20.83 | |
5 | Javorský Ladislav | 9 | 1 | 8 | 11.11 | |
6 | Forgáč Matúš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STK Nová Lesná A | ||||||
1 | Rezničák Ladislav | 24 | 19 | 5 | 79.17 | |
2 | Mlej Ján | 20 | 14 | 6 | 70.00 | |
3 | Kučečka Adrián | 24 | 10 | 14 | 41.67 | |
4 | Knižka Gabriel | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
5 | Gallik Branislav | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
6 | Gallik Matúš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Švábovce A | ||||||
1 | Markovič Ladislav | 22 | 18 | 4 | 81.82 | |
2 | Lipták Stanislav | 22 | 14 | 8 | 63.64 | |
3 | Erbn Tomáš | 15 | 9 | 6 | 60.00 | |
4 | Kubis Jaroslav | 19 | 9 | 10 | 47.37 | |
5 | Koš František | 7 | 1 | 6 | 14.29 | |
TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | ||||||
1 | Dubiel Ján st. | 24 | 17 | 7 | 70.83 | |
2 | Čarnogurský Jaroslav | 24 | 17 | 7 | 70.83 | |
3 | Hovana Anton st. | 20 | 12 | 8 | 60.00 | |
4 | Hovana Tomáš | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
5 | Hovana Peter | 20 | 9 | 11 | 45.00 | |
6 | Facek Oto | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
TJ STO Slovenská Ves B | ||||||
1 | Habiňák Marek | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Strišovský Maroš | 16 | 13 | 3 | 81.25 | |
3 | Pitoňák Ján | 12 | 9 | 3 | 75.00 | |
4 | Roth Peter | 15 | 8 | 7 | 53.33 | |
5 | Belončák Ján | 23 | 11 | 12 | 47.83 | |
6 | Pašinský Ján | 15 | 3 | 12 | 20.00 | |
7 | Kovalčík Juraj | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Úspešnosť v mužstvách: nadstavba 1.-6.
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠK Veterán Poprad B | ||||||
1 | Horák Tomáš | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
2 | Kancír Milan | 20 | 8 | 12 | 40.00 | |
3 | Valluš Tomáš | 16 | 6 | 10 | 37.50 | |
4 | Blaha František | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
5 | Szentiványi Peter | 20 | 7 | 13 | 35.00 | |
6 | Marhefka Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
7 | Vlaháč Ladislav | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
8 | Soboňa Rastislav | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
9 | Klein Róbert | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
10 | Tran Thanh Long | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
St. Ľubovňa/Jakubany B | ||||||
1 | Pavlík Jaroslav | 16 | 16 | 0 | 100.00 | |
2 | Haky Ondrej st. | 14 | 12 | 2 | 85.71 | |
3 | Benko Pavol | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
4 | Venglár Juraj | 22 | 11 | 11 | 50.00 | |
5 | Haky Patrik | 14 | 6 | 8 | 42.86 | |
6 | Štucka Jozef | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
7 | Štucka Ján ml. | 16 | 4 | 12 | 25.00 | |
8 | Bukovič Jozef | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
STO Spišské Bystré A | ||||||
1 | Škyrta Peter | 24 | 18 | 6 | 75.00 | |
2 | Bednár František | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
3 | Kundis Jozef | 24 | 12 | 12 | 50.00 | |
4 | Petruľa Ján | 20 | 10 | 10 | 50.00 | |
5 | Šimonovič Ján | 12 | 0 | 12 | 0.00 | |
6 | Petruľa Štefan | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
TJ Požiarnik Rakúsy A | ||||||
1 | Andráš Peter | 21 | 17 | 4 | 80.95 | |
2 | Ištók Pavol | 15 | 9 | 6 | 60.00 | |
3 | Kuruc Miroslav | 18 | 10 | 8 | 55.56 | |
4 | Ploščica Peter | 20 | 10 | 10 | 50.00 | |
5 | Pitoňák František | 6 | 3 | 3 | 50.00 | |
6 | Andráš Stanislav | 16 | 7 | 9 | 43.75 | |
TJ Sokol Jakubany A | ||||||
1 | Kandrik Marcel | 20 | 12 | 8 | 60.00 | |
2 | Starinský Jozef | 24 | 12 | 12 | 50.00 | |
3 | Pokrivčák Miroslav | 16 | 7 | 9 | 43.75 | |
4 | Sykora Kristián | 20 | 8 | 12 | 40.00 | |
5 | Sykora Peter | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
6 | Štucka Ján st. | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
7 | Krafčík Štefan | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
TJ Spišský Štiavnik A | ||||||
1 | Maliňák Milan | 16 | 13 | 3 | 81.25 | |
2 | Maliňák Jozef | 24 | 18 | 6 | 75.00 | |
3 | Černický Timotej | 16 | 11 | 5 | 68.75 | |
4 | Strakuľa Ján ml. | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
5 | Strakuľa Ján st. | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
6 | Kusko Ivan | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
7 | Janík Peter | 14 | 4 | 10 | 28.57 | |
8 | Strakuľa František | 14 | 3 | 11 | 21.43 |
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Kežmarok C | ||||||
1 | Harabin Miroslav | 16 | 7 | 9 | 43.75 | |
2 | Hiščar Stanislav | 40 | 15 | 25 | 37.50 | |
3 | Šleboda Eduard | 39 | 12 | 27 | 30.77 | |
4 | Kovalčík Tomáš | 30 | 9 | 21 | 30.00 | |
5 | Svitana Jozef | 15 | 1 | 14 | 6.67 | |
6 | Kovalčík Marcel | 16 | 0 | 16 | 0.00 | |
7 | Pisoň Marek | 16 | 0 | 16 | 0.00 | |
8 | Víjt Jakub | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠK Veterán Poprad B | ||||||
1 | Horák Tomáš | 36 | 32 | 4 | 88.89 | |
2 | Kancír Milan | 22 | 13 | 9 | 59.09 | |
3 | Valluš Tomáš | 39 | 20 | 19 | 51.28 | |
4 | Szentiványi Peter | 28 | 14 | 14 | 50.00 | |
5 | Blaha František | 20 | 8 | 12 | 40.00 | |
6 | Tran Thanh Long | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
7 | Vlaháč Ladislav | 5 | 1 | 4 | 20.00 | |
8 | Jadamec František | 11 | 0 | 11 | 0.00 | |
9 | Marhefka Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
10 | Zacher František | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠKST Spišský Štvrtok B | ||||||
1 | Caltík Ján | 40 | 23 | 17 | 57.50 | |
2 | Sopka Marek | 44 | 20 | 24 | 45.45 | |
3 | Dunčko Vladimír | 37 | 8 | 29 | 21.62 | |
4 | Hozza Peter | 26 | 4 | 22 | 15.38 | |
5 | Forgáč Matúš | 9 | 1 | 8 | 11.11 | |
6 | Javorský Ladislav | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
7 | Lörinc Marcel | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
8 | Dzurilla Dalibor | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
St. Ľubovňa/Jakubany B | ||||||
1 | Pavlík Jaroslav | 40 | 40 | 0 | 100.00 | |
2 | Haky Ondrej st. | 30 | 25 | 5 | 83.33 | |
3 | Štucka Ján ml. | 44 | 28 | 16 | 63.64 | |
4 | Kunák Ľubomír | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
5 | Venglár Juraj | 40 | 24 | 16 | 60.00 | |
6 | Benko Pavol | 6 | 3 | 3 | 50.00 | |
7 | Bukovič Jozef | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
STK Nová Lesná A | ||||||
1 | Mlej Ján | 36 | 16 | 20 | 44.44 | |
2 | Kučečka Adrián | 28 | 11 | 17 | 39.29 | |
3 | Rezničák Ladislav | 44 | 13 | 31 | 29.55 | |
4 | Knižka Gabriel | 40 | 6 | 34 | 15.00 | |
5 | Gallik Branislav | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
6 | Gallik Matúš | 12 | 0 | 12 | 0.00 | |
7 | Šifra Marián | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Spišské Bystré A | ||||||
1 | Šimonovič Ján | 2 | 2 | 0 | 100.00 | |
2 | Škyrta Peter | 43 | 35 | 8 | 81.40 | |
3 | Bednár František | 29 | 22 | 7 | 75.86 | |
4 | Kundis Jozef | 39 | 24 | 15 | 61.54 | |
5 | Petruľa Ján | 39 | 22 | 17 | 56.41 | |
6 | Vitko Jozef | 6 | 3 | 3 | 50.00 | |
7 | Faix Michal | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
8 | Foriš Jaroslav | 6 | 1 | 5 | 16.67 | |
9 | Dávid Dominik | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Švábovce A | ||||||
1 | Chovanec Ján | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Erbn Tomáš | 36 | 26 | 10 | 72.22 | |
3 | Lipták Stanislav | 42 | 26 | 16 | 61.90 | |
4 | Markovič Ladislav | 36 | 19 | 17 | 52.78 | |
5 | Koš František | 22 | 8 | 14 | 36.36 | |
6 | Kubis Jaroslav | 26 | 7 | 19 | 26.92 | |
7 | Lovas Marek | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
TJ Požiarnik Rakúsy A | ||||||
1 | Andráš Peter | 42 | 32 | 10 | 76.19 | |
2 | Kuruc Miroslav | 43 | 30 | 13 | 69.77 | |
3 | Ploščica Peter | 31 | 17 | 14 | 54.84 | |
4 | Andráš Stanislav | 35 | 18 | 17 | 51.43 | |
5 | Pitoňák František | 5 | 2 | 3 | 40.00 | |
6 | Ištók Pavol | 16 | 6 | 10 | 37.50 | |
TJ Sokol Jakubany A | ||||||
1 | Kandrik Marcel | 36 | 27 | 9 | 75.00 | |
2 | Sykora Kristián | 10 | 6 | 4 | 60.00 | |
3 | Pokrivčák Miroslav | 44 | 25 | 19 | 56.82 | |
4 | Sykora Peter | 36 | 14 | 22 | 38.89 | |
5 | Starinský Jozef | 30 | 11 | 19 | 36.67 | |
6 | Krafčík Štefan | 16 | 3 | 13 | 18.75 | |
TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | ||||||
1 | Dubiel Ján st. | 40 | 27 | 13 | 67.50 | |
2 | Strakula Stanislav | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Čarnogurský Jaroslav | 34 | 12 | 22 | 35.29 | |
4 | Hovana Tomáš | 26 | 9 | 17 | 34.62 | |
5 | Hovana Peter | 36 | 11 | 25 | 30.56 | |
6 | Hovana Anton st. | 24 | 6 | 18 | 25.00 | |
7 | Hertely Milan | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
8 | Ovšonka Dávid | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
TJ Spišský Štiavnik A | ||||||
1 | Černický Timotej | 41 | 40 | 1 | 97.56 | |
2 | Maliňák Milan | 30 | 28 | 2 | 93.33 | |
3 | Maliňák Jozef | 33 | 28 | 5 | 84.85 | |
4 | Janík Peter | 33 | 25 | 8 | 75.76 | |
5 | Strakuľa František | 21 | 11 | 10 | 52.38 | |
6 | Kusko Ivan | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
7 | Strakuľa Ján ml. | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
8 | Strakuľa Ján st. | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
TJ STO Slovenská Ves B | ||||||
1 | Roth Peter | 40 | 27 | 13 | 67.50 | |
2 | Strišovský Maroš | 40 | 26 | 14 | 65.00 | |
3 | Habiňák Marek | 5 | 3 | 2 | 60.00 | |
4 | Belončák Ján | 26 | 12 | 14 | 46.15 | |
5 | Pitoňák Ján | 23 | 7 | 16 | 30.43 | |
6 | Pašinský Ján | 34 | 9 | 25 | 26.47 | |
7 | Kovalčík Juraj | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
