Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Spiš.-Gemer., muži 2019/2020
Úspešnosť v mužstvách: nadstavba 7.-12.
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBF Spišská Nová Ves A | ||||||
1 | Farkašovský Tomáš | 16 | 13 | 3 | 81.25 | |
2 | Sagula Jaroslav | 24 | 19 | 5 | 79.17 | |
3 | Vartovník Stanislav | 24 | 12 | 12 | 50.00 | |
4 | Pavľák Vladimír | 16 | 7 | 9 | 43.75 | |
5 | Kozák Peter | 16 | 4 | 12 | 25.00 | |
MŠK STO Krompachy A | ||||||
1 | Ivančák Erik | 16 | 16 | 0 | 100.00 | |
2 | Mišelnický Radovan | 20 | 18 | 2 | 90.00 | |
3 | Števčík Samuel | 24 | 19 | 5 | 79.17 | |
4 | Mitrík Martin | 24 | 18 | 6 | 75.00 | |
5 | Geročová Alexandra | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
6 | Guassardo Liliana Alicja | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
OTJ STO Jamník A | ||||||
1 | Balla Jozef | 24 | 16 | 8 | 66.67 | |
2 | Grzyb Miroslav | 24 | 13 | 11 | 54.17 | |
3 | Holotňák Ondrej | 24 | 12 | 12 | 50.00 | |
4 | Barč Miroslav | 20 | 9 | 11 | 45.00 | |
5 | Dobranský Miroslav | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
STO Letanovce B | ||||||
1 | Solár Lukáš | 24 | 19 | 5 | 79.17 | |
2 | Mušuta Augustín | 24 | 13 | 11 | 54.17 | |
3 | Gabriš Pavol | 24 | 12 | 12 | 50.00 | |
4 | Gabriš Peter | 6 | 3 | 3 | 50.00 | |
5 | Urban Denis | 18 | 4 | 14 | 22.22 | |
STŠK Obec Hrabušice A | ||||||
1 | Tkáč Samuel | 16 | 12 | 4 | 75.00 | |
2 | Novýsedlák Jaroslav | 24 | 7 | 17 | 29.17 | |
3 | Popadič Ján | 20 | 5 | 15 | 25.00 | |
4 | Popadič Peter | 22 | 2 | 20 | 9.09 | |
5 | Jozefčák Ján | 14 | 1 | 13 | 7.14 | |
TJ Baník Mlynky A | ||||||
1 | Koutek František | 24 | 16 | 8 | 66.67 | |
2 | Čisár František | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
3 | Kochan Viktor | 24 | 8 | 16 | 33.33 | |
4 | Böhm Róbert | 19 | 3 | 16 | 15.79 | |
5 | Šipula Peter | 21 | 3 | 18 | 14.29 |
Úspešnosť v mužstvách: nadstavba 1.-6.
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
AŠK Maria Huta B | ||||||
1 | Tokarčík Jozef ml. | 19 | 15 | 4 | 78.95 | |
2 | Harman Lukáš | 15 | 11 | 4 | 73.33 | |
3 | Šebestyenová Alžbeta | 15 | 9 | 6 | 60.00 | |
4 | Stopko Miroslav | 19 | 11 | 8 | 57.89 | |
5 | Bodnár Jozef | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
6 | Guľa Peter | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
Geológ Rožňava C | ||||||
1 | Ružik Andrej | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Letanovský Ján | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
3 | Lakatoš Marek | 24 | 14 | 10 | 58.33 | |
4 | Baláž Štefan | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
5 | Németh Dávid | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
6 | Gallo Peter | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
7 | Minčev Ilko | 23 | 9 | 14 | 39.13 | |
8 | Ferko René | 18 | 6 | 12 | 33.33 | |
9 | Škorňa Dušan | 5 | 0 | 5 | 0.00 | |
10 | Hajdúk Alex | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
S.T.K. Plešivec A | ||||||
1 | Törköly Pavel | 24 | 20 | 4 | 83.33 | |
2 | Bakoš Peter | 24 | 19 | 5 | 79.17 | |
3 | Bukovič Peter | 18 | 13 | 5 | 72.22 | |
4 | Nemčok František | 14 | 8 | 6 | 57.14 | |
5 | Drenko Szilárd | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
6 | Bakoš Norbert | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
ŠK Harichovce A | ||||||
1 | Lizanec Lukáš | 20 | 12 | 8 | 60.00 | |
2 | Hadidom Maroš | 17 | 9 | 8 | 52.94 | |
3 | Mlynarčík František | 24 | 11 | 13 | 45.83 | |
4 | Novák Gabriel | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
5 | Hrušovský Ľudovít | 20 | 5 | 15 | 25.00 | |
6 | Glovičko Stanislav | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |
ŠK Jablonov n/Turňou A | ||||||
1 | Balázs Alexander ml. | 20 | 20 | 0 | 100.00 | |
2 | Herczeg Attila | 20 | 11 | 9 | 55.00 | |
3 | Herczeg András | 16 | 5 | 11 | 31.25 | |
4 | Bárczi Lórant | 7 | 1 | 6 | 14.29 | |
5 | Jakab Alexander | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
6 | Jánosdeák Dávid | 5 | 0 | 5 | 0.00 | |
ŠKST Margecany B | ||||||
1 | Koleják Martin | 24 | 9 | 15 | 37.50 | |
2 | Hanko Ivan | 24 | 9 | 15 | 37.50 | |
3 | Bobák Radovan | 24 | 8 | 16 | 33.33 | |
4 | Kaľavský Šimon | 20 | 4 | 16 | 20.00 |
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
AŠK Maria Huta B | ||||||
1 | Bašti Igor | 5 | 5 | 0 | 100.00 | |
2 | Guľa Peter | 3 | 3 | 0 | 100.00 | |
3 | Tokarčík Jozef ml. | 36 | 34 | 2 | 94.44 | |
4 | Harman Lukáš | 44 | 35 | 9 | 79.55 | |
5 | Stopko Miroslav | 34 | 21 | 13 | 61.76 | |
6 | Šebestyenová Alžbeta | 44 | 25 | 19 | 56.82 | |
7 | Tokarčík Jozef st. | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
8 | Marcinko Ľuboš | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
9 | Bodnár Jozef | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
10 | Lapšanský Marcel | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
BBF Spišská Nová Ves A | ||||||
1 | Sagula Jaroslav | 40 | 34 | 6 | 85.00 | |
2 | Farkašovský Tomáš | 36 | 25 | 11 | 69.44 | |
3 | Pavľák Vladimír | 32 | 12 | 20 | 37.50 | |
4 | Vartovník Stanislav | 32 | 11 | 21 | 34.38 | |
5 | Kozák Peter | 36 | 12 | 24 | 33.33 | |
Geológ Rožňava C | ||||||
1 | Gallo Zoltán | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
2 | Minčev Ilko | 40 | 28 | 12 | 70.00 | |
3 | Gallo Ján ml. | 28 | 19 | 9 | 67.86 | |
4 | Lakatoš Marek | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
5 | Gallo Peter | 23 | 13 | 10 | 56.52 | |
6 | Ružik Andrej | 20 | 11 | 9 | 55.00 | |
7 | Fabián Peter | 16 | 5 | 11 | 31.25 | |
8 | Gallo Ján st. | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
9 | Ferko René | 16 | 3 | 13 | 18.75 | |
10 | Škorňa Dušan | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
11 | Tomášik Ondrej | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
12 | Letanovský Ján | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
MŠK STO Krompachy A | ||||||
1 | Ivančák Erik | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Mišelnický Radovan | 7 | 5 | 2 | 71.43 | |
3 | Števčík Samuel | 28 | 16 | 12 | 57.14 | |
4 | Mitrík Martin | 39 | 21 | 18 | 53.85 | |
5 | Barbušová Oľga | 27 | 8 | 19 | 29.63 | |
6 | Guassardo Liliana Alicja | 39 | 4 | 35 | 10.26 | |
7 | Geročová Alexandra | 12 | 1 | 11 | 8.33 | |
8 | Trávniček Marcel | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
9 | Koňár Tomáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
10 | Mitríková Nikola | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
11 | Mirek Dominik | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
OTJ STO Jamník A | ||||||
1 | Grzyb Miroslav | 40 | 20 | 20 | 50.00 | |
2 | Balla Jozef | 44 | 20 | 24 | 45.45 | |
3 | Holotňák Ondrej | 40 | 14 | 26 | 35.00 | |
4 | Dobranský Miroslav | 26 | 2 | 24 | 7.69 | |
5 | Grzyb Marián st. | 14 | 0 | 14 | 0.00 | |
6 | Vronč Ján | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
7 | Zahuranec Peter | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
S.T.K. Plešivec A | ||||||
1 | Bakoš Peter | 43 | 36 | 7 | 83.72 | |
2 | Törköly Pavel | 35 | 29 | 6 | 82.86 | |
3 | Bukovič Peter | 35 | 28 | 7 | 80.00 | |
4 | Drenko Szilárd | 14 | 9 | 5 | 64.29 | |
5 | Nemčok František | 39 | 25 | 14 | 64.10 | |
6 | Bakoš Norbert | 6 | 3 | 3 | 50.00 | |
ŠK Harichovce A | ||||||
1 | Lizanec Lukáš | 44 | 33 | 11 | 75.00 | |
2 | Hadidom Maroš | 44 | 29 | 15 | 65.91 | |
3 | Hrušovský Ľudovít | 32 | 21 | 11 | 65.63 | |
4 | Mlynarčík František | 40 | 21 | 19 | 52.50 | |
5 | Glovičko Stanislav | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
6 | Novák Gabriel | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
7 | Lizanec Jozef | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠK Jablonov n/Turňou A | ||||||
1 | Balázs Alexander ml. | 39 | 38 | 1 | 97.44 | |
2 | Herczeg Attila | 43 | 29 | 14 | 67.44 | |
3 | Jakab Alexander | 11 | 7 | 4 | 63.64 | |
4 | Herczeg András | 40 | 24 | 16 | 60.00 | |
5 | Verkin Dušan | 16 | 5 | 11 | 31.25 | |
6 | Bárczi Lórant | 14 | 3 | 11 | 21.43 | |
7 | Balázs Alexander st. | 7 | 1 | 6 | 14.29 | |
8 | Jánosdeák Dávid | 6 | 0 | 6 | 0.00 | |
ŠKST Margecany B | ||||||
1 | Zahornacký Jozef | 39 | 36 | 3 | 92.31 | |
2 | Hanko Ivan | 40 | 22 | 18 | 55.00 | |
3 | Bobák Radovan | 34 | 13 | 21 | 38.24 | |
4 | Koleják Martin | 40 | 14 | 26 | 35.00 | |
5 | Kaľavský Šimon | 15 | 3 | 12 | 20.00 | |
6 | Bendzák Ján | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Letanovce B | ||||||
1 | Solár Lukáš | 28 | 14 | 14 | 50.00 | |
2 | Mušuta Augustín | 32 | 12 | 20 | 37.50 | |
3 | Urban Denis | 37 | 12 | 25 | 32.43 | |
4 | Gabriš Peter | 33 | 10 | 23 | 30.30 | |
5 | Gabriš Pavol | 17 | 3 | 14 | 17.65 | |
6 | Biskup Peter st. | 21 | 3 | 18 | 14.29 | |
7 | Biskup Peter ml. | 7 | 1 | 6 | 14.29 | |
8 | Gabriš Martin | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
STŠK Obec Hrabušice A | ||||||
1 | Tkáč Samuel | 28 | 19 | 9 | 67.86 | |
2 | Novýsedlák Jaroslav | 40 | 21 | 19 | 52.50 | |
3 | Popadič Ján | 42 | 16 | 26 | 38.10 | |
4 | Jozefčák Ján | 26 | 7 | 19 | 26.92 | |
5 | Popadič Peter | 36 | 4 | 32 | 11.11 | |
6 | Melničuk Rudolf | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
TJ Baník Mlynky A | ||||||
1 | Koutek František | 44 | 31 | 13 | 70.45 | |
2 | Kochan Viktor | 42 | 17 | 25 | 40.48 | |
3 | Šidelka Martin | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
4 | Böhm Róbert | 37 | 11 | 26 | 29.73 | |
5 | Šipula Peter | 37 | 3 | 34 | 8.11 | |
6 | Čisár František | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
