Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Spiš.-Gemer., muži 2019/2020
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-12.
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P | Vzáj. | VB | VZ1 | VS1 | VB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBF Spišská Nová Ves A | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 161 : 145 | 35 | 0 | |||||
2 | MŠK STO Krompachy A | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 149 : 157 | 33 | 0 | |||||
3 | STO Letanovce B | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 120 : 186 | 29 | 0 | |||||
4 | OTJ STO Jamník A | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 119 : 187 | 26 | 0 | |||||
5 | STŠK Obec Hrabušice A | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 106 : 200 | 25 | 0 | |||||
6 | TJ Baník Mlynky A | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 | 109 : 197 | 22 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6.
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P | Vzáj. | VB | VZ1 | VS1 | VB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AŠK Maria Huta B | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 223 : 83 | 48 | 0 | 1-1-0-0 | 5 | |||
2 | S.T.K. Plešivec A | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 233 : 73 | 48 | 0 | 0-1-1-0 | 3 | |||
3 | ŠK Harichovce A | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 170 : 136 | 39 | 0 | |||||
4 | ŠK Jablonov n/Turňou A | 17 | 9 | 1 | 6 | 1 | 165 : 141 | 35 | 0 | 2-0-1-0 | 7 | |||
5 | Geológ Rožňava C | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 150 : 156 | 35 | 0 | 1-0-2-0 | 5 | |||
6 | ŠKST Margecany B | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 131 : 175 | 32 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P | Vzáj. | VB | VZ1 | VS1 | VB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AŠK Maria Huta B | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 : 52 | 33 | 0 | |||||
2 | S.T.K. Plešivec A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 155 : 43 | 31 | 0 | |||||
3 | ŠK Jablonov n/Turňou A | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 121 : 77 | 27 | 0 | 1-0-0-0 | 3 | |||
4 | ŠK Harichovce A | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 124 : 74 | 27 | 0 | 0-0-1-0 | 1 | |||
5 | ŠKST Margecany B | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 99 : 99 | 25 | 0 | |||||
6 | Geológ Rožňava C | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 103 : 95 | 23 | 0 | |||||
7 | BBF Spišská Nová Ves A | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 99 : 99 | 21 | 0 | |||||
8 | MŠK STO Krompachy A | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 69 : 129 | 17 | 0 | |||||
9 | STŠK Obec Hrabušice A | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 75 : 123 | 16 | 0 | 1-0-0-0 | 3 | |||
10 | TJ Baník Mlynky A | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 74 : 124 | 16 | 0 | 0-0-1-0 | 1 | |||
11 | STO Letanovce B | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 63 : 135 | 15 | 0 | |||||
12 | OTJ STO Jamník A | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 60 : 138 | 13 | 0 |
