Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
ObSTZ Spiš - 6.liga, muži 2019/2020
Zápis zo stretnutia číslo 461
Domáci: | MŠK STO Krompachy B | ||
Hostia: | STO Odorín B | ||
Hrané v miestnosti: | Krompachy, Stolnotenisová herňa, Trangusová 1
Dátum: 20.12.2019 Čas: 18:00 |
||
Hlavný rozhodca: | |||
Celkový výsledok: | Body
11 : 7 |
Sety 38 : 31 |
Loptičky 0 : 0 |
Víťaz: | MŠK STO Krompachy B |
domáci | hostia | loptičky | sety | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fabián Štefan Geročová Alexandra |
Krajňák Stanislav Fajth Rastislav |
0 : 3 | |||
2 |
Barbušová Oľga Guassardo Liliana |
Majko Ľubomír Poklemba Štefan |
3 : 2 | |||
3 | Fabián Štefan | Fajth Rastislav | 3 : 2 | |||
4 | Geročová Alexandra | Poklemba Štefan | 2 : 3 | |||
5 | Guassardo Liliana | Krajňák Stanislav | 3 : 1 | |||
6 | Barbušová Oľga | Majko Ľubomír | 3 : 0 | |||
7 | Fabián Štefan | Poklemba Štefan | 3 : 1 | |||
8 | Geročová Alexandra | Krajňák Stanislav | 1 : 3 | |||
9 | Guassardo Liliana | Majko Ľubomír | 0 : 3 | |||
10 | Barbušová Oľga | Fajth Rastislav | 3 : 0 | |||
11 | Fabián Štefan | Krajňák Stanislav | 3 : 2 | |||
12 | Geročová Alexandra | Majko Ľubomír | 1 : 3 | |||
13 | Guassardo Liliana | Fajth Rastislav | 3 : 2 | |||
14 | Barbušová Oľga | Poklemba Štefan | 3 : 0 | |||
15 | Fabián Štefan | Majko Ľubomír | 1 : 3 | |||
16 | Geročová Alexandra | Fajth Rastislav | 0 : 3 | |||
17 | Guassardo Liliana | Poklemba Štefan | 3 : 0 | |||
18 | Barbušová Oľga | Krajňák Stanislav | 3 : 0 |
Body hráčov zo stretnutia
domáci | V | P | hostia | V | P | dvojhry |
---|---|---|---|---|---|
Fabián Štefan | 3 | 1 | Fajth Rastislav | 1 | 3 |
Geročová Alexandra | 0 | 4 | Poklemba Štefan | 1 | 3 |
Guassardo Liliana | 3 | 1 | Krajňák Stanislav | 1 | 3 |
Barbušová Oľga | 4 | 0 | Majko Ľubomír | 3 | 1 | štvorhry |
Fabián Štefan
Geročová Alexandra |
0 | 1 |
Krajňák Stanislav
Fajth Rastislav |
1 | 0 |
Barbušová Oľga
Guassardo Liliana |
1 | 0 |
Majko Ľubomír
Poklemba Štefan |
0 | 1 |
Výsledok zadal (posledná zmena): Ivančák Erik 05.01.2020 15:59
História zadávania výsledku
Výsledok schválil: J.Tokarčík 05.01.2020
