Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
ObSTZ Spiš - 6.liga, muži 2020/2021
Úspešnosť v štvorhrách: Základná časť
Od 100%(4) do 50%(2) zápasov
Od 50%(2) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Vladimír | STO Letanovce D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
2 | Lapšanský Marcel | AŠK Mária Huta D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
3 | Marcinko Ľuboš | AŠK Mária Huta D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
4 | Neubeller Miroslav | AŠK Mária Huta D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
5 | Slamený Ľubomír | ŠK Harichovce C | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
6 | Biskup Tadeáš | STO Letanovce D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
7 | Kukoľ Ján | CVČ Raketa SNV B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
8 | Giľak Klaudio | CVČ Raketa SNV B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
9 | Bašti Igor | AŠK Mária Huta D | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
10 | Lukáč Ján ml. | ŠK 1951 Domaňovce B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
11 | Gavroň Ivo | ŠK 1951 Domaňovce B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
12 | Dobranský Miroslav | OTJ Jamník B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
13 | Kováč Ľuboš | ŠK Harichovce C | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
14 | Ruman Marek | ŠK 1951 Domaňovce B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
15 | Farkašovský Slavomír | OTJ Jamník B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
16 | Grzyb Marián st. | OTJ Jamník B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
17 | Vronč Ján | OTJ Jamník B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
18 | Mušuta Roman | STO Letanovce D | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
19 | Jozefčák Daniel | STŠK Obec Hrabušice B | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
20 | Klešč Peter | Stavebniny S. Vlachy D | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
21 | Markovič Pavol | STO Odorín B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
22 | Šefčík Stanislav | STO Odorín B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
23 | Hodák Viktor | STŠK Obec Hrabušice B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
24 | Jozefčák Jakub | STŠK Obec Hrabušice B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
25 | Jozefčák Ján | STŠK Obec Hrabušice B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
26 | Šveda Rastislav | OŠK Arnutovce B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
27 | Baluch Jozef | Schöní SNV A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
28 | Suranovský Stanislav | OŠK Arnutovce B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
29 | Dzurilla František | OŠK Arnutovce B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
30 | Bartoš Ľubomír | OŠK Arnutovce B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
31 | Dubecký Imrich | STK Bijacovce A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
32 | Ruman Ondrej ml. | STK Bijacovce A | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
33 | Ferenc Marcel | Schöní SNV A | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
34 | Segiň Ján | AŠK Mária Huta E | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
35 | Vytykač Jozef | ŠK Harichovce C | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
36 | Pelko Marián | AŠK Mária Huta E | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
37 | Majláth Zdenko | AŠK Mária Huta E | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
38 | Moravčík Juraj | AŠK Mária Huta E | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
39 | Kokoruďa Štefan | STK Bijacovce A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
40 | Krupa Kamil | STK Bijacovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
41 | Majko Ľubomír | STO Odorín B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
42 | Hudáček Vladimír | Schöní SNV A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
43 | Petrisko Ján | Schöní SNV A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | Gurčík Matej | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
45 | Kandra Marko | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
46 | Kolár Peter | STK Vojkovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
47 | Kolár Ján | STK Vojkovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
48 | Lokšinský Marek | STK Vojkovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | Dobšinský Ján | ŠK Harichovce C | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černický Marián st. | ŠK Muškát Lieskovany B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
2 | Biskup Peter ml. | STO Letanovce D | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
3 | Pavlanský Martin | STO Letanovce D | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
4 | Spielmann Filip | MŠK STO Krompachy B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | Búza Oliver | CVČ Raketa SNV B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
6 | Lacko Patrik | MŠK STO Krompachy B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
7 | Meľničuk Matej | STŠK Obec Hrabušice B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
8 | Martini Radúz | CVČ Raketa SNV B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
9 | Pačan Boris | MŠK STO Krompachy B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
10 | Gurčík Anton | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
11 | Forgáč Matúš | ŠK 1951 Domaňovce B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
12 | Neubeller Vladimír | AŠK Mária Huta D | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
13 | Čurilla Peter | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
14 | Rusinová Natália | MŠK STO Krompachy B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
15 | Gonda Ján | ŠK 1951 Domaňovce B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
16 | Sopka Andrej | ŠK Muškát Lieskovany B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
17 | Jaroš Damián | STŠK Obec Hrabušice B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
18 | Lengvarský Matúš | STŠK Obec Hrabušice B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
19 | Farkašovský Milan | ŠK Muškát Lieskovany B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
20 | Grega Viliam | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | Pisančin Jozef | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
22 | Mruz Tomáš | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
23 | Piak Jozef | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
24 | Kandra Simon | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
25 | Kalafut Ivan | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
26 | Pavol Ján | MŠK STO Krompachy C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
27 | Vojtas Patrik | CVČ Raketa SNV B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28 | Pavol Michal | MŠK STO Krompachy C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
29 | Sedlák Šimon | CVČ Raketa SNV B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | Ižo Alexander | STK Vojkovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
31 | Ivančová Ela | MŠK STO Krompachy C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
32 | Ledecký Rudolf | STK Vojkovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
33 | Pramuková Nela | MŠK STO Krompachy C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
34 | Hrušovský Matej | ŠK Harichovce C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35 | Vilčko Juraj | AŠK Mária Huta E | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
36 | Koperdan Anton | STK Bijacovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37 | Krajňák Stanislav | STO Odorín B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38 | Mušuta Dominik | STO Letanovce D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39 | Nič Blažej | STK Bijacovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40 | Laclav Štefan | ŠK Harichovce C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
41 | Kapusta Ján | ŠK Muškát Lieskovany B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42 | Poklemba Štefan | STO Odorín B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
