Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
ObSTZ Spiš - 6.liga, muži 2020/2021
Súpisky mužstiev súťaže
AŠK Mária Huta D
Vedúci: | Marcinko Ľuboš |
herňa: | Gelnica, časť Mária Huta, Žakarovská 2, STH |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Piatok 17:30 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bašti Igor | 02393 | 1964 | ||
2 | Lapšanský Marcel | 12903 | 1976 | ||
3 | Tokarčík Jozef st. | 01542 | 1959 | ||
4 | Marcinko Ľuboš | 12042 | 1961 | ||
5 | Neubeller Miroslav | 01961 | 1961 | ||
6 | Neubeller Vladimír | 01743 | 1960 | ||
8 | Guľa Peter ml. | ||||
9 | Petrovský Miroslav | 1967 |
AŠK Mária Huta E
Vedúci: | Marcinko Ľuboš |
herňa: | Gelnica, časť Mária Huta, Žakarovská 2, STH |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Piatok 17:30 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilčko Juraj | ||||
2 | Moravčík Juraj | ||||
3 | Pelko Marián | 17595 | 1951 | ||
4 | Majláth Zdenko | ||||
5 | Segiň Ján | ||||
6 | Švarc Richard | ||||
7 | Brutovský Ján | 1956 |
CVČ Raketa SNV B
Vedúci: | Giľak Klaudio |
herňa: | Spišská Nová Ves, Levočská 406/16, Telocvičňa CVČ |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 16:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martini Radúz | 00473 | 1949 | ||
2 | Búza Oliver | 04186 | 1975 | ||
3 | Giľak Klaudio | 08473 | 1995 | ||
4 | Kukoľ Ján | 16809 | 1985 | ||
5 | Pankievič Štefan | ||||
6 | Gdovin Ivan | 15729 | 1965 | ||
7 | Sedlák Šimon | ||||
8 | Vojtas Patrik | ||||
9 | Andráš Oliver | ||||
10 | Pavlík František | ||||
11 | Benček Juraj | 00471 | 1949 | ||
12 | Bendík Marcel |
MŠK STO Krompachy B
Vedúci: | Barbušová Oľga |
herňa: | Krompachy, Trangusová 1, Stolnotenisová herňa |
loptičky: | SHILDKROT |
hrací deň: | Piatok 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitrík Martin | 09987 | 2002 | ||
2 | Gmuca Boris | 10057 | 2000 | ||
3 | Barbušová Oľga | 04175 | 1975 | ||
4 | Guassardo Liliana Alicja | 12388 | 2009 | ||
5 | Fabián Štefan | ||||
6 | Geročová Alexandra | 15351 | 2008 | ||
7 | Mitríková Nikola | 12066 | 2004 | ||
8 | Havaš Anton | 05849 | 1987 | ||
9 | Kandrik Matej | 16261 | 2005 | ||
10 | Guassardo Barbora Melisa | 15334 | 2012 | ||
11 | Buc Andrej | 12392 | 2005 | ||
12 | Mirek Dominik | 12060 | 2001 | ||
13 | Spielmann Filip | 17953 | 2007 | ||
14 | Pačan Boris | 17949 | 2010 | ||
15 | Lacko Patrik | 17952 | 2013 | ||
16 | Rusinová Natália | 16088 | 2011 | ||
19 | Ferenc Sebastián | 16199 | 2011 | ||
20 | Mišelnický Vratko | 15342 | 2010 |
MŠK STO Krompachy C
Vedúci: | Barbušová Oľga |
herňa: | Krompachy, Trangusová 1, Stolnotenisová herňa |
loptičky: | SHILDKROT |
hrací deň: | Piatok 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koňárová Liana | ||||
2 | Koňár Tomáš | 16091 | 2008 | ||
3 | Kudelka Kristián | 16121 | 2009 | ||
4 | Trávniček Marcel | 15333 | 2009 | ||
5 | Argaláš Dávid | 16129 | 2005 | ||
6 | Berthoty Juraj | 15337 | 2008 | ||
7 | Berthoty Matej | 15338 | 2008 | ||
8 | Berthoty Boris | 16090 | 2012 | ||
9 | Fedorová Klaudia | 16259 | 2008 | ||
10 | Berthoty Jakub | 15345 | 2005 | ||
11 | Hvizdoš Jonáš | 13644 | 2005 | ||
12 | Hedvig Šimon | 16124 | 2004 | ||
13 | Kohlerova Sofia | 15335 | 2009 | ||
14 | Mikula Timotej | 16120 | 2008 | ||
15 | Munnich Marko | 16128 | 2008 | ||
16 | Oravec Patrik | 16200 | 2007 | ||
17 | Labancová Jana | 16196 | 2007 | ||
18 | Labancová Sandra Nella | 16258 | 2010 | ||
19 | Pavol Ján | 17951 | 2009 | ||
20 | Pavol Michal | 17950 | 2012 | ||
21 | Ivančová Ela | 16197 | 2012 | ||
22 | Pramuková Nela | 16123 | 2012 |
OŠK Arnutovce B
Vedúci: | Suranovský Stanislav |
herňa: | Arnutovce, Sála obecného úradu |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čurillová Veronika | 09807 | 1999 | ||
2 | Bartoš Ľubomír | 01132 | 1956 | ||
3 | Suranovský Stanislav | 15879 | 1952 | ||
4 | Dzurilla František | 14351 | 1972 | ||
5 | Šveda Rastislav | 15881 | 1978 | ||
6 | Pagač Jozef | 04926 | 1980 | ||
7 | Hrubizna Branislav | 14347 | 1979 |
OTJ Jamník B
Vedúci: | Ing. Grzyb Marián |
herňa: | Jamník, Sála pri futbalovom ihrisku Jamník |
loptičky: | JOOLA |
hrací deň: | Sobota 17:30 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zahuranec Peter | 02157 | 1963 | ||
2 | Vronč Ján | 00938 | 1955 | ||
3 | Ing. Grzyb Marián st. | 00981 | 1955 | ||
4 | Jakubek Ľubomír | 16833 | 1982 | ||
5 | Farkašovský Slavomír | 03613 | 1971 | ||
6 | Lipták Matúš | 15570 | 1996 | ||
7 | Repko Róbert ml. | 12001 | 2002 | ||
8 | Dobranský Miroslav | 03829 | 1973 | ||
9 | Grzyb Marián ml. | 05443 | 1985 | ||
10 | Farkašovská Kamilka |
Schöní SNV A
Vedúci: | Petrisko Ján |
herňa: | Spišská Nová Ves, Komenského 2, Telocvičňa ZŠ |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Ladislav | 01927 | 1961 | ||
2 | Suchý Peter | ||||
3 | Baluch Jozef | ||||
4 | Ferenc Marcel | ||||
5 | Hudáček Vladimír | ||||
6 | Janoško Ľubomír | ||||
7 | Kalafut Daniel | ||||
8 | Kalafut Ivan | ||||
9 | Kaňuk Ján | ||||
10 | Mareš Milan | ||||
11 | Petrisko Ján | ||||
12 | Piak Jozef | ||||
13 | Pisančin Jozef | ||||
14 | Rím Ivan |
ŠK 1951 Domaňovce B
Vedúci: | Lukáč Ján |
herňa: | Domaňovce, , Domaňovce č.92, Sála kultúrneho domu |
hrací deň: | Piatok 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gavroň Ivo | 15706 | 1974 | ||
2 | Lukáč Ján ml. | 15708 | 1967 | ||
3 | Komara Michal | ||||
4 | Ruman Marek | 15705 | 1986 | ||
5 | Forgáč Matúš | 16706 | 1991 | ||
6 | Gonda Ján | ||||
7 | Lukáč Ján st. | 15707 | 1966 | ||
8 | Duľa Dušan | ||||
9 | Ruman Jozef | ||||
10 | Topoli Rudolf | 15709 | 1991 | ||
11 | Kováč Lukáš | ||||
12 | Hodorovský Branislav | ||||
13 | Gardošík Jozef |
ŠK Harichovce C
Vedúci: | Lízanec Jozef |
herňa: | Harichovce, Levočská č. 13, Telocvičňa ŠK |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Piatok 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vytykač Jozef | 00719 | 1952 | ||
2 | Dobranský Marek | 15914 | 1979 | ||
3 | Ing. Kováč Ľuboš | 15692 | 1959 | ||
4 | Slamený Ľubomír | 15691 | 1958 | ||
5 | Petruška Ondrej | 06539 | 1990 | ||
6 | Ing. Rerko Dušan | 15693 | 1960 | ||
7 | Hrušovský Matej | 16423 | 1974 | ||
8 | Repaský Michal | ||||
9 | Dobšinský Ján | ||||
10 | Laclav Štefan | ||||
11 | Hrušovský Matúš | ||||
12 | Kedžuch Daniel | ||||
13 | Fabiny Rastislav | ||||
14 | Repaský Samuel | ||||
15 | Štofko Jozef | 1990 | |||
16 | Štofko Peter | 1992 |
ŠK Muškát Lieskovany B
Vedúci: | Kapusta Ján |
herňa: | Lieskovany, Kultúrny dom Lieskovany |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Černický Marián st. | 05393 | 1984 | ||
2 | Piatnica Michal | ||||
3 | Sopka Andrej | 12865 | 1998 | ||
4 | Kapusta Ján | 16850 | 1961 | ||
5 | Farkašovský Milan | ||||
6 | Mrovčak Miroslav | 12928 | 2001 | ||
7 | Vytykač Viliam | 13786 | 2004 | ||
8 | Franko Filip | 13601 | 2005 | ||
9 | Kozak Michal | ||||
10 | Pačnar Martin ml. | ||||
11 | Pačnar Martin st. | ||||
12 | Živčák Rado | 1972 | |||
13 | Lenárt Pavol | 1981 |
ŠKST Spišské Vlachy D
Vedúci: | Gurčík Anton |
herňa: | Spišské Vlachy, Komenského č.6, Telocvičňa ZŠ |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Piatok 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gurčík Anton | 00190 | 1944 | ||
2 | Fabišík Ľuboš | 13101 | 2007 | ||
3 | Gurčík Matej | 14091 | 1990 | ||
4 | Fabišík Lukáš | 12345 | 2005 | ||
5 | Kandra Marko | 12349 | 2004 | ||
6 | Nemčíková Radoslava | 12344 | 2004 | ||
7 | Klešč Peter | 14093 | 1964 | ||
8 | Cisko Peter | 03246 | 1969 | ||
9 | Salaj Jozef | 03218 | 1969 | ||
10 | Gardošík Peter | 05055 | 1981 | ||
11 | Hric Stanislav | 00277 | 1946 | ||
12 | Palider Róbert | 15299 | 2010 | ||
13 | Roško Martin | 17075 | 2003 | ||
14 | Mruz Tomáš | 17076 | 2005 | ||
15 | Sokolská Alexandra | 09748 | 1999 | ||
16 | Nemčíková Soňa | 15369 | 2008 | ||
17 | Kandra Simon | 16469 | 2011 | ||
18 | Kellner Lukáš | 06439 | 1990 | ||
19 | Gurčík Slavomír | 1973 | |||
20 | Čurilla Peter | 1975 | |||
21 | Čurilla Ľubomír | 1968 | |||
22 | Bobko Peter | 1952 | |||
23 | Grega Viliam | 18080 | 1994 |
STK Bijacovce A
Vedúci: | Mgr. Ruman Ondrej |
herňa: | Bijacovce, Futbalové ihrisko, Bijacovce č. 217 |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruman Ondrej ml. | ||||
2 | Hockicko Dávid | ||||
3 | Kokoruďa Štefan | 10708 | 1947 | ||
4 | Krupa Kamil | ||||
5 | Koperdan Anton | 00650 | 1951 | ||
6 | Horváth Ján | ||||
7 | Dubecký Imrich | ||||
8 | Ruman Ondrej st. | ||||
9 | Nič Blažej |
STK Vojkovce A
Vedúci: | Lokšinský Marek |
herňa: | Vojkovce, Sála obecného úradu Vojkovce |
loptičky: | TIBHAR |
hrací deň: | Sobota 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecký Rudolf | 12848 | 1969 | ||
2 | Ižo Alexander | 12849 | 1950 | ||
3 | Lokšinský Marek | ||||
4 | Kolár Ján | ||||
5 | Kolár Peter | ||||
6 | Kollarik Andrej | ||||
7 | Lokšinský Lukáš | ||||
8 | Kolej Rastislav | ||||
9 | Gmuca Lukáš | ||||
10 | Kovalčíková Monika | ||||
11 | Kolárová Karolína | ||||
12 | Matiščík Marek | 1983 |
STO Letanovce D
Vedúci: | Biskup Tadeáš |
herňa: | Letanovce, Školská 55, Telocvičňa Cirkevná ZŠ |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slamený Lukáš | 11618 | 2001 | ||
2 | Milan Vladimír | 01403 | 1958 | ||
3 | Biskup Tadeáš | 16556 | 1993 | ||
4 | Mušuta Roman | 12878 | 2002 | ||
5 | Pavlanský Martin | 00839 | 1953 | ||
6 | Biskup Peter ml. | 05153 | 1982 | ||
7 | Gabrišová Gabriela | 11499 | 2003 | ||
8 | Neuparerová Slavka | 11616 | 2000 | ||
9 | Beregházy Miroslav | 13916 | 1990 | ||
10 | Mušuta Dominik | 17400 | 2008 | ||
11 | Pekarík Matúš | 17397 | 2009 | ||
12 | Šveda Lukáš | 17398 | 2006 | ||
13 | Mušutová Alena | 17399 | 2011 |
STO Odorín B
Vedúci: | MUDr. Krajňák Stanislav |
herňa: | Odorín, Odorín č. 251, Administratívna budova PD R |
loptičky: | SHILDKROT |
hrací deň: | Piatok 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krajňák Stanislav | 15714 | 1987 | ||
2 | Šefčík Stanislav | ||||
3 | Majko Ľubomír | ||||
4 | Živčák Ondrej | ||||
5 | Buday Rastislav | 15715 | 1973 | ||
6 | Poklemba Štefan | 03012 | 1967 | ||
7 | Markovič Pavol | ||||
8 | Majko Milan |
STŠK Obec Hrabušice B
Vedúci: | Jozefčák Ján |
herňa: | Hrabušice, Hlavná 369/91, Telocvičňa ZŠ s MŠ |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozefčák Ján | 11822 | 1969 | ||
2 | Jozefčák Jakub | 14335 | 2006 | ||
3 | Meľničuk Matej | 14331 | 2003 | ||
4 | Lengvarský Jakub | 14333 | 2006 | ||
5 | Jozefčák Daniel | 15375 | 2009 | ||
6 | Lengvarský Matúš | 16111 | 2010 | ||
7 | Hodák Viktor | 16109 | 2005 | ||
8 | Olšavský Kristián | 14334 | 2004 | ||
9 | Jaroš Damián | 16113 | 2005 | ||
10 | Petrovič Jaroslav | 16114 | 2010 | ||
11 | Lipčáková Lucia | 2011 | |||
12 | Lipčák Eliáš | 2010 |
