Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 2.liga, muži 2020/2021
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Kežmarok B | ||||||
1 | Nycz Zbigniew | 12 | 9 | 3 | 75.00 | |
2 | Mryglot Ivo | 12 | 9 | 3 | 75.00 | |
3 | Kovalčík Kamil | 12 | 6 | 6 | 50.00 | |
4 | Škára Martin | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
Geológ Rožňava B | ||||||
1 | Leitner Ľubomír | 7 | 7 | 0 | 100.00 | |
2 | Gallo Gregor | 6 | 6 | 0 | 100.00 | |
3 | Balázs Alexander | 11 | 8 | 3 | 72.73 | |
4 | Repaský Peter | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
5 | Letanovský Ján | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
6 | Guľkáš Gabriel | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
7 | Ružik Andrej | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
MKST Veľké Kapušany A | ||||||
1 | Jenčík Miloš | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
2 | Kováč Zoltán | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Kovács Zoltán | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
4 | Salaky Martin | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
5 | Štim Ján ml. | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
6 | Lakatoš Jakub | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
7 | Kovács Gabriel | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
MŠK VSTK Vranov n/T B | ||||||
1 | Turanský Igor | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Baran Marek | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
3 | Džujka Dominik | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
4 | Paľko Kamil | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
5 | Fečo Michal | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
OŠK Kamienka A | ||||||
1 | Gajdoš Maroš | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Gajdoš Ján | 12 | 3 | 9 | 25.00 | |
3 | Gajdoš Daniel st. | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
4 | Gajdoš Daniel ml. | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
5 | Rudik Štefan | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
6 | Blaha Benjamín | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
OŠK Šariš. Michaľany A | ||||||
1 | Roba Peter | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Gombik Jozef st. | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
3 | Roba Matúš | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Gombik Jakub ml. | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
5 | Krehlík Jozef | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
ŠKST Humenné A | ||||||
1 | Begala Marián | 11 | 11 | 0 | 100.00 | |
2 | Serbák Igor | 11 | 10 | 1 | 90.91 | |
3 | Stoják Dušan | 11 | 7 | 4 | 63.64 | |
4 | Novák Peter | 11 | 6 | 5 | 54.55 | |
ŠKST Margecany A | ||||||
1 | Tomaga Ľudovít | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
2 | Pacák Marián | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
3 | Trojan Stanislav | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
4 | Šiška Emil | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
ŠKST Sokol Vojčice A | ||||||
1 | Kolody Lukáš | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Konečný Martin | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Baran Jozef | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Tkáč Matej | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
ŠŠK Centrál Svidník A | ||||||
1 | Magdziak Dárius | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Vodila Jakub | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Stadtherr Patrik | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Močilenko Martin | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STK Zbereko Košice A | ||||||
1 | Pataky Marek | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
2 | Cinkanič Daniel | 7 | 4 | 3 | 57.14 | |
3 | Vaňo Oliver | 9 | 5 | 4 | 55.56 | |
4 | Jakubčin Matúš | 9 | 4 | 5 | 44.44 | |
5 | Cisko Roman | 6 | 1 | 5 | 16.67 | |
6 | Staroň Filip | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |
7 | Leščinský Jakub | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
STO Valaliky A | ||||||
1 | Hurka Rastislav | 6 | 6 | 0 | 100.00 | |
2 | Sisák Ľuboslav | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
3 | Takáč Roman | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |
4 | Laboš Adam | 6 | 4 | 2 | 66.67 | |
5 | Horňak Tomáš | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
6 | Sepeši Milan | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
7 | Mato Norbert | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
8 | Bubenko Atila | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
TJ Čečehov A | ||||||
1 | Terezka Tomáš | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Ujhelyi Miloš | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
3 | Terezková Jana | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
4 | Hvižďák Ján | 5 | 1 | 4 | 20.00 | |
5 | Terezka Rastislav | 11 | 1 | 10 | 9.09 | |
6 | Habura Róbert | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
