Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 2.liga, muži 2020/2021
Súpisky mužstiev súťaže
Fortuna Kežmarok B
Vedúci: | Ing. Harabin Miroslav |
herňa: | Mestská športová hala, Nižná brána 19, Kežmarok |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mryglot Ivo | 02336 | 1964 | KR: 70 | |
2 | Nycz Zbigniew | 14368 | 1972 | KR: 115 | |
3 | Kovalčík Kamil | 07130 | 1992 | KR: 120 | |
4 | Škára Martin | 14475 | 1978 | KR: 177 | |
5 | Kovalčík Tomáš | 04885 | 1980 | KR: 598 | |
6 | Šleboda Eduard | 03087 | 1968 | KR: 627 | |
7 | Harabin Miroslav | 03052 | 1968 | KR: 643 | |
8 | Svitana Jozef | 01910 | 1961 |
Geológ Rožňava B
Vedúci: | Ing. Ružik Andrej |
herňa: | STH, Šafárikova 120, Rožňava |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leitner Ľubomír | 06270 | 1989 | ||
2 | Gallo Gregor | 05884 | 1987 | ||
3 | Letanovský Matúš | 06726 | 1991 | ||
4 | Guľkáš Gabriel | 12191 | 1986 | ||
5 | Letanovský Ján | 08758 | 1996 | ||
6 | Repaský Peter | 04052 | 1974 | ||
7 | Balázs Alexander | 05005 | 1981 | ||
8 | Gallo Ján ml. | 04453 | 1977 | ||
9 | Minčev Ilko | 02790 | 1966 | ||
10 | Gallo Peter | 04706 | 1979 | ||
11 | Ružik Andrej | 04699 | 1979 | ||
12 | Fabián Peter | 04627 | 1978 | ||
13 | Škorňa Dušan | 11026 | 1999 | ||
14 | Ferko René | 15694 | 2008 | ||
15 | Baláž Štefan | 01561 | 1959 | ||
16 | Paľovčík Martin | 05744 | 1986 | ||
17 | Kolárik Stanislav | 02581 | 1965 |
MKST Veľké Kapušany A
Vedúci: | Ing. Popély Štefan |
herňa: | Dom športu, POH 69/121, Veľké Kapušany |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenčík Miloš | 13621 | 1970 | ||
2 | Salaky Martin | 11623 | 2000 | ||
3 | Lakatoš Jakub | 07805 | 1994 | ||
4 | Kováč Zoltán | 04029 | 1974 | ||
5 | Kovács Gabriel | 04423 | 1977 | ||
6 | Kovács Zoltán | 04703 | 1979 | ||
7 | Krištof Florián | 02895 | 1967 | ||
8 | Štim Ján st. | 04739 | 1979 | ||
9 | Štim Ján ml. | 12533 | 2004 | ||
10 | Vargovčik Erik | 12802 | 2004 | ||
11 | Sabo Pavol | 00670 | 1951 | ||
12 | Molnár Štefan | 16511 | 1993 | ||
13 | Szczepaňák Štefan | 17805 | 1982 | ||
14 | Popély Štefan st. | 01358 | 1958 | ||
15 | Krištof Valentín | 00103 | 1941 |
MŠK VSTK Vranov n/T B
Vedúci: | JUDr. Hajduk Anton |
herňa: | STH, B. Němcovej 2575, Vranov n/T |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pach Kamil | 10480 | 2003 | ||
2 | Baran Marek | 04257 | 1976 | ||
3 | Turanský Igor | 06350 | 1989 | ||
4 | Paľko Kamil | 10888 | 2003 | ||
5 | Jurkanin Ľubomír | 02359 | 1964 | ||
6 | Džujka Dominik | 11966 | 2002 | ||
7 | Zajac Martin | 03603 | 1971 | ||
8 | Fečo Michal | 10263 | 2001 | ||
9 | Holp Marek | 03736 | 1972 | ||
10 | Kos Peter | 14072 | 2001 | ||
11 | Tóth Róbert | 04609 | 1978 | ||
12 | Mušák Matej | 09819 | 1999 |
OŠK Kamienka A
Vedúci: | Ing. Blaha Benjamín |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy Kamenica n/Cir. |
loptičky: | GEWO |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdoš Maroš | 06571 | 1990 | ||
2 | Gajdoš Ján | 14989 | 1994 | ||
3 | Stoi Mykhailo | 15204 | 1958 | ||
4 | Gajdoš Daniel st. | 02734 | 1966 | ||
5 | Chuzha Yurii | 16056 | 1982 | ||
6 | Gajdoš Daniel ml. | 07018 | 1992 | ||
7 | Fekete Stepan | 14235 | 1977 | ||
8 | Beľančin Lukáš | 06268 | 1989 | ||
9 | Kolbasovskyi Vladyslav | 14539 | 1986 | ||
10 | Starec Ján | 02032 | 1962 | ||
11 | Blaha Benjamín | 14233 | 1960 | ||
12 | Rudik Štefan | 14234 | 1967 |
OŠK Šariš. Michaľany A
Vedúci: | Gombik Jozef |
herňa: | STH, športový areál, fut. ihrisko, Šarišské Michaľ |
loptičky: | SEAMLESS TABLE TENIS |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roba Peter | 03406 | 1970 | ||
2 | Gombik Jozef st. | 03504 | 1971 | ||
3 | Roba Matúš | 08998 | 1997 | ||
4 | Gombik Jakub ml. | 09603 | 1998 | ||
5 | Krehlík Jozef | 05180 | 1983 | ||
6 | Marton Jozef | 05069 | 1982 | ||
7 | Špinler Dalibor | 04171 | 1975 | ||
8 | Janoš Richard | 04684 | 1979 | ||
9 | Merňák Jozef | 02060 | 1962 | ||
10 | Korinek Denis | 12189 | 2004 | ||
11 | Žofčák Vladimír | 03775 | 1972 | ||
12 | Macko Tibor | 10744 | 2000 | ||
13 | Kostrab Jozef | 01842 | 1961 | ||
14 | Sabol Dominik | 14362 | 2002 |
ŠKST Humenné A
Vedúci: | JUDr. Fink Daniel |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy, Kudlovská 11, Humenné |
loptičky: | JOOLA Flash |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kacvinský Jozef | 05710 | 1986 | ||
2 | Begala Marián | 03132 | 1968 | ||
3 | Serbák Igor | 02881 | 1967 | ||
4 | Stoják Dušan | 04996 | 1981 | ||
5 | Novák Peter | 03249 | 1969 | ||
6 | Tkáč Ladislav | 03677 | 1972 | ||
7 | Lukáč Ľuboš | 03546 | 1971 | ||
8 | Fink Daniel | 04534 | 1978 | ||
9 | Židzik Viktor | 03851 | 1973 | ||
10 | Mihaľovová Jana | 03871 | 1973 |
ŠKST Margecany A
Vedúci: | MUDr. Tomaga Ľudovít |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy, Školská 20, Margecany |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaga Ľudovít | 03390 | 1970 | ||
2 | Trojan Stanislav | 05495 | 1985 | ||
3 | Šiška Emil | 02413 | 1964 | ||
4 | Pacák Marián | 03490 | 1971 | ||
5 | Zahornacký Jozef | 05514 | 1985 | ||
6 | Hanko Ivan | 03593 | 1971 | ||
7 | Bendzák Ján | 03296 | 1969 | ||
8 | Bobák Radovan | 11936 | 1980 | ||
9 | Kaľavský Šimon | 12054 | 2000 |
ŠKST Sokol Vojčice A
Vedúci: | Bodnár Ladislav |
herňa: | STH, Školská 379/6, Vojčice |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revaj Tichomír | 05374 | 1984 | ||
2 | Kolody Lukáš | 06029 | 1988 | ||
3 | Baran Jozef | 03101 | 1968 | ||
4 | Kolody Marcel | 11570 | 1989 | ||
5 | Konečný Martin | 06643 | 1991 | ||
6 | Dulič Anatolij | 02028 | 1962 | ||
7 | Bača Jerguš | 13850 | 2001 | ||
8 | Ivan Michal | 08490 | 1995 | ||
9 | Drabiščák Jozef | 03011 | 1967 | ||
10 | Baranišin Jozef | 05384 | 1984 | ||
11 | Mihok Jozef | 00869 | 1954 | ||
12 | Ujhelyi František | 05253 | 1983 | ||
13 | Tkáč Matej | 10752 | 2004 | ||
14 | Poľačok Miroslav | 00812 | 1953 |
ŠŠK Centrál Svidník A
Vedúci: | Mgr. Vodila Jakub |
herňa: | Telocvičňa Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magdziak Dárius | 08724 | 1996 | ||
2 | Stadtherr Patrik | 10048 | 2000 | ||
3 | Močilenko Martin | 05825 | 1987 | ||
4 | Vodila Jakub | 06196 | 1989 | ||
5 | Kmiť Michal | 03687 | 1972 | ||
6 | Nemec Milan | 05019 | 1981 | ||
7 | Kurečko Miroslav | 02325 | 1963 | ||
8 | Gonos Anton | 14618 | 1985 | ||
9 | Kostelník Michal | 03674 | 1972 | ||
10 | Antoš Juraj | 01371 | 1958 | ||
11 | Olijar Stanislav | 16936 | 1982 | ||
12 | Kosť Michal | 00523 | 1949 | ||
13 | Petrík Milan | 00887 | 1954 | ||
14 | Mikuš Matej | 09988 | 2000 | ||
15 | Kriško Lukáš | 16934 | 1991 | ||
16 | Dudáš Andrej | 15986 | 1949 | ||
17 | Vasilenko Viliam | 12341 | 2002 | ||
18 | Mindoš Sergej | 16935 | 1963 | ||
19 | Kosár Ľuboš | 13222 | 1980 | ||
20 | Štefanco Peter | 02184 | 1963 | ||
21 | Ivančo Ján | 02205 | 1963 | ||
22 | Sviatko Jaroslav | 15982 | 1948 |
STK Zbereko Košice A
Vedúci: | Vaňo Oliver |
herňa: | Základná škola, Postupimská 37, Košice |
loptičky: | JOOLA |
hrací deň: | Nedeľa 14:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pataky Marek | 06568 | 1990 | ||
2 | Cisko Roman | 03682 | 1972 | ||
3 | Cinkanič Daniel | 03951 | 1974 | ||
4 | Vaňo Oliver | 06618 | 1990 | ||
5 | Jakubčin Matúš | 06493 | 1990 | ||
6 | Lečšinský Patrik | 10911 | 2002 | ||
7 | Leščinský Jakub | 10083 | 2000 | ||
8 | Vaňo Marián | 03857 | 1973 | ||
9 | Staroň Filip | 13197 | 2002 | ||
10 | Györi Samuel | 15356 | 2007 | ||
11 | Györi Dávid | 15355 | 2006 | ||
12 | Maco Zoran Samuel | 15353 | 2006 | ||
13 | Podpinka Jakub | 13198 | 2002 | ||
14 | Vataha Lukáš | 13199 | 2001 |
STO Valaliky A
Vedúci: | Laboš Adam |
herňa: | Športová hala, Hlavná 165, Valaliky |
loptičky: | Schildkrot |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sisák Ľuboslav | 07685 | 1994 | ||
2 | Horňak Tomáš | 09788 | 1999 | ||
3 | Hurka Rastislav | 10247 | 2001 | ||
4 | Kuruc Martin | 04967 | 1981 | ||
5 | Laboš Adam | 09817 | 1999 | ||
6 | Sepeši Milan | 04696 | 1979 | ||
7 | Takáč Roman | 04669 | 1978 | ||
8 | Vasiľ Tibor | 01382 | 1958 | ||
9 | Bubenko Atila | 04710 | 1979 | ||
10 | Sepeši Luca | 12760 | 2007 | ||
11 | Németh Juraj | 12359 | 2006 | ||
12 | Olejník Róbert | 14593 | 2008 | ||
13 | Kocai Kristian | 17288 | 2009 | ||
14 | Klučárová Agáta | 10072 | 2000 | ||
15 | Némethová Nina | 12759 | 2007 | ||
16 | Palenčárová Katarína | 14788 | 2008 | ||
17 | Mato Norbert | 10220 | 2001 |
TJ Čečehov A
Vedúci: | Ing. Melikant Lukáš |
herňa: | STH, kpt. Nálepku 8, Michalovce |
loptičky: | Schildkrot |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terezková Jana | 10284 | 2002 | ||
2 | Treščo Štefan | 09700 | 1999 | ||
3 | Ujhelyi Miloš | 04402 | 1977 | ||
4 | Terezka Tomáš | 10809 | 2006 | ||
5 | Terezka Rastislav | 04439 | 1977 | ||
6 | Hvižďák Ján | 02266 | 1963 | ||
7 | Habura Róbert | 04599 | 1978 | ||
8 | Melikant Lukáš | 05898 | 1987 | ||
9 | Mráz Tomáš | 06626 | 1990 | ||
10 | Maskaľ Peter | 02297 | 1963 | ||
11 | Riebesam Nórbert | 14337 | 1978 | ||
12 | Danilovič Dušan | 04960 | 1981 | ||
13 | Astaloš Gabriel | 02813 | 1966 | ||
14 | Gerboc Ján | 03340 | 1970 | ||
15 | Štefanič Gabriel | 14962 | 1957 | ||
16 | Rakovský Imrich | 14960 | 1955 | ||
17 | Valach Peter | 14958 | 1978 | ||
18 | Štefanič Michal | 06718 | 1991 | ||
19 | Vaľo Jozef st. | 02219 | 1963 | ||
20 | Svoboda Miroslav | 16725 | 1959 | ||
21 | Svoboda Vincent | 16726 | 1955 | ||
22 | Hvižďak Martin | 11813 | 1989 |
