Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Severovýchod, muži 2020/2021
Úspešnosť v dvojhrách: Základná časť
Od 100%(8) do 40%(3,2) zápasov
Od 40%(3,2) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostrab Viliam | ŠAZZOH Hendrichovce A | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
2 | Štuň Štefan | STO Snina A | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
3 | Novák Peter | ŠKST Humenné B | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
4 | Bittner Michal | STO Sedlice A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
5 | Kollarčík Ľubomír | STO Sedlice A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
6 | Rusnák Pavol | OSTK Hencovce A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
7 | Daňko Slavomír | JMC Lužany pri Topli A | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
8 | Džujka Dominik | MŠK VSTK Vranov n/T C | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
9 | Kacvinský Jozef | ŠAZZOH Hendrichovce A | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
10 | Kravec Marcel | JMC Lužany pri Topli A | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
11 | Vozár Ľuboš | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
12 | Jurkanin Ľubomír | MŠK VSTK Vranov n/T C | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
13 | Zimný Vladimír | OSTK Hencovce A | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
14 | Bajus Michal | STO Snina A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
15 | Žiga Bohuš | STO Sedlice A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
16 | Fečo Michal | MŠK VSTK Vranov n/T C | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
17 | Bocko Marek | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
18 | Mitrík Jozef | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
19 | Országh Šimon | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
20 | Tomáš Matúš | OSTK Hencovce A | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
21 | Charitun Mikuláš | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
22 | Lukáč Valér | JMC Lužany pri Topli A | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
23 | Buzinkay Ľuboš | ŠAZZOH Hendrichovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
24 | Lukáč Ľuboš | ŠKST Humenné B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
25 | Kolečava Jaroslav | MŠK VSTK Vranov n/T C | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
26 | Kos Peter | MŠK VSTK Vranov n/T C | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
27 | Zajac Martin | MŠK VSTK Vranov n/T C | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
28 | Kaňuk Patrik | STO Košarovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
29 | Sabol Andrej | STO Košarovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
30 | Stanovec Dalibor | ŠAZZOH Hendrichovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
31 | Novák Štefan | STK Lemešany A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
32 | Kurej Kevin | JMC Lužany pri Topli A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
33 | Sabol Cyril | STK Lemešany A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
34 | Beňatinský Michal | STO Snina A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
35 | Sojčák Filip | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
36 | Paulík Pavol | STO Snina A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
37 | Bak Štefan | OSTK Hencovce A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
38 | Šram Štefan | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
39 | Polák Richard | ŠAZZOH Hendrichovce A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
40 | Kuruc Jaroslav | STK Lemešany A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
41 | Charitún Mikuláš | STO Snina A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
42 | Bučko Juraj | STO Košarovce A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
43 | Čarnogurský Michal | STK Lemešany A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
44 | Karabinčík Kamil ml. | STO Košarovce A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
45 | Frandoferová Sára | ŠKST Humenné B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
46 | Fotta Jozef | STK Lemešany A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
47 | Sojčák Ján | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
48 | Frančák Ľuboš | STK Lemešany A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
49 | Pančišin Radoslav | ŠKST Humenné B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
50 | Gibas Marek | ŠKST Humenné B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
51 | Tkáč Ladislav | ŠKST Humenné B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
52 | Bokša Peter | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
53 | Tomáš Peter | OSTK Hencovce A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
54 | Dadejová Nela | ŠKST Humenné B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beliš Juraj | ŠAZZOH Hendrichovce A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
2 | Kollarčík Pavol | STO Sedlice A | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Palenčár Patrik | ŠAZZOH Hendrichovce A | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
4 | Dacko Igor | ŠAZZOH Hendrichovce A | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
5 | Černiga Peter | ŠKST Humenné B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
6 | Marcinčák Adam | ŠKST Humenné B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
7 | Kotulič Rastislav | STO Sedlice A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
8 | Drab Ján | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
