Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Juh, muži 2020/2021
Tabuľka hráčov - body: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Attila | OKST Somotor A | 12 | 11 | 11 | |
2 | Nagyidai Ladislav | TTC Vojany Tigers A | 12 | 10 | 10 | |
3 | Konečný Martin | ŠKST Sokol Vojčice B | 12 | 10 | 10 | |
4 | Pekár Ján | ŠK STO Kráľovce A | 11 | 9 | 9 | |
5 | Kudrec Jozef ml. | OSK Michaľany A | 8 | 8 | 8 | |
6 | Laboš Adam | STO Valaliky B | 8 | 8 | 8 | |
7 | Melikant Lukáš | TJ Čečehov B | 12 | 8 | 8 | |
8 | Wagner Valter | OKST Somotor A | 12 | 8 | 8 | |
9 | Sepeši Milan | STO Valaliky B | 8 | 7 | 7 | |
10 | Zausin Juraj | ŠKST Michalovce C | 8 | 7 | 7 | |
11 | Papáč Peter | ŠK STO Kráľovce A | 11 | 7 | 7 | |
12 | Szücs Róbert | TTC Vojany Tigers A | 12 | 7 | 7 | |
13 | Tkáč Matej | ŠKST Sokol Vojčice B | 12 | 7 | 7 | |
14 | Kovács Gabriel | MKST Veľké Kapušany B | 12 | 7 | 7 | |
15 | Maskaľ Peter | TJ Čečehov B | 8 | 6 | 6 | |
16 | Takáč Roman | STO Valaliky B | 8 | 6 | 6 | |
17 | Šinkár Dmitrij | ŠKST Michalovce C | 8 | 6 | 6 | |
18 | Balog Peter | OKST Somotor A | 10 | 6 | 6 | |
19 | Hvižďák Ján | TJ Čečehov B | 12 | 6 | 6 | |
20 | Štim Ján ml. | MKST Veľké Kapušany B | 12 | 6 | 6 | |
21 | Baranišin Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 12 | 6 | 6 | |
22 | Čuri Branislav | ŠK STO Kráľovce A | 7 | 5 | 5 | |
23 | Terezka Rastislav | TJ Čečehov B | 8 | 5 | 5 | |
24 | Rindoš Miroslav | STO Košické Olšany A | 8 | 5 | 5 | |
25 | Váradi Béla | SO TJ Malý Kamenec A | 8 | 5 | 5 | |
26 | Kiss Ladislav ml. | SO TJ Malý Kamenec A | 8 | 5 | 5 | |
27 | Hovanec Tomáš | ŠK STO Kráľovce A | 8 | 5 | 5 | |
28 | Krištof Florián | MKST Veľké Kapušany B | 12 | 5 | 5 | |
29 | Klučárová Agáta | STO Valaliky B | 7 | 4 | 4 | |
30 | Kandráč Ladislav | STO Košické Olšany A | 8 | 4 | 4 | |
31 | Kudrec Jozef | OSK Michaľany A | 8 | 4 | 4 | |
32 | Drabiščák Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 8 | 4 | 4 | |
33 | Csanak Zsolt | SO TJ Čičarovce A | 8 | 4 | 4 | |
34 | Balogh Erik | OKST Somotor A | 8 | 4 | 4 | |
35 | Molnár Norbert | SO TJ Čičarovce A | 8 | 4 | 4 | |
36 | Franko Július | TTC Vojany Tigers A | 10 | 4 | 4 | |
37 | Lukáč Jozef | TTC Vojany Tigers B | 12 | 4 | 4 | |
38 | Hanke Stefan | ŠKST Michalovce C | 4 | 3 | 3 | |
39 | Kovács Zoltán | MKST Veľké Kapušany B | 4 | 3 | 3 | |
40 | Szabó Dávid | SO TJ Malý Kamenec A | 4 | 3 | 3 | |
41 | Bók Ľudovít | OKST Somotor A | 6 | 3 | 3 | |
42 | Just Milan | STO Košické Olšany A | 8 | 3 | 3 | |
43 | Vasiľ Tibor | STO Valaliky B | 8 | 3 | 3 | |
44 | Štim Ján st. | MKST Veľké Kapušany B | 8 | 3 | 3 | |
45 | Űveges Kristián | SO TJ Čičarovce A | 8 | 3 | 3 | |
46 | Petrík Filip | OSK Michaľany A | 4 | 2 | 2 | |
47 | Soták Ľubomír | ŠKST Michalovce C | 7 | 2 | 2 | |
48 | Čulka Miroslav | ŠK STO Kráľovce A | 7 | 2 | 2 | |
49 | Krajnyik Zsolt | TTC Vojany Tigers B | 12 | 2 | 2 | |
50 | Mráz Tomáš | TJ Čečehov B | 4 | 1 | 1 | |
51 | Berkeš Andronik | TTC Vojany Tigers A | 4 | 1 | 1 | |
52 | Habura Róbert | TJ Čečehov B | 4 | 1 | 1 | |
53 | Czingely Tibor | SO TJ Malý Kamenec A | 4 | 1 | 1 | |
54 | Lugoš Peter | ŠKST Michalovce C | 5 | 1 | 1 | |
55 | Stanislav Ján | STO Košické Olšany A | 7 | 1 | 1 | |
56 | Máté Csaba | SO TJ Malý Kamenec A | 8 | 1 | 1 | |
57 | Mórik Alexander | TTC Vojany Tigers B | 8 | 1 | 1 | |
58 | Molnár Ladislav | TTC Vojany Tigers B | 8 | 1 | 1 | |
59 | Olejník Róbert | STO Valaliky B | 1 | 0 | 0 | |
60 | Rindoš Vincent | STO Košické Olšany A | 1 | 0 | 0 | |
61 | Németh Juraj | STO Valaliky B | 2 | 0 | 0 | |
62 | Hrivňák Štefan | OSK Michaľany A | 2 | 0 | 0 | |
63 | Mato Norbert | STO Valaliky B | 3 | 0 | 0 | |
64 | Sepeši Luca | STO Valaliky B | 3 | 0 | 0 | |
65 | Varga Vojtech | TTC Vojany Tigers A | 4 | 0 | 0 | |
66 | Gašpár Radovan | OSK Michaľany A | 4 | 0 | 0 | |
67 | Bača Jerguš | ŠKST Sokol Vojčice B | 4 | 0 | 0 | |
68 | Palinský Štefan | TTC Vojany Tigers B | 4 | 0 | 0 | |
69 | Švec Rastislav | OSK Michaľany A | 6 | 0 | 0 | |
70 | Kóbori Pavol | TTC Vojany Tigers A | 6 | 0 | 0 | |
71 | Molnár Ján | SO TJ Čičarovce A | 8 | 0 | 0 |
