Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Juh, muži 2020/2021
Súpisky mužstiev súťaže
MKST Veľké Kapušany B
Vedúci: | Ing. Popély Štefan |
herňa: | Dom športu, POH 69/121, Veľké Kapušany |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Gabriel | 04423 | 1977 | ||
2 | Kovács Zoltán | 04703 | 1979 | ||
3 | Krištof Florián | 02895 | 1967 | ||
4 | Štim Ján st. | 04739 | 1979 | ||
5 | Štim Ján ml. | 12533 | 2004 | ||
6 | Vargovčik Erik | 12802 | 2004 | ||
7 | Sabo Pavol | 00670 | 1951 | ||
8 | Molnár Štefan | 16511 | 1993 | ||
9 | Szczepaňák Štefan | 17805 | 1982 | ||
10 | Popély Štefan st. | 01358 | 1958 | ||
11 | Krištof Valentín | 00103 | 1941 |
OKST Somotor A
Vedúci: | Sopko Silvester |
herňa: | Telocvičňa Základná škola, Hlavná 41, Somotor |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Attila | 03518 | 1971 | ||
2 | Balogh Erik | 04660 | 1978 | ||
3 | Balog Peter | 13837 | 1989 | ||
4 | Wagner Valter | 13835 | 1976 | ||
5 | Bók Ľudovít | 02576 | 1964 | ||
6 | Sopko Silvester | 03521 | 1971 | ||
7 | Gánoczi Gabriel | 05274 | 1983 | ||
8 | Nagy Tomáš | 13836 | 1987 | ||
9 | Gergely Juraj | 16350 | 1972 | ||
10 | Hajdu Róbert | 16354 | 1978 | ||
11 | Kótka Csongor | 13832 | 1983 | ||
12 | Róth Roland | 13838 | 1998 |
OSK Michaľany A
Vedúci: | Mgr. Kudrec Jozef |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy, Školská 339/2, Michaľa |
loptičky: | GEWO, Butterfly |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kudrec Jozef ml. | 05771 | 1987 | ||
2 | Hrivňák Štefan | 00246 | 1945 | ||
3 | Petrík Filip | 10242 | 2001 | ||
4 | Kudrec Jozef | 01655 | 1960 | ||
5 | Gašpár Radovan | 16853 | 1979 | ||
6 | Mlej Jaroslav | 14620 | 1953 | ||
7 | Švec Rastislav | 15538 | 2011 | ||
8 | Kudrec Mikuláš | 16816 | 1958 | ||
9 | Tobiáš Jozef | 16815 | 1957 | ||
10 | Tomáš Marek | 16814 | 1976 | ||
11 | Halkai Marek | 16813 | 1993 | ||
12 | Vaško Ján | 17684 | 1950 |
ŠK STO Kráľovce A
Vedúci: | Papáč Emil |
herňa: | Telocvičňa, športový areál, Kráľovce 198 |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pekár Ján | 04898 | 1980 | ||
2 | Papáč Peter | 04716 | 1979 | ||
3 | Hovanec Tomáš | 05093 | 1982 | ||
4 | Čulka Miroslav | 14921 | 1983 | ||
5 | Čuri Branislav | 14718 | 1982 | ||
6 | Kušnír Daniel | 05680 | 1986 | ||
7 | Tkáč Ľubomír | 14922 | 1970 | ||
8 | Papáč Pavol | 15313 | 1985 | ||
9 | Radvani Peter | 16076 | 1986 | ||
10 | Gnip Ján | 06980 | 1992 |
ŠKST Michalovce C
Vedúci: | JUDr. Blaško Jozef |
herňa: | STH, kpt. Nálepku 8, Michalovce |
loptičky: | Schildkrot |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eštok Štefan | 06706 | 1991 | ||
2 | Zausin Juraj | 01635 | 1959 | ||
3 | Gajdoš Štefan | 02251 | 1963 | ||
4 | Šinkár Dmitrij | 03427 | 1970 | ||
5 | Blaško Jozef | 03505 | 1971 | ||
6 | Soták Ľubomír | 03494 | 1971 | ||
7 | Hanke Stefan | 03370 | 1970 | ||
8 | Šinkárová Monika | 10391 | 2005 | ||
9 | Chomča Igor | 03629 | 1971 | ||
10 | Lugoš Peter | 02810 | 1966 | ||
11 | Kostovčík Martin | 01656 | 1960 | ||
12 | Mertens Edgar | 01737 | 1960 | ||
13 | Meňovčík Imrich | 01398 | 1958 | ||
14 | Blaško Nikolas | 10381 | 2004 | ||
15 | Papcun Marek | 03571 | 1971 | ||
16 | Soós Mikuláš | 00466 | 1949 | ||
17 | Šinkárová Dáša | 10262 | 2001 | ||
18 | Dudová Emma | 12105 | 2004 | ||
19 | Matej Ján | 12211 | 1959 | ||
20 | Bašár Milan | 01268 | 1957 | ||
21 | Knoblich Kristián | 00679 | 1951 | ||
22 | Mucha Martin | 08366 | 1995 | ||
23 | Maskaľ Eduard | 02312 | 1963 | ||
24 | Jakubú Ján | 03395 | 1970 |
ŠKST Sokol Vojčice B
Vedúci: | Bodnár Ladislav |
herňa: | STH, Školská 379/6, Vojčice |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konečný Martin | 06643 | 1991 | ||
2 | Dulič Anatolij | 02028 | 1962 | ||
3 | Bača Jerguš | 13850 | 2001 | ||
4 | Ivan Michal | 08490 | 1995 | ||
5 | Drabiščák Jozef | 03011 | 1967 | ||
6 | Baranišin Jozef | 05384 | 1984 | ||
7 | Mihok Jozef | 00869 | 1954 | ||
8 | Ujhelyi František | 05253 | 1983 | ||
9 | Tkáč Matej | 10752 | 2004 | ||
10 | Poľačok Miroslav | 00812 | 1953 |
SO TJ Čičarovce A
Vedúci: | Molnár Ján |
herňa: | Dom športu, POH 69/121, Veľké Kapušany |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 14:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Norbert | 05034 | 1981 | ||
2 | Űveges Kristián | 10706 | 1982 | ||
3 | Csanak Zsolt | 02674 | 1965 | ||
4 | Molnár Ján | 01449 | 1958 |
SO TJ Malý Kamenec A
Vedúci: | Ing. Máté Csaba |
herňa: | Kultúrny dom Malý Kamenec |
loptičky: | JOOLA Prime |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Dávid | 10488 | 1996 | ||
2 | Kiss Ladislav ml. | 04501 | 1977 | ||
3 | Czingely Tibor | 02884 | 1967 | ||
4 | Máté Csaba | 04882 | 1980 | ||
5 | Váradi Béla | 10771 | 1963 |
STO Košické Olšany A
Vedúci: | Hiľovský Jaroslav |
herňa: | Sála kultúrneho domu pri OÚ Košické Olšany |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rindoš Miroslav | 05159 | 1982 | ||
2 | Just Milan | 12276 | 1976 | ||
3 | Kandráč Ladislav | 05747 | 1986 | ||
4 | Gúth Joachim | 15817 | 1984 | ||
5 | Stanický Anton | 10780 | 1948 | ||
6 | Stanislav Ján | 04158 | 1975 | ||
7 | Rindoš Vincent | 13329 | 1953 | ||
8 | Hiľovský Jaroslav | 01811 | 1960 |
STO Valaliky B
Vedúci: | Takáč Roman |
herňa: | Športová hala, Hlavná 165, Valaliky |
loptičky: | Schildkrot |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laboš Adam | 09817 | 1999 | ||
2 | Sepeši Milan | 04696 | 1979 | ||
3 | Takáč Roman | 04669 | 1978 | ||
4 | Vasiľ Tibor | 01382 | 1958 | ||
5 | Bubenko Atila | 04710 | 1979 | ||
6 | Sepeši Luca | 12760 | 2007 | ||
7 | Németh Juraj | 12359 | 2006 | ||
8 | Mato Norbert | 10220 | 2001 | ||
9 | Olejník Róbert | 14593 | 2008 | ||
10 | Kocai Kristian | 17288 | 2009 | ||
11 | Klučárová Agáta | 10072 | 2000 | ||
12 | Palenčárová Katarína | 14788 | 2008 | ||
13 | Némethová Nina | 12759 | 2007 |
TJ Čečehov B
Vedúci: | Ing. Melikant Lukáš |
herňa: | STH, kpt. Nálepku 8, Michalovce |
loptičky: | Schildkrot |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terezka Rastislav | 04439 | 1977 | ||
2 | Hvižďák Ján | 02266 | 1963 | ||
3 | Habura Róbert | 04599 | 1978 | ||
4 | Melikant Lukáš | 05898 | 1987 | ||
5 | Mráz Tomáš | 06626 | 1990 | ||
6 | Maskaľ Peter | 02297 | 1963 | ||
7 | Riebesam Nórbert | 14337 | 1978 | ||
8 | Danilovič Dušan | 04960 | 1981 | ||
9 | Astaloš Gabriel | 02813 | 1966 | ||
10 | Gerboc Ján | 03340 | 1970 | ||
11 | Štefanič Gabriel | 14962 | 1957 | ||
12 | Rakovský Imrich | 14960 | 1955 | ||
13 | Valach Peter | 14958 | 1978 | ||
14 | Štefanič Michal | 06718 | 1991 | ||
15 | Vaľo Jozef st. | 02219 | 1963 | ||
16 | Svoboda Miroslav | 16725 | 1959 | ||
17 | Svoboda Vincent | 16726 | 1955 | ||
18 | Hvižďak Martin | 11813 | 1989 |
TTC Vojany Tigers A
Vedúci: | Krajnyik Zsolt Ph.D. |
herňa: | Vojany 332 |
loptičky: | Hanno |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szücs Róbert | 13834 | 1982 | ||
2 | Kóbori Pavol | 01622 | 1959 | ||
3 | Nagyidai Ladislav | 02018 | 1962 | ||
4 | Berkeš Andronik | 12271 | 1993 | ||
5 | Franko Július | 02096 | 1962 | ||
6 | Havrila Dominik | 09760 | 1999 | ||
7 | Varga Vojtech | 02596 | 1965 | ||
8 | Gyüre Michal | 01868 | 1961 | ||
9 | Filip Ján | 16676 | 1968 | ||
10 | Gyüre Ladislav | 12567 | 1971 |
TTC Vojany Tigers B
Vedúci: | Krajnyik Zsolt Ph.D. |
herňa: | Vojany 332 |
loptičky: | Hanno |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franko Adam | 08506 | 1995 | ||
2 | Krajnyik Zsolt | 04570 | 1978 | ||
3 | Lukáč Jozef | 02686 | 1965 | ||
4 | Molnár Ladislav | 12269 | 1960 | ||
5 | Havrila František | 03138 | 1968 | ||
6 | Mórik Alexander | 01120 | 1956 | ||
7 | Palinský Štefan | 04912 | 1980 | ||
8 | Varga Michal | 02252 | 1963 | ||
9 | Lengyel Alexander | 01873 | 1961 |
