Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Západ, muži 2020/2021
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
AŠK Maria Huta B | ||||||
1 | Sabol Ondrej | 12 | 10 | 2 | 83.33 | |
2 | Tokarčík Jozef ml. | 12 | 9 | 3 | 75.00 | |
3 | Harman Lukáš | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
4 | Guľa Peter | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
5 | Stopko Miroslav | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
6 | Bodnár Jozef | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
KST Poprad A | ||||||
1 | Pitoňák Peter | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Horák Tomáš | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
3 | Funket Róbert | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
4 | Markovič Ladislav | 5 | 2 | 3 | 40.00 | |
5 | Šifra Miroslav | 6 | 2 | 4 | 33.33 | |
6 | Valluš Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
MŠK Slavoj Sp. Belá A | ||||||
1 | Tropp Rastislav | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
2 | Smik Miroslav st. | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
3 | Smik Miroslav ml. | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
4 | Matava Matúš | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
ŠKST Spišské Vlachy A | ||||||
1 | Ledecký Lukáš | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
2 | Jánoš Rudolf | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
3 | Medvec Marcel | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
4 | Forgáč Andrej | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
5 | Hric Matúš | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
ŠKST Spišský Štvrtok A | ||||||
1 | Kapinus Ľubomír | 12 | 11 | 1 | 91.67 | |
2 | Toporcer Peter | 12 | 10 | 2 | 83.33 | |
3 | Bohunčák František | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
4 | Bujňák Tibor | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
STK Gemerská Poloma A | ||||||
1 | Žúdel Ondrej | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
2 | Lakatoš Marek | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
3 | Ďuríček Marián | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
4 | Babič Radovan | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
5 | Trojan Jozef | 9 | 2 | 7 | 22.22 | |
6 | Ďurán Miloslav | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
7 | Čarnoky Peter | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
8 | Tokarčík Martin | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |
9 | Gajdoš Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
STK Poprad A | ||||||
1 | Zahradník Aleš | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
2 | Pisarčík Martin | 11 | 7 | 4 | 63.64 | |
3 | Erbn Tomáš | 9 | 4 | 5 | 44.44 | |
4 | Pisarčík Ľuboš | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
5 | Šebest Michal | 12 | 3 | 9 | 25.00 | |
6 | Benko Martin | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
STK Severka Kežmarok A | ||||||
1 | Kelbel Štefan | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
2 | Brežina Pavel | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Vnenčák Štefan | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
4 | Pojedinec Pavol | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
5 | Saloň Erik | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
6 | Funket Anton | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
7 | Ištocy Tomáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
8 | Gašparovič Tomáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Letanovce A | ||||||
1 | Milan Martin | 11 | 10 | 1 | 90.91 | |
2 | Uhrin Samuel | 11 | 7 | 4 | 63.64 | |
3 | Lesňák Róbert | 10 | 4 | 6 | 40.00 | |
4 | Mrkvica Peter | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
5 | Mušuta Augustín | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
TJ Javorinka Levoča A | ||||||
1 | Jinda Pavol | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
2 | Černický Marián | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
3 | Plačko Dávid | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
4 | Krajňák Matúš | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
5 | Taratuta Stanislav | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
6 | Novák Pavol | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
7 | Balogh Slavomír | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
TJ Sp.St.Ves-Lesnica A | ||||||
1 | Novotný Radovan | 12 | 9 | 3 | 75.00 | |
2 | Kowalczyk Krištof | 12 | 3 | 9 | 25.00 | |
3 | Hovana Anton ml. | 12 | 3 | 9 | 25.00 | |
4 | Stanko Ján | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
TJ Spišský Štiavnik A | ||||||
1 | Maliňák Milan | 2 | 2 | 0 | 100.00 | |
2 | Maliňák Jozef | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
3 | Černický Timotej | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
4 | Strakuľa František | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
5 | Kusko Ivan | 6 | 1 | 5 | 16.67 | |
6 | Strakuľa Ján st. | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
TJ STO Slovenská Ves A | ||||||
1 | Marek Jozef | 8 | 8 | 0 | 100.00 | |
2 | Popovič Peter | 12 | 10 | 2 | 83.33 | |
3 | Habiňák Marek | 12 | 10 | 2 | 83.33 | |
4 | Popovič Alex | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
5 | Strišovský Damián | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
