Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Šariš.-Dukl., muži 2020/2021
Tabuľka hráčov - body: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovský Marek | Športklub MSS Prešov A | 8 | 8 | 8 | |
2 | Šarišský Martin | ŠaZZ Trnkov A | 8 | 8 | 8 | |
3 | Marton Jozef | OŠK Šariš. Michaľany B | 8 | 8 | 8 | |
4 | Lipták Jakub | Športklub MSS Prešov A | 8 | 7 | 7 | |
5 | Dujava David | STK Jakovany A | 8 | 6 | 6 | |
6 | Homola Andrej | STO Sedlice C | 8 | 6 | 6 | |
7 | Kovaľ Tomáš | STO Sedlice C | 8 | 6 | 6 | |
8 | Molitoris René | STO Sedlice B | 8 | 6 | 6 | |
9 | Miženko Patrik | STO Sedlice C | 12 | 6 | 6 | |
10 | Opina Michal | STK Lemešany B | 8 | 5 | 5 | |
11 | Molnár Patrik | ŠaZZ Trnkov A | 8 | 5 | 5 | |
12 | Marko Peter | STK Lemešany B | 8 | 5 | 5 | |
13 | Svoboda Marián | ŠaZZ Trnkov A | 8 | 5 | 5 | |
14 | Krehlík Jozef | OŠK Šariš. Michaľany B | 4 | 4 | 4 | |
15 | Antoš Michal | STMK Stropkov A | 4 | 4 | 4 | |
16 | Rusinko Maroš | STO Sedlice B | 8 | 4 | 4 | |
17 | Dujava Marián | STK Jakovany A | 8 | 4 | 4 | |
18 | Podlipa Dušan | STK Jakovany A | 8 | 4 | 4 | |
19 | Rondzik Marián | TJ Magura Zborov A | 8 | 4 | 4 | |
20 | Veľas Jan | STO Sedlice B | 8 | 4 | 4 | |
21 | Stolárik Ján | STMK Stropkov A | 3 | 3 | 3 | |
22 | Kmiť Michal | ŠŠK Centrál Svidník B | 4 | 3 | 3 | |
23 | Žofčák Vladimír | OŠK Šariš. Michaľany B | 4 | 3 | 3 | |
24 | Mitter Ľuboš | STMK Stropkov A | 4 | 3 | 3 | |
25 | Sontág Jakub | STK Torysa A | 4 | 3 | 3 | |
26 | Fuchs Daniel | ŠaZZ Trnkov A | 5 | 3 | 3 | |
27 | Merňák Jozef | OŠK Šariš. Michaľany B | 5 | 3 | 3 | |
28 | Čarnogurský Michal | STK Lemešany B | 8 | 3 | 3 | |
29 | Vanta Matúš | TJ Magura Zborov A | 8 | 3 | 3 | |
30 | Antoš Juraj | ŠŠK Centrál Svidník B | 2 | 2 | 2 | |
31 | Onofrej Ján | ŠaZZ Trnkov A | 3 | 2 | 2 | |
32 | Žilková Tatiana | Športklub MSS Prešov A | 4 | 2 | 2 | |
33 | Kurečko Miroslav | ŠŠK Centrál Svidník B | 4 | 2 | 2 | |
34 | Kurej Kevin | JMC Lužany pri Topli B | 4 | 2 | 2 | |
35 | Cigán Miroslav | JMC Lužany pri Topli B | 4 | 2 | 2 | |
36 | Lukáč Martin | STJ Družba Bardejov C | 4 | 2 | 2 | |
37 | Sabol Michal | TJ Magura Zborov A | 4 | 2 | 2 | |
38 | Lukáč Július | STJ Družba Bardejov C | 4 | 2 | 2 | |
39 | Tomko Martin | TJ Magura Zborov A | 4 | 2 | 2 | |
40 | Bujňák Pavol | STK Torysa A | 4 | 2 | 2 | |
41 | Dugas Martin | STO Sedlice C | 8 | 2 | 2 | |
42 | Gombik Marek | Športklub MSS Prešov A | 8 | 2 | 2 | |
43 | Surgent Jozef | STK Lemešany B | 8 | 2 | 2 | |
44 | Letkovský Karol ml. | STK Jakovany A | 2 | 1 | 1 | |
45 | Nemec Milan | ŠŠK Centrál Svidník B | 2 | 1 | 1 | |
46 | Radačovský Peter | STK Torysa A | 2 | 1 | 1 | |
47 | Gonos Anton | ŠŠK Centrál Svidník B | 4 | 1 | 1 | |
48 | Rozkoš Pavol | JMC Lužany pri Topli B | 4 | 1 | 1 | |
49 | Blaščák Tomáš | STK Jakovany A | 4 | 1 | 1 | |
50 | Skirčák Andrej | STJ Družba Bardejov C | 4 | 1 | 1 | |
51 | Bedruň Bohuš | STMK Stropkov A | 4 | 1 | 1 | |
52 | Saxa Ľubomír | STK Torysa A | 4 | 1 | 1 | |
53 | Juročko Jozef | TJ Magura Zborov A | 8 | 1 | 1 | |
54 | Rončík Michal | STO Sedlice C | 8 | 1 | 1 | |
55 | Mihok Peter | STO Sedlice B | 8 | 1 | 1 | |
56 | Malina Michal | STMK Stropkov A | 1 | 0 | 0 | |
57 | Miščík Stanislav | STK Jakovany A | 2 | 0 | 0 | |
58 | Šašala Pavol | STK Torysa A | 2 | 0 | 0 | |
59 | Kotulič Rastislav | STO Sedlice C | 4 | 0 | 0 | |
60 | Sekera Mikluš Vladimír | Športklub MSS Prešov A | 4 | 0 | 0 | |
61 | Cigán Kristián | JMC Lužany pri Topli B | 4 | 0 | 0 | |
62 | Duleba Denis | STJ Družba Bardejov C | 4 | 0 | 0 | |
63 | Sabol Dominik | OŠK Šariš. Michaľany B | 4 | 0 | 0 | |
64 | Kostrab Jozef | OŠK Šariš. Michaľany B | 7 | 0 | 0 |
