Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Šariš.-Dukl., muži 2020/2021
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
JMC Lužany pri Topli B | ||||||
1 | Cigán Miroslav | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
2 | Kurej Kevin | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Rozkoš Pavol | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
4 | Cigán Kristián | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
OŠK Šariš. Michaľany B | ||||||
1 | Marton Jozef | 8 | 8 | 0 | 100.00 | |
2 | Krehlík Jozef | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
3 | Žofčák Vladimír | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
4 | Merňák Jozef | 5 | 3 | 2 | 60.00 | |
5 | Kostrab Jozef | 7 | 0 | 7 | 0.00 | |
6 | Sabol Dominik | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠaZZ Trnkov A | ||||||
1 | Šarišský Martin | 8 | 8 | 0 | 100.00 | |
2 | Onofrej Ján | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
3 | Molnár Patrik | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
4 | Svoboda Marián | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
5 | Fuchs Daniel | 5 | 3 | 2 | 60.00 | |
Športklub MSS Prešov A | ||||||
1 | Petrovský Marek | 8 | 8 | 0 | 100.00 | |
2 | Lipták Jakub | 8 | 7 | 1 | 87.50 | |
3 | Žilková Tatiana | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Gombik Marek | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
5 | Sekera Mikluš Vladimír | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠŠK Centrál Svidník B | ||||||
1 | Antoš Juraj | 2 | 2 | 0 | 100.00 | |
2 | Kmiť Michal | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
3 | Kurečko Miroslav | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Nemec Milan | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
5 | Gonos Anton | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
STJ Družba Bardejov C | ||||||
1 | Lukáč Július | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
2 | Lukáč Martin | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Skirčák Andrej | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
4 | Duleba Denis | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STK Jakovany A | ||||||
1 | Dujava David | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
2 | Podlipa Dušan | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
3 | Dujava Marián | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
4 | Letkovský Karol ml. | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
5 | Blaščák Tomáš | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
6 | Miščík Stanislav | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
STK Lemešany B | ||||||
1 | Marko Peter | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
2 | Opina Michal | 8 | 5 | 3 | 62.50 | |
3 | Čarnogurský Michal | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
4 | Surgent Jozef | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
STK Torysa A | ||||||
1 | Sontág Jakub | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Bujňák Pavol | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Radačovský Peter | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
4 | Saxa Ľubomír | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
5 | Šašala Pavol | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
STMK Stropkov A | ||||||
1 | Antoš Michal | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Stolárik Ján | 3 | 3 | 0 | 100.00 | |
3 | Mitter Ľuboš | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
4 | Bedruň Bohuš | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
5 | Malina Michal | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
STO Sedlice B | ||||||
1 | Molitoris René | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
2 | Rusinko Maroš | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
3 | Veľas Jan | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
4 | Mihok Peter | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
STO Sedlice C | ||||||
1 | Homola Andrej | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
2 | Kovaľ Tomáš | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
3 | Miženko Patrik | 12 | 6 | 6 | 50.00 | |
4 | Dugas Martin | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
5 | Rončík Michal | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
6 | Kotulič Rastislav | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
TJ Magura Zborov A | ||||||
1 | Rondzik Marián | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
2 | Tomko Martin | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Sabol Michal | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Vanta Matúš | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
5 | Juročko Jozef | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
