Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Šariš.-Dukl., muži 2020/2021
Súpisky mužstiev súťaže
JMC Lužany pri Topli B
Vedúci: | Ing. Cigan Miroslav |
herňa: | Kultúrny dom Lužany p/Top. |
loptičky: | JOOLA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kurej Kevin | 09869 | 1999 | ||
2 | Vajda Jozef | 00167 | 1943 | ||
3 | Gdovin Marián | 04411 | 1977 | ||
4 | Michalko Maroš | 11216 | 2003 | ||
5 | Cigán Miroslav | 01255 | 1957 | ||
6 | Tomko Ľuboš | 03547 | 1971 | ||
7 | Cigán Kristián | 11214 | 1999 | ||
8 | Kaščák Ľubomír | 02772 | 1966 | ||
9 | Rozkoš Pavol | 15745 | 1982 |
OŠK Šariš. Michaľany B
Vedúci: | Žofčák Vladimír |
herňa: | STH, športový areál, futb. ihrisko, Šarišské Micha |
loptičky: | SEAMLESS TABLE TENIS |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krehlík Jozef | 05180 | 1983 | ||
2 | Marton Jozef | 05069 | 1982 | ||
3 | Špinler Dalibor | 04171 | 1975 | ||
4 | Janoš Richard | 04684 | 1979 | ||
5 | Merňák Jozef | 02060 | 1962 | ||
6 | Korinek Denis | 12189 | 2004 | ||
7 | Žofčák Vladimír | 03775 | 1972 | ||
8 | Lipták Ján | 05607 | 1986 | ||
9 | Bilský Michal | 12190 | 2006 | ||
10 | Kostrab Jozef | 01842 | 1961 | ||
11 | Macko Tibor | 10744 | 2000 | ||
12 | Sabol Dominik | 14362 | 2002 | ||
13 | Dugas Radoslav | 16929 | 1996 | ||
14 | Červeňák Anton | 15645 | 1957 | ||
15 | Sabol Patrik | 14361 | 2005 |
OŠK ST Bzenov-Janov A
Vedúci: | Štofan Jaroslav |
herňa: | Sála OÚ Ľubovec 103, NHM Telocvičňa ZŠ Sedlice 3 |
loptičky: | Raise Awareness |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molčan Jozef | 04407 | 1977 | ||
2 | Fecko Jaroslav | 02851 | 1966 | ||
3 | Štofan Jaroslav | 13719 | 1968 | ||
4 | Skyba Ondrej | 03849 | 1973 | ||
5 | Papcun Tomáš | 15595 | 1990 | ||
6 | Richtarik Ján | 15027 | 1969 | ||
7 | Lučanský Vincent | 00408 | 1948 | ||
8 | Dolinský Tomáš | 09192 | 1997 | ||
9 | Chovan Pavel | 15026 | 1965 | ||
10 | Vrždák Pavol | 14556 | 1982 | ||
11 | Palenčár Pavol | 06352 | 1989 | ||
12 | Janek Marián | 06171 | 1988 |
ŠaZZ Trnkov A
Vedúci: | Onofrej Ján |
herňa: | Kultúrny dom Trnkov, NHM - Telocvičňa ZŠ a MŠ Kapu |
loptičky: | JOOLA flash |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svoboda Marián | 06625 | 1990 | ||
2 | Šarišský Martin | 06581 | 1990 | ||
3 | Fuchs Daniel | 14375 | 1993 | ||
4 | Molnár Patrik | 15225 | 1998 | ||
5 | Onofrej Ján | 14374 | 1969 | ||
6 | Greš Dušan | 02082 | 1962 | ||
7 | Lysina Ján | 14389 | 1968 | ||
8 | Kuzmiak Vladimír | 06149 | 1988 | ||
9 | Pillár Július | 15224 | 1970 | ||
10 | Mitrus Miroslav | 15040 | 1982 | ||
11 | Valiček Peter | 15041 | 1968 | ||
12 | Karaffa Rastislav | 14388 | 1982 | ||
13 | Maťaš Radoslav | 15042 | 1971 | ||
14 | Čekan Peter | 14373 | 1964 | ||
15 | Guzik Tibor | 14390 | 1980 | ||
16 | Molnár Jozef | 15849 | 1965 | ||
17 | Adamčo Patrik | 14376 | 1996 |
Športklub MSS Prešov A
Vedúci: | Lipták Jakub |
herňa: | Základná škola, Sibírska 42, Prešov, STH nad škols |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovský Marek | 14522 | 1987 | ||
2 | Gombik Marek | 14099 | 1993 | ||
3 | Lipták Jakub | 07671 | 1993 | ||
4 | Žilková Tatiana | 10257 | 2001 | ||
5 | Sekera Mikluš Vladimír | 14100 | 1978 | ||
6 | Bucko Stanislav | 16431 | 1964 | ||
7 | Jakub Filip | 11123 | 2002 | ||
8 | Merčák František | 14274 | 1980 | ||
9 | Drozda Miroslav | 02640 | 1965 | ||
10 | Sekera Mikluš Tadeáš | 12960 | 2006 | ||
11 | Matej Pavol | 00711 | 1952 | ||
12 | Majoroš Bohuš | 03955 | 1974 | ||
13 | Zakarovský František | 02588 | 1965 | ||
14 | Volejník Jaromír | 00640 | 1951 | ||
15 | Veverica Marek | 11126 | 2002 | ||
16 | Štenko Peter | 02429 | 1964 | ||
17 | Martaus Vladimír | 01442 | 1958 | ||
18 | Stavač Slavomír | 16151 | 1996 | ||
19 | Kollarčík Peter | 02930 | 1967 | ||
20 | Gábor Miroslav | 00768 | 1953 | ||
21 | Homza Jozef ml. | 16226 | 2003 | ||
22 | Merčák Marek | 14453 | 1985 | ||
23 | Homza Jozef st. | 17262 | 1977 | ||
24 | Homza Michal | 15475 | 2006 |
ŠŠK Centrál Svidník B
Vedúci: | Kurečko Miroslav |
herňa: | Telocvičňa Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kmiť Michal | 03687 | 1972 | ||
2 | Nemec Milan | 05019 | 1981 | ||
3 | Kurečko Miroslav | 02325 | 1963 | ||
4 | Gonos Anton | 14618 | 1985 | ||
5 | Kostelník Michal | 03674 | 1972 | ||
6 | Antoš Juraj | 01371 | 1958 | ||
7 | Olijar Stanislav | 16936 | 1982 | ||
8 | Kosť Michal | 00523 | 1949 | ||
9 | Petrík Milan | 00887 | 1954 | ||
10 | Mikuš Matej | 09988 | 2000 | ||
11 | Kriško Lukáš | 16934 | 1991 | ||
12 | Dudáš Andrej | 15986 | 1949 | ||
13 | Vasilenko Viliam | 12341 | 2002 | ||
14 | Mindoš Sergej | 16935 | 1963 | ||
15 | Kosár Ľuboš | 13222 | 1980 | ||
16 | Štefanco Peter | 02184 | 1963 | ||
17 | Ivančo Ján | 02205 | 1963 | ||
18 | Sviatko Jaroslav | 15982 | 1948 |
STJ Družba Bardejov C
Vedúci: | Ing. Jakub Ján |
herňa: | ŠH Mier, Mlynská, Bardejov |
loptičky: | XUSHAOFA, Tibhar |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáč Martin | 16054 | 1983 | ||
2 | Lukáč Július | 00989 | 1955 | ||
3 | Majirský Stanislav | 02208 | 1963 | ||
4 | Skirčák Andrej | 00677 | 1951 | ||
5 | Kapec Kamil | 12761 | 1990 | ||
6 | Kalapáč Jozef | 10871 | 1963 | ||
7 | Jakub Ľuboš | 13135 | 1981 | ||
8 | Jakub Ján | 16667 | 1954 | ||
9 | Soroka Vladimír | 16668 | 1957 | ||
10 | Kelemen Daniel | 16670 | 1962 | ||
11 | Javorský Róbert | 16669 | 1972 | ||
12 | Pillár Peter | 01560 | 1959 | ||
13 | Steranka Stanislav | 14000 | 1962 | ||
14 | Madzin Igor | 16666 | 1984 | ||
15 | Kmec Matúš | 15263 | 2003 | ||
16 | Duleba Denis | 17074 | 2005 | ||
17 | Čupeľa Šimon | 16055 | 2005 | ||
18 | Stavar Sebastián | 16006 | 2005 |
STK Jakovany A
Vedúci: | MUDr. Miščík Stanislav |
herňa: | Sála kultúrneho domu Jakovany 83 |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dujava Marián | 08810 | 1996 | ||
2 | Dujava David | 11908 | 2000 | ||
3 | Podlipa Dušan | 03807 | 1973 | ||
4 | Letkovský Karol ml. | 13574 | 2000 | ||
5 | Blaščák Tomáš | 06856 | 1991 | ||
6 | Miščík Stanislav | 14657 | 1984 | ||
7 | Bašar Matej | 14655 | 1994 | ||
8 | Dujava Jaroslav | 14656 | 1990 |
STK Lemešany B
Vedúci: | Surgent Jozef |
herňa: | Telocvičňa ZŠ a MŠ Lemešany |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frančák Ľuboš | 02179 | 1963 | ||
2 | Novák Štefan | 00931 | 1954 | ||
3 | Szarvaš Milan | 01816 | 1960 | ||
4 | Opina Michal | 12983 | 1970 | ||
5 | Čarnogurský Michal | 07243 | 1992 | ||
6 | Marko Peter | 02944 | 1967 | ||
7 | Surgent Jozef | 01745 | 1960 | ||
8 | Petro Marek | 10554 | 1998 | ||
9 | Sabol Michal | 06000 | 1988 | ||
10 | Kováč Vladimír | 02275 | 1963 | ||
11 | Poklemba Miroslav | 03166 | 1968 | ||
12 | Kristan Rado | 04041 | 1974 | ||
13 | Miško Jozef | 12089 | 2001 | ||
14 | Kravec František | 00558 | 1950 |
STK Lipany A
Vedúci: | Ing. Triščík Ján |
herňa: | Gymnázium Lipany, Komenského 13, (bočný vchod) |
loptičky: | DHS 3STAR, JOOLA Super, XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roba Róbert | 03241 | 1969 | ||
2 | Roba Pavol | 04383 | 1977 | ||
3 | Mikloš Slavomír | 16984 | 1983 | ||
4 | Fedurco Radoslav | 13793 | 1973 | ||
5 | Triščík Ján | 13061 | 1975 | ||
6 | Zviják Jozef | 01451 | 1958 | ||
7 | Genčur Lukáš | 05635 | 1986 | ||
8 | Orság Pavol | 14920 | 1975 | ||
9 | Hrabčák Ladislav | 16848 | 1978 | ||
10 | Keda Pavol | 16730 | 1960 | ||
11 | Varga Jozef | 16731 | 1961 | ||
12 | Roba Richard | 13890 | 2006 | ||
13 | Repeľ Martin | 02170 | 1963 | ||
14 | Andraško Patrik | 16986 | 1996 | ||
15 | Šoltys Kristian | 16985 | 2004 |
STK Torysa A
Vedúci: | Šašala Pavol |
herňa: | Sála kultúrneho domu Torysa 28 |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saxa Ľubomír | 16382 | 1979 | ||
2 | Šašala Pavol | 01554 | 1959 | ||
3 | Bujňák Pavol | 03422 | 1970 | ||
4 | Sontág Jakub | 14746 | 1998 | ||
5 | Radačovský Peter | 17405 | 1979 | ||
6 | Ištoňa Jozef | 00187 | 1944 | ||
7 | Lazorík Matúš | 14745 | 1997 | ||
8 | Timko Matúš | 13145 | 2004 | ||
9 | Klenotič Tomáš | 06221 | 1989 | ||
10 | Šašala Matúš | 06400 | 1989 | ||
11 | Bujňák Dušan | 06106 | 1988 | ||
12 | Beliš Martin | 16390 | 2004 |
STMK Stropkov A
Vedúci: | Bunda Ján |
herňa: | Základná škola (III. ZŠ), Konštantinova 1751/64, S |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stolárik Ján | 01824 | 1961 | ||
2 | Fiľarský Jozef | 06393 | 1989 | ||
3 | Antoš Michal | 03357 | 1970 | ||
4 | Mitter Ľuboš | 04636 | 1978 | ||
5 | Mulík Ondrej | 16898 | 1974 | ||
6 | Bedruň Bohuš | 12729 | 1979 | ||
7 | Malina Michal | 01800 | 1960 | ||
8 | Bedruň Jozef | 01177 | 1952 | ||
9 | Mihok Viliam | 12727 | 1961 | ||
10 | Tírer Jozef | 00852 | 1953 | ||
11 | Baláž Filip | 14001 | 2003 | ||
12 | Bunda Ján | 12728 | 1982 | ||
13 | Polivčák Dávid | 16700 | 1994 | ||
14 | Adler Sebastian | 17556 | 1999 |
STO Sedlice B
Vedúci: | Mgr. Kotulič Rastislav |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy Sedlice 3 |
loptičky: | JOOLA flash |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molitoris René | 06504 | 1990 | ||
2 | Veľas Jan | 05001 | 1981 | ||
3 | Žiga Bohuš | 13791 | 2004 | ||
4 | Maťašovský Peter | 04834 | 1980 | ||
5 | Rusinko Maroš | 03597 | 1971 | ||
6 | Mihok Peter | 04784 | 1979 | ||
7 | Pavlovič Ondrej | 04768 | 1979 | ||
8 | Kollarčík Pavol | 08147 | 1994 |
STO Sedlice C
Vedúci: | Mgr. Kotulič Rastislav |
herňa: | Telocvičňa ZŠ Sedlice 3 |
loptičky: | JOOLA flash |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovaľ Tomáš | 06535 | 1990 | ||
2 | Dugas Martin | 04598 | 1978 | ||
3 | Homola Andrej | 15015 | 1985 | ||
4 | Miženko Patrik | 14042 | 1994 | ||
5 | Rončík Michal | 08453 | 1995 | ||
6 | Kotulič Rastislav | 04334 | 1976 | ||
7 | Šebeš Jaroslav | 02345 | 1964 | ||
8 | Kaščák Jozef | 17877 | 1963 |
TJ Magura Zborov A
Vedúci: | Ing. Rondzik Marián |
herňa: | Malá telocvičňa ZŠ Zborov, Školská |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabol Michal | 06917 | 1992 | ||
2 | Tomko Martin | 05125 | 1982 | ||
3 | Vanta Matúš | 05395 | 1984 | ||
4 | Juročko Jozef | 04437 | 1977 | ||
5 | Rondzik Marián | 04720 | 1979 | ||
6 | Hopko Ladislav | 01613 | 1959 | ||
7 | Baran Alexander | 01929 | 1961 | ||
8 | Kuruc Marek | 03611 | 1971 | ||
9 | Marcin Humeník Marek | 03862 | 1973 | ||
10 | Cmar Miroslav | 15627 | 1962 | ||
11 | Podubinský Martin | 15311 | 1975 | ||
12 | Špak František | 01435 | 1958 | ||
13 | Varjan Mikuláš | 09080 | 1997 | ||
14 | Zbihlej Jaroslav | 14336 | 1965 | ||
15 | Slosarčik František | 17732 | 1947 | ||
16 | Biško Peter | 17731 | 1978 |
