Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Šariš.-Dukl., muži 2020/2021
Zoznam zadávateľov výsledkov súťaže.
Por. | Zadávateľ | Mužstvá | |
---|---|---|---|
1 | Balčák Vendelín | balcak.vendo@gmail.com | OŠK Šariš. Michaľany B |
2 | Baran Alexander | alexanderbaran@zoznam.sk | TJ Magura Zborov A |
3 | Bunda Ján | janbunda@yahoo.de | STMK Stropkov A |
4 | Cigán Miroslav | miroslavcigan57@gmail.com | JMC Lužany pri Topli B |
5 | Fotta Jozef | fotta.jo@gmail.com | STK Lemešany B |
6 | Gábor Miroslav | gaborabececko@gmail.com | Športklub MSS Prešov A |
7 | Gdovin Marián | gdovin.mar@gmail.com | JMC Lužany pri Topli B |
8 | Gombík Jozef | jozef.gombik1@gmail.com | OŠK Šariš. Michaľany B |
9 | Jakub Ján | jan.jakub@email.cz | STJ Družba Bardejov C |
10 | Karniš Dušan | dusankarnis@azet.sk | OŠK ST Bzenov-Janov A |
11 | Kmiť Michal | mitokmit@gmail.com | ŠŠK Centrál Svidník B |
12 | Ing. Kollarčík Ľubomír | lubokoll@gmail.com | STO Sedlice B, STO Sedlice C |
13 | Kotulič Rastislav | kotulic.rasto@gmail.com | STO Sedlice B, STO Sedlice C |
14 | Kurečko Miroslav | miroslav.kurecko@gmail.com | ŠŠK Centrál Svidník B |
15 | Ing. Lučanský Vincent CSc. | vincent.lucansky@poradca.nn.sk | OŠK ST Bzenov-Janov A |
16 | Malina Michal | michal504@gmail.com | STMK Stropkov A |
17 | Miščík Stanislav | stanislav.miscik@gmail.com | STK Jakovany A |
18 | Močilenko Martin | martinmocilenko@zoznam.sk | ŠŠK Centrál Svidník B |
19 | Onofrej Ján | jerfonosro@gmail.com | ŠaZZ Trnkov A |
20 | Pitoňák Ján | janpitonak208@gmail.com | OŠK Šariš. Michaľany B, STJ Družba Bardejov C, ŠŠK Centrál Svidník B, STMK Stropkov A, TJ Magura Zborov A, JMC Lužany pri Topli B, OŠK ST Bzenov-Janov A, STO Sedlice B, STO Sedlice C, STK Lemešany B, Športklub MSS Prešov A, STK Lipany A, ŠaZZ Trnkov A |
21 | Ing. Rondzik Marián | enajram@azet.sk | TJ Magura Zborov A |
22 | Rusinko Maroš | rusinkomaros@gmail.com | STO Sedlice B, STO Sedlice C |
23 | Sabol Cyril | sabolcyro@gmail.com | STK Lemešany B |
24 | Šašala Pavol | sasalapavol@centrum.sk | STK Torysa A |
25 | Skyba Ondrej | skybovci@centrum.sk | OŠK ST Bzenov-Janov A |
26 | Štofan Jaroslav | jaro.stofan@centrum.sk | OŠK ST Bzenov-Janov A |
27 | Surgent Jozef | surgentjozefpo@gmail.com | STK Lemešany B |
28 | Svoboda Marián | mejo.svoboda@gmail.com | ŠaZZ Trnkov A |
29 | Tomko Erik | erik.tomko444@gmail.com | JMC Lužany pri Topli B |
30 | Triščík Ján | jan.triscik@gmail.com | STK Lipany A |
31 | Mgr. Veľas Ján | janko.velas@gmail.com | STO Sedlice B, STO Sedlice C |
32 | Žofčák Vladimír | vladozofcak@azet.sk | OŠK Šariš. Michaľany B |
