Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Podtatranská, muži 2020/2021
Tabuľka hráčov - body: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Turnaje | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seman Jaroslav | TJ Javorinka Levoča B | 7 | 6 | 6 | |
2 | Taratuta Stanislav | TJ Javorinka Levoča B | 7 | 6 | 6 | |
3 | Kundis Jozef | STO Spišské Bystré A | 8 | 6 | 6 | |
4 | Škyrta Peter | STO Spišské Bystré A | 8 | 6 | 6 | |
5 | Roth Peter | TJ STO Slovenská Ves B | 8 | 6 | 6 | |
6 | Strišovský Maroš | TJ STO Slovenská Ves B | 8 | 6 | 6 | |
7 | Dubiel Ján st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 8 | 6 | 6 | |
8 | Andráš Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 8 | 6 | 6 | |
9 | Andráš Stanislav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 8 | 5 | 5 | |
10 | Čarnogurský Jaroslav | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 8 | 5 | 5 | |
11 | Ploščica Peter | TJ Požiarnik Rakúsy A | 8 | 5 | 5 | |
12 | Hovana Peter | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 4 | 4 | 4 | |
13 | Pitoňák Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 4 | 4 | 4 | |
14 | Pavlík Jaroslav | St. Ľubovňa/Jakubany B | 4 | 4 | 4 | |
15 | Hanisko Dušan | TJ Javorinka Levoča B | 7 | 4 | 4 | |
16 | Bednár František | STO Spišské Bystré A | 4 | 3 | 3 | |
17 | Haky Patrik | St. Ľubovňa/Jakubany B | 4 | 3 | 3 | |
18 | Venglár Juraj | St. Ľubovňa/Jakubany B | 4 | 3 | 3 | |
19 | Kuruc Miroslav | TJ Požiarnik Rakúsy A | 6 | 3 | 3 | |
20 | Benko Pavol | St. Ľubovňa/Jakubany B | 6 | 3 | 3 | |
21 | Štucka Ján ml. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 6 | 3 | 3 | |
22 | Mlej Ján | STK Nová Lesná A | 8 | 3 | 3 | |
23 | Petruľa Ján | STO Spišské Bystré A | 8 | 3 | 3 | |
24 | Hovana Anton st. | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 8 | 3 | 3 | |
25 | Pitoňák František | TJ Požiarnik Rakúsy A | 2 | 2 | 2 | |
26 | Haky Ondrej st. | St. Ľubovňa/Jakubany B | 2 | 2 | 2 | |
27 | Zombek Bohumír | TJ Javorinka Levoča B | 3 | 2 | 2 | |
28 | Sopka Marek | ŠKST Spišský Štvrtok B | 4 | 2 | 2 | |
29 | Lipták Stanislav | ŠKST Spišský Štvrtok B | 4 | 2 | 2 | |
30 | Caltík Ján | ŠKST Spišský Štvrtok B | 4 | 2 | 2 | |
31 | Balogh Slavomír | TJ Javorinka Levoča B | 4 | 2 | 2 | |
32 | Hovana Tomáš | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 4 | 2 | 2 | |
33 | Starinský Jozef | TJ Sokol Jakubany A | 4 | 2 | 2 | |
34 | Sykora Kristián | TJ Sokol Jakubany A | 4 | 2 | 2 | |
35 | Pokrivčák Miroslav | TJ Sokol Jakubany A | 4 | 2 | 2 | |
36 | Rezničák Ladislav | STK Nová Lesná A | 4 | 2 | 2 | |
37 | Štucka Jozef | St. Ľubovňa/Jakubany B | 6 | 2 | 2 | |
38 | Pašinský Ján | TJ STO Slovenská Ves B | 8 | 2 | 2 | |
39 | Knižka Gabriel | STK Nová Lesná A | 8 | 2 | 2 | |
40 | Sykora Peter | TJ Sokol Jakubany A | 3 | 1 | 1 | |
41 | Kovalčík Tomáš | Fortuna Kežmarok C | 4 | 1 | 1 | |
42 | Vojtičko Denis | STK Severka Kežmarok B | 4 | 1 | 1 | |
43 | Gašparovič Tomáš | STK Severka Kežmarok B | 4 | 1 | 1 | |
44 | Krafčík Štefan | TJ Sokol Jakubany A | 1 | 0 | 0 | |
45 | Hiščar Stanislav | STO Spišské Bystré A | 4 | 0 | 0 | |
46 | Nováček Miroslav | ŠKST Spišský Štvrtok B | 4 | 0 | 0 | |
47 | Kovalčík Dávid | TJ STO Slovenská Ves B | 4 | 0 | 0 | |
48 | Svitana Jozef | Fortuna Kežmarok C | 4 | 0 | 0 | |
49 | Harabin Miroslav | Fortuna Kežmarok C | 4 | 0 | 0 | |
50 | Šleboda Eduard | Fortuna Kežmarok C | 4 | 0 | 0 | |
51 | Królik Vladimír | STK Severka Kežmarok B | 4 | 0 | 0 | |
52 | Ištocy Tomáš | STK Severka Kežmarok B | 4 | 0 | 0 | |
53 | Šifra Marián | STK Nová Lesná A | 4 | 0 | 0 | |
54 | Gallik Branislav | STK Nová Lesná A | 4 | 0 | 0 |
