Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Severovýchod, muži 2021/2022
Úspešnosť v mužstvách: nadstavba 7.-12. miesto
Por. | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
MŠK VSTK Vranov n/T C | ||||||
1 | Turanský Igor | 8 | 7 | 1 | 87.50 | |
2 | Holp Marek | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
3 | Zajac Martin | 12 | 6 | 6 | 50.00 | |
4 | Niko Daniel | 12 | 5 | 7 | 41.67 | |
5 | Lapčák Milan | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
6 | Kolečava Jaroslav | 13 | 3 | 10 | 23.08 | |
7 | Lešňanský Boris | 6 | 0 | 6 | 0.00 | |
8 | Lešňanský Matej | 5 | 0 | 5 | 0.00 | |
9 | Lešňanský Adrián | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
OSTK Hencovce A | ||||||
1 | Zimný Vladimír | 14 | 12 | 2 | 85.71 | |
2 | Rusnák Pavol | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
3 | Tomáš Matúš | 18 | 10 | 8 | 55.56 | |
4 | Tomáš Peter | 18 | 7 | 11 | 38.89 | |
5 | Bak Štefan | 16 | 6 | 10 | 37.50 | |
6 | Nemčík Miroslav | 6 | 1 | 5 | 16.67 | |
ŠAZZOH Hendrichovce A | ||||||
1 | Petruška Dominik | 4 | 3 | 1 | 75.00 | |
2 | Polák Richard | 9 | 6 | 3 | 66.67 | |
3 | Dacko Igor | 20 | 13 | 7 | 65.00 | |
4 | Buzinkay Ľuboš | 15 | 9 | 6 | 60.00 | |
5 | Kacvinský Jozef | 12 | 6 | 6 | 50.00 | |
6 | Mikuš Michal | 12 | 6 | 6 | 50.00 | |
7 | Žemba Lukáš | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
ŠKST Kamenica n/Cir. A | ||||||
1 | Bocko Marek | 20 | 15 | 5 | 75.00 | |
2 | Sojčák Filip | 20 | 7 | 13 | 35.00 | |
3 | Šram Štefan | 20 | 5 | 15 | 25.00 | |
4 | Čabak Jozef | 20 | 2 | 18 | 10.00 | |
STK Lemešany A | ||||||
1 | Kuruc Jaroslav | 20 | 18 | 2 | 90.00 | |
2 | Novák Štefan | 16 | 10 | 6 | 62.50 | |
3 | Fotta Jozef | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
4 | Sabol Cyril | 14 | 8 | 6 | 57.14 | |
5 | Opina Michal | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
6 | Čarnogurský Michal | 14 | 2 | 12 | 14.29 | |
STO Košarovce A | ||||||
1 | Sabol Andrej | 16 | 12 | 4 | 75.00 | |
2 | Olexik Ondrej | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
3 | Kaňuk Patrik | 6 | 4 | 2 | 66.67 | |
4 | Karabinčík Kamil ml. | 20 | 13 | 7 | 65.00 | |
5 | Bučko Juraj | 18 | 10 | 8 | 55.56 | |
6 | Korba Tomáš | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
7 | Jakub Tomáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Úspešnosť v mužstvách: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
JMC Lužany pri Topli A | ||||||
1 | Daňko Slavomír | 19 | 16 | 3 | 84.21 | |
2 | Kravec Marcel | 20 | 16 | 4 | 80.00 | |
3 | Lukáč Valér | 18 | 10 | 8 | 55.56 | |
4 | Kurej Kevin | 18 | 8 | 10 | 44.44 | |
5 | Michalko Maroš | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
6 | Rozkoš Pavol | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
OŠK Kamienka A | ||||||
1 | Gajdoš Daniel ml. | 9 | 9 | 0 | 100.00 | |
2 | Stoi Mykhailo | 12 | 11 | 1 | 91.67 | |
3 | Gajdoš Ján | 20 | 16 | 4 | 80.00 | |
4 | Gajdoš Maroš | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
5 | Gajdoš Daniel st. | 20 | 11 | 9 | 55.00 | |
6 | Blaha Benjamín | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
7 | Rudik Štefan | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |
ŠKST Humenné B | ||||||
1 | Novák Peter | 15 | 8 | 7 | 53.33 | |
2 | Tkáč Ladislav | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
3 | Lukáč Ľuboš | 15 | 3 | 12 | 20.00 | |
4 | Židzik Viktor | 11 | 2 | 9 | 18.18 | |
5 | Gibas Marek | 19 | 0 | 19 | 0.00 | |
6 | Treščák Štefan | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
7 | Pančišin Radoslav | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STJ Družba Bardejov A | ||||||
1 | Steranka Ľuboš | 11 | 9 | 2 | 81.82 | |
2 | Kalapáč Peter | 8 | 6 | 2 | 75.00 | |
3 | Lukáč Martin | 15 | 8 | 7 | 53.33 | |
4 | Lukáč Július | 20 | 10 | 10 | 50.00 | |
5 | Lukáč Patrik | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
6 | Javorský Róbert | 5 | 1 | 4 | 20.00 | |
7 | Soroka Vladimír | 5 | 0 | 5 | 0.00 | |
8 | Pillár Peter | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
9 | Skirčák Andrej | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Sedlice A | ||||||
1 | Kollarčík Ľubomír | 20 | 16 | 4 | 80.00 | |
2 | Bittner Michal | 12 | 6 | 6 | 50.00 | |
3 | Maťašovský Peter | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Molitoris René | 12 | 4 | 8 | 33.33 | |
5 | Rončík Michal | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
6 | Kotulič Rastislav | 16 | 2 | 14 | 12.50 | |
7 | Mihok Peter | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
8 | Pavlovič Ondrej | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Snina A | ||||||
1 | Paulík Pavol | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Štuň Štefan | 20 | 19 | 1 | 95.00 | |
3 | Galanda Róbert | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
4 | Jelo Ján | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
5 | Charitún Mikuláš | 10 | 4 | 6 | 40.00 | |
6 | Beňatinský Michal | 11 | 4 | 7 | 36.36 | |
7 | Malinič Igor | 7 | 2 | 5 | 28.57 | |
8 | Butala Daniel | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
JMC Lužany pri Topli A | ||||||
1 | Lukáč Valér | 44 | 35 | 9 | 79.55 | |
2 | Daňko Slavomír | 42 | 33 | 9 | 78.57 | |
3 | Kravec Marcel | 40 | 31 | 9 | 77.50 | |
4 | Sabol Miroslav | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
5 | Kurej Kevin | 38 | 17 | 21 | 44.74 | |
6 | Tomko Erik | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
7 | Michalko Maroš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
8 | Tomko Ľuboš | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
9 | Rozkoš Pavol | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
MŠK VSTK Vranov n/T C | ||||||
1 | Tóth Róbert | 8 | 8 | 0 | 100.00 | |
2 | Turanský Igor | 36 | 26 | 10 | 72.22 | |
3 | Jurkanin Ľubomír | 28 | 18 | 10 | 64.29 | |
4 | Zajac Martin | 31 | 17 | 14 | 54.84 | |
5 | Niko Daniel | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
6 | Holp Marek | 25 | 10 | 15 | 40.00 | |
7 | Kos Peter | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
8 | Fečo Michal | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
9 | Kolečava Jaroslav | 32 | 6 | 26 | 18.75 | |
10 | Lapčák Milan | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
OŠK Kamienka A | ||||||
1 | Gajdoš Ján | 43 | 37 | 6 | 86.05 | |
2 | Stoi Mykhailo | 39 | 32 | 7 | 82.05 | |
3 | Gajdoš Daniel st. | 39 | 30 | 9 | 76.92 | |
4 | Chuzha Yurii | 16 | 12 | 4 | 75.00 | |
5 | Gajdoš Daniel ml. | 24 | 10 | 14 | 41.67 | |
6 | Blaha Benjamín | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
7 | Beľančin Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
OSTK Hencovce A | ||||||
1 | Zimný Vladimír | 36 | 24 | 12 | 66.67 | |
2 | Rusnák Pavol | 24 | 12 | 12 | 50.00 | |
3 | Haňo Tomáš | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
4 | Tomáš Matúš | 27 | 10 | 17 | 37.04 | |
5 | Olšav Ján | 24 | 7 | 17 | 29.17 | |
6 | Eštok Dušan | 5 | 1 | 4 | 20.00 | |
7 | Bak Štefan | 32 | 6 | 26 | 18.75 | |
8 | Tomáš Peter | 24 | 4 | 20 | 16.67 | |
ŠAZZOH Hendrichovce A | ||||||
1 | Polák Richard | 29 | 19 | 10 | 65.52 | |
2 | Kacvinský Jozef | 38 | 20 | 18 | 52.63 | |
3 | Mikuš Michal | 26 | 12 | 14 | 46.15 | |
4 | Dacko Igor | 32 | 12 | 20 | 37.50 | |
5 | Buzinkay Ľuboš | 27 | 7 | 20 | 25.93 | |
6 | Kostrab Viliam | 20 | 5 | 15 | 25.00 | |
7 | Žemba Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
ŠKST Humenné B | ||||||
1 | Mihaľovová Jana | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Pavlotty Anton | 6 | 5 | 1 | 83.33 | |
3 | Tkáč Ladislav | 27 | 20 | 7 | 74.07 | |
4 | Novák Peter | 43 | 30 | 13 | 69.77 | |
5 | Lukáč Ľuboš | 28 | 18 | 10 | 64.29 | |
6 | Židzik Viktor | 39 | 18 | 21 | 46.15 | |
7 | Frandoferová Sára | 8 | 1 | 7 | 12.50 | |
8 | Gibas Marek | 6 | 0 | 6 | 0.00 | |
ŠKST Kamenica n/Cir. A | ||||||
1 | Szilagyi Zoltan | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
2 | Hej Viktor | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
3 | Sojčák Filip | 27 | 11 | 16 | 40.74 | |
4 | Mahochi Olexandr | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
5 | Bocko Marek | 27 | 10 | 17 | 37.04 | |
6 | Šram Štefan | 26 | 5 | 21 | 19.23 | |
7 | Sojčák Ján | 31 | 1 | 30 | 3.23 | |
8 | Čabak Jozef | 18 | 0 | 18 | 0.00 | |
9 | Bokša Peter | 7 | 0 | 7 | 0.00 | |
STJ Družba Bardejov A | ||||||
1 | Kalapáč Peter | 39 | 33 | 6 | 84.62 | |
2 | Lukáč Patrik | 44 | 31 | 13 | 70.45 | |
3 | Steranka Ľuboš | 40 | 23 | 17 | 57.50 | |
4 | Skirčák Andrej | 8 | 3 | 5 | 37.50 | |
5 | Lukáč Július | 32 | 10 | 22 | 31.25 | |
6 | Kapec Kamil | 5 | 1 | 4 | 20.00 | |
7 | Javorský Róbert | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
STK Lemešany A | ||||||
1 | Sabol Cyril | 44 | 31 | 13 | 70.45 | |
2 | Kuruc Jaroslav | 31 | 19 | 12 | 61.29 | |
3 | Fotta Jozef | 21 | 8 | 13 | 38.10 | |
4 | Čarnogurský Michal | 29 | 9 | 20 | 31.03 | |
5 | Novák Štefan | 36 | 10 | 26 | 27.78 | |
6 | Opina Michal | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
7 | Surgent Jozef | 7 | 1 | 6 | 14.29 | |
8 | Frančák Ľuboš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
STO Košarovce A | ||||||
1 | Karabinčík Kamil ml. | 40 | 17 | 23 | 42.50 | |
2 | Korba Tomáš | 34 | 11 | 23 | 32.35 | |
3 | Bučko Juraj | 32 | 10 | 22 | 31.25 | |
4 | Sabol Andrej | 44 | 11 | 33 | 25.00 | |
5 | Kaňuk Patrik | 16 | 3 | 13 | 18.75 | |
6 | Olexik Ondrej | 6 | 1 | 5 | 16.67 | |
STO Sedlice A | ||||||
1 | Kollarčík Ľubomír | 32 | 25 | 7 | 78.13 | |
2 | Kollarčík Pavol | 20 | 11 | 9 | 55.00 | |
3 | Bittner Michal | 35 | 19 | 16 | 54.29 | |
4 | Žiga Bohuš | 24 | 11 | 13 | 45.83 | |
5 | Maťašovský Peter | 16 | 6 | 10 | 37.50 | |
6 | Mihok Peter | 6 | 2 | 4 | 33.33 | |
7 | Toporcerová Daniela | 13 | 3 | 10 | 23.08 | |
8 | Veľas Jan | 5 | 1 | 4 | 20.00 | |
9 | Rusinko Maroš | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
10 | Molitoris René | 4 | 0 | 4 | 0.00 | |
11 | Kotulič Rastislav | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
STO Snina A | ||||||
1 | Štuň Štefan | 27 | 26 | 1 | 96.30 | |
2 | Charitún Mikuláš | 22 | 17 | 5 | 77.27 | |
3 | Beňatinský Michal | 35 | 22 | 13 | 62.86 | |
4 | Malinič Igor | 28 | 15 | 13 | 53.57 | |
5 | Haburaj Lukáš | 8 | 4 | 4 | 50.00 | |
6 | Galanda Róbert | 6 | 3 | 3 | 50.00 | |
7 | Paulík Pavol | 23 | 10 | 13 | 43.48 | |
8 | Bajus Michal | 5 | 2 | 3 | 40.00 | |
9 | Jankaj Štefan | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
