Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Severovýchod, muži 2021/2022
Súpisky mužstiev súťaže
JMC Lužany pri Topli A
Vedúci: | Mgr. Tomko Erik |
herňa: | Kultúrny dom Lužany p/Top. |
loptičky: | JOOLA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kravec Marcel | 03817 | 1973 | ||
2 | Daňko Slavomír | 04238 | 1975 | ||
3 | Lukáč Valér | 09355 | 1979 | ||
4 | Tomko Erik | 08111 | 1994 | ||
5 | Kurej Kevin | 09869 | 1999 | ||
6 | Vajda Jozef | 00167 | 1943 | ||
7 | Gdovin Marián | 04411 | 1977 | ||
8 | Michalko Maroš | 11216 | 2003 | ||
9 | Cigán Miroslav | 01255 | 1957 | ||
10 | Tomko Ľuboš | 03547 | 1971 | ||
11 | Cigán Kristián | 11214 | 1999 | ||
12 | Kaščák Ľubomír | 02772 | 1966 | ||
13 | Rozkoš Pavol | 15745 | 1982 | ||
14 | Sabol Miroslav | 01363 | 1958 | ||
15 | Katuščák Vlastimír | 16804 | 1975 |
MŠK VSTK Vranov n/T C
Vedúci: | JUDr. Hajduk Anton |
herňa: | STH, B. Němcovej 2575, Vranov n/T |
hrací deň: | Nedeľa 14:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turanský Igor | 06350 | 1989 | ||
2 | Jurkanin Ľubomír | 02359 | 1964 | ||
3 | Zajac Martin | 03603 | 1971 | ||
4 | Fečo Michal | 10263 | 2001 | ||
5 | Holp Marek | 03736 | 1972 | ||
6 | Hajduk Anton | 01224 | 1957 | ||
7 | Kos Peter | 14072 | 2001 | ||
8 | Kolečava Jaroslav | 01213 | 1957 | ||
9 | Lapčák Milan | 14392 | 1954 | ||
10 | Tóth Róbert | 04609 | 1978 | ||
11 | Mušák Matej | 09819 | 1999 | ||
12 | Sabo Peter | 03552 | 1971 | ||
13 | Lešňanský Boris | 13992 | 2007 | ||
14 | Lešňanský Matej | 13993 | 2007 | ||
15 | Lešňanský Adrián | 13994 | 2007 | ||
16 | Niko Daniel | 17706 | 2007 |
OŠK Kamienka A
Vedúci: | Ing. Blaha Benjamín |
herňa: | Telocvičňa ZŠ Kamenica n/C |
loptičky: | Schildkrot |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdoš Maroš | 06571 | 1990 | ||
2 | Gajdoš Ján | 14989 | 1994 | ||
3 | Stoi Mykhailo | 15204 | 1958 | ||
4 | Gajdoš Daniel st. | 02734 | 1966 | ||
5 | Chuzha Yurii | 16056 | 1982 | ||
6 | Gajdoš Daniel ml. | 07018 | 1992 | ||
7 | Fekete Stepan | 14235 | 1977 | ||
8 | Beľančin Lukáš | 06268 | 1989 | ||
9 | Kolbasovskyi Vladyslav | 14539 | 1986 | ||
10 | Starec Ján | 02032 | 1962 | ||
11 | Blaha Benjamín | 14233 | 1960 | ||
12 | Rudik Štefan | 14234 | 1967 | ||
13 | Lazar Andrii | 18383 | 1996 |
OSTK Hencovce A
Vedúci: | JUDr. Tomáš Matúš |
herňa: | STH, B. Němcovej 2575, Vranov n/Top. |
loptičky: | JOOLA Flash |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zimný Vladimír | 05852 | 1987 | ||
2 | Rusnák Pavol | 05533 | 1985 | ||
3 | Haňo Tomáš | 12439 | 1995 | ||
4 | Olšav Ján | 03711 | 1972 | ||
5 | Kos Peter st. | 13218 | 1975 | ||
6 | Tomáš Peter | 13221 | 1982 | ||
7 | Nemčík Miroslav | 13220 | 1974 | ||
8 | Tomáš Matúš | 13217 | 1972 | ||
9 | Bak Štefan | 12438 | 1977 | ||
10 | Eštok Dušan | 13219 | 1993 |
ŠAZZOH Hendrichovce A
Vedúci: | Žemba Lukáš |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy, Chminianska Nová Ves 2 |
loptičky: | Xushaofa |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kacvinský Jozef | 12408 | 1996 | ||
2 | Polák Richard | 14057 | 1994 | ||
3 | Mikuš Michal | 08775 | 1996 | ||
4 | Dacko Igor | 07606 | 1993 | ||
5 | Buzinkay Ľuboš | 06693 | 1991 | ||
6 | Kostrab Viliam | 05529 | 1985 | ||
7 | Beliš Juraj | 07418 | 1993 | ||
8 | Petruška Dominik | 14675 | 1988 | ||
9 | Žemba Lukáš | 17955 | 1983 |
ŠKST Humenné B
Vedúci: | Novák Peter |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy, Kudlovská 11, Humenné |
loptičky: | JOOLA Flash |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novák Peter | 03249 | 1969 | ||
2 | Tkáč Ladislav | 03677 | 1972 | ||
3 | Lukáč Ľuboš | 03546 | 1971 | ||
4 | Fink Daniel | 04534 | 1978 | ||
5 | Židzik Viktor | 03851 | 1973 | ||
6 | Gerboc Marián | 01825 | 1961 | ||
7 | Gajdoš Miroslav | 02820 | 1966 | ||
8 | Pavlotty Anton | 01633 | 1959 | ||
9 | Treščák Štefan | 03013 | 1967 | ||
10 | Lebloch Igor | 04897 | 1980 | ||
11 | Mihaľovová Jana | 03871 | 1973 | ||
12 | Gibas Marek | 13074 | 2006 | ||
13 | Šalata Michal | 14495 | 2006 | ||
14 | Pančišin Radoslav | 13960 | 2006 | ||
15 | Černiga Peter | 13817 | 2008 | ||
16 | Frandoferová Sára | 14525 | 2005 | ||
17 | Dadejová Nela | 14527 | 2008 |
ŠKST Kamenica n/Cir. A
Vedúci: | Sojčák Ján |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy Kamenica n/Cir. |
loptičky: | GEWO |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birov Ivan | 13057 | 1964 | ||
2 | Tuczkanyuk Olexandr | 14836 | 1970 | ||
3 | Szilagyi Zoltan | 15733 | 1963 | ||
4 | Hej Viktor | 14204 | 1974 | ||
5 | Beniak Paulo | 15209 | 1963 | ||
6 | Bocko Marek | 05292 | 1984 | ||
7 | Šram Štefan | 00859 | 1954 | ||
8 | Sojčák Filip | 09611 | 1998 | ||
9 | Mahochi Olexandr | 17381 | 1969 | ||
10 | Sojčák Ján | 00848 | 1953 | ||
11 | Rošák Miroslav | 03598 | 1971 | ||
12 | Bokša Peter | 06189 | 1989 | ||
13 | Čabak Jozef | 17873 | 1953 | ||
14 | Fekete Tymofii | 18755 | 1999 |
STJ Družba Bardejov A
Vedúci: | Ing. Jakub Ján |
herňa: | ŠH Mier, Mlynská, Bardejov |
loptičky: | Joola, XUSHAOFA, Donic |
hrací deň: | Sobota 18:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáč Patrik | 05326 | 1984 | ||
2 | Fekete František | 04042 | 1974 | ||
3 | Kalapáč Peter | 06336 | 1989 | ||
4 | Steranka Ľuboš | 06506 | 1990 | ||
5 | Lukáč Martin | 16054 | 1983 | ||
6 | Lukáč Július | 00989 | 1955 | ||
7 | Majirský Stanislav | 02208 | 1963 | ||
8 | Skirčák Andrej | 00677 | 1951 | ||
9 | Kapec Kamil | 12761 | 1990 | ||
10 | Kalapáč Jozef | 10871 | 1963 | ||
11 | Jakub Ľuboš | 13135 | 1981 | ||
12 | Pillár Peter | 01560 | 1959 | ||
13 | Soroka Vladimír | 16668 | 1957 | ||
14 | Kelemen Daniel | 16670 | 1962 | ||
15 | Javorský Róbert | 16669 | 1972 |
STK Lemešany A
Vedúci: | Sabol Cyril |
herňa: | Telocvičňa ZŠ a MŠ Lemešany |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 10:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuruc Jaroslav | 04178 | 1975 | ||
2 | Sabol Cyril | 02560 | 1965 | ||
3 | Fotta Jozef | 01397 | 1958 | ||
4 | Fotta Marek | 05559 | 1985 | ||
5 | Frančák Ľuboš | 02179 | 1963 | ||
6 | Novák Štefan | 00931 | 1954 | ||
7 | Szarvaš Milan | 01816 | 1960 | ||
8 | Opina Michal | 12983 | 1970 | ||
9 | Čarnogurský Michal | 07243 | 1992 | ||
10 | Marko Peter | 02944 | 1967 | ||
11 | Surgent Jozef | 01745 | 1960 | ||
12 | Sabol Juraj | 02338 | 1964 | ||
13 | Záhradník Štefan | 12034 | 2001 | ||
14 | Kováč Vladimír | 02275 | 1963 |
STO Košarovce A
Vedúci: | Sabol Andrej |
herňa: | Základná škola Košarovce |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karabinčík Kamil ml. | 05838 | 1987 | ||
2 | Sabol Andrej | 03620 | 1971 | ||
3 | Korba Tomáš | 05208 | 1983 | ||
4 | Kaňuk Michal ml. | 06737 | 1991 | ||
5 | Kaňuk Patrik | 06284 | 1989 | ||
6 | Bučko Juraj | 03759 | 1972 | ||
7 | Olexik Ondrej | 16874 | 1996 | ||
8 | Kaňuk Michal st. | 01916 | 1961 | ||
9 | Turčík Ján | 05330 | 1984 | ||
10 | Karabinčík Kamil st. | 01956 | 1961 | ||
11 | Kaňuk Dominik | 06056 | 1988 | ||
12 | Karabin Jozef | 16875 | 1995 | ||
13 | Nazad Jozef | 16873 | 1969 | ||
14 | Vinčur Martin | 16876 | 1970 | ||
15 | Sabol Daniel | 16996 | 1996 | ||
16 | Jakub Tomáš | 16997 | 1985 | ||
17 | Hoľko Peter | 17538 | 1982 |
STO Sedlice A
Vedúci: | Mgr. Kotulič Rastislav |
herňa: | Telocvičňa Základnej školy Sedlice 3 |
loptičky: | JOOLA Flash |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollarčík Ľubomír | 06987 | 1992 | ||
2 | Bittner Michal | 03444 | 1970 | ||
3 | Slivka Ivan | 04495 | 1977 | ||
4 | Toporcerová Daniela | 07065 | 1992 | ||
5 | Molitoris René | 06504 | 1990 | ||
6 | Šarišský Martin | 06581 | 1990 | ||
7 | Veľas Jan | 05001 | 1981 | ||
8 | Kovaľ Tomáš | 06535 | 1990 | ||
9 | Fuchs Daniel | 14375 | 1993 | ||
10 | Dugas Martin | 04598 | 1978 | ||
11 | Žiga Bohuš | 13791 | 2004 | ||
12 | Homola Andrej | 15015 | 1985 | ||
13 | Maťašovský Peter | 04834 | 1980 | ||
14 | Rusinko Maroš | 03597 | 1971 | ||
15 | Rončík Michal | 08453 | 1995 | ||
16 | Kotulič Rastislav | 04334 | 1976 | ||
17 | Mihok Peter | 04784 | 1979 | ||
18 | Pavlovič Ondrej | 04768 | 1979 | ||
19 | Šebeš Jaroslav | 02345 | 1964 | ||
20 | Kollarčík Pavol | 08147 | 1994 |
STO Snina A
Vedúci: | Beňatinský Michal |
herňa: | Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina |
loptičky: | XUSHAOFA |
hrací deň: | Nedeľa 14:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štuň Štefan | 06552 | 1990 | ||
2 | Jelo Ján | 04267 | 1976 | ||
3 | Paulík Pavol | 03351 | 1970 | ||
4 | Malinič Igor | 03973 | 1974 | ||
5 | Charitún Mikuláš | 03242 | 1969 | ||
6 | Beňatinský Michal | 13627 | 1975 | ||
7 | Kopáč Alexander | 02508 | 1964 | ||
8 | Bajus Michal | 04793 | 1979 | ||
9 | Galanda Róbert | 10798 | 1997 | ||
10 | Haburaj Lukáš | 16976 | 1995 | ||
11 | Butala Daniel | 04016 | 1974 | ||
12 | Bogner Róbert | 04116 | 1975 | ||
13 | Karľa Jozef | 01605 | 1959 | ||
14 | Kontuľ Dušan | 00904 | 1954 | ||
15 | Kapraľ Roman | 10795 | 1997 | ||
16 | Jankaj Štefan | 16977 | 1953 |
