Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Vihorlatská, muži 2021/2022

Bajus Michal
Mužstvo: | STO Snina |
Narodený: | 1979 |
koeficient: | |
Pozn.: |
nadstavba 1.-6. miesto
Domáci | Mužstvo | Hostia | Mužstvo | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Bajus Michal | STO Snina B | Šepeľa Peter | STO TTC Kochanovce A | 1 : 3 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Forró Ladislav | STO TTC Kochanovce A | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Hromňák Stanislav | STO TTC Kochanovce A | 3 : 1 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Demčák Eduard st. | STO TTC Kochanovce A | 3:0wo(3:0) | |
2 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Bašista Jozef | OŠK Vyšný Žipov A | Bajus Michal | STO Snina B | 1 : 3 | |
Vagaský Ondrej | OŠK Vyšný Žipov A | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 0 | |
Stredný Peter | OŠK Vyšný Žipov A | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 1 | |
Mihalčin Stanislav | OŠK Vyšný Žipov A | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
3 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Kachman Jaroslav | TJ Šimonka Čierne nT A | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 1 | |
Kachman Bohuš ml. | TJ Šimonka Čierne nT A | Bajus Michal | STO Snina B | 2 : 3 | |
Kachman Rastislav | TJ Šimonka Čierne nT A | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 1 | |
Hűbler Lukáš | TJ Šimonka Čierne nT A | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
4 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Brečka Pavol | ŠK Orion Belá n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Krešilová Andrea | ŠK Orion Belá n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 1 : 3 | |
Sabač Peter | ŠK Orion Belá n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 1 : 3 | |
Brečka Jozef | ŠK Orion Belá n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 1 | |
5 . kolo | 1 /3 | 1 | |||
Barnišin Peter | STO Dlhé n/Cirochou A | Bajus Michal | STO Snina B | 2 : 3 | |
Kolesár Tomáš | STO Dlhé n/Cirochou A | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 1 | |
Kohut Marek | STO Dlhé n/Cirochou A | Bajus Michal | STO Snina B | 3:0wo(3:0) | |
Kohut Slavomír | STO Dlhé n/Cirochou A | Bajus Michal | STO Snina B | 3:0wo(3:0) | |
nadstavba 1.-6. miesto - sumarizácia | |||||
Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | ||
20 | 11 | 9 | 55.00 |
Základná časť
Domáci | Mužstvo | Hostia | Mužstvo | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
3 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Bajus Michal | STO Snina B | Hirka Lukáš | OŠK Vyšný Žipov A | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Stredný Peter | OŠK Vyšný Žipov A | 3 : 1 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Dolinský Jakub | OŠK Vyšný Žipov A | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Vagaský Ondrej | OŠK Vyšný Žipov A | 3 : 1 | |
4 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Beľančin Lukáš | OŠK Kamienka B | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 1 | |
Fekete Stepan | OŠK Kamienka B | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 2 | |
Starec Ján | OŠK Kamienka B | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Kolbasovskyi Vladyslav | OŠK Kamienka B | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
5 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Bajus Michal | STO Snina B | Kachman Bohuš ml. | TJ Šimonka Čierne nT A | 3 : 2 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Hűbler Lukáš | TJ Šimonka Čierne nT A | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Kachman Jaroslav | TJ Šimonka Čierne nT A | 3 : 1 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Haňo Roman | TJ Šimonka Čierne nT A | 3 : 1 | |
6 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Nitkulinec Štefan | ŠKST Humenné C | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Černiga Peter | ŠKST Humenné C | Bajus Michal | STO Snina B | 1 : 3 | |
Treščák Štefan | ŠKST Humenné C | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Pavlotty Anton | ŠKST Humenné C | Bajus Michal | STO Snina B | 2 : 3 | |
7 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Bajus Michal | STO Snina B | Kolečava Jaroslav | MŠK VSTK Vranov n/T D | 2 : 3 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Niko Samuel | MŠK VSTK Vranov n/T D | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Niko Daniel | MŠK VSTK Vranov n/T D | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Lapčák Milan | MŠK VSTK Vranov n/T D | 3 : 2 | |
8 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Forró Ladislav | STO TTC Kochanovce A | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Hromňák Stanislav | STO TTC Kochanovce A | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Šepeľa Peter | STO TTC Kochanovce A | Bajus Michal | STO Snina B | 2 : 3 | |
Zubek Ladislav | STO TTC Kochanovce A | Bajus Michal | STO Snina B | 3 : 0 | |
9 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Bajus Michal | STO Snina B | Milčík Patrik | STO Dlhé n/Cirochou A | 3 : 2 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Kohut Slavomír | STO Dlhé n/Cirochou A | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Kolesár Tomáš | STO Dlhé n/Cirochou A | 3 : 1 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Barnišin Peter | STO Dlhé n/Cirochou A | 1 : 3 | |
10 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Šram Štefan | ŠKST Kamenica n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 1 : 3 | |
Čabak Jozef | ŠKST Kamenica n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Sojčák Filip | ŠKST Kamenica n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 1 : 3 | |
Sojčák Ján | ŠKST Kamenica n/Cir. B | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
11 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Bajus Michal | STO Snina B | Kaňuk Patrik | STO Košarovce B | 0 : 3 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Turčík Ján | STO Košarovce B | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Olexik Ondrej | STO Košarovce B | 3 : 0 | |
Bajus Michal | STO Snina B | Jakub Tomáš | STO Košarovce B | 3 : 1 | |
13 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Dutka Michal | ŠK Orion Belá n/Cir. C | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Ľonc Ján | ŠK Orion Belá n/Cir. C | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Hašuľ Igor | ŠK Orion Belá n/Cir. C | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Harmaňoš Patrik | ŠK Orion Belá n/Cir. C | Bajus Michal | STO Snina B | 0 : 3 | |
Základná časť - sumarizácia | |||||
Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | ||
40 | 34 | 6 | 85.00 |
