Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Vihorlatská, muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-13. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Košarovce B | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 116 : 136 | 27 | 0 |
2 | OŠK Kamienka B | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 112 : 140 | 24 | 0 |
3 | ŠK Orion Belá n/Cir. C | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 88 : 164 | 23 | 0 |
4 | MŠK VSTK Vranov n/T D | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 108 : 144 | 22 | 0 |
5 | ŠKST Kamenica n/Cir. B | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 100 : 134 | 22 | 0 |
6 | ŠKST Zemplín. Hámre A | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 78 : 174 | 20 | 0 |
7 | ŠKST Humenné C | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 73 : 161 | 20 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Snina B | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 196 : 56 | 42 | 0 |
2 | STO Dlhé n/Cirochou A | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 184 : 68 | 40 | 0 |
3 | ŠK Orion Belá n/Cir. B | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 160 : 92 | 33 | 0 |
4 | OŠK Vyšný Žipov A | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 135 : 117 | 29 | 0 |
5 | STO TTC Kochanovce A | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 130 : 122 | 29 | 0 |
6 | TJ Šimonka Čierne nT A | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 140 : 112 | 28 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Snina B | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 167 : 49 | 36 | 0 |
2 | STO Dlhé n/Cirochou A | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 160 : 56 | 34 | 0 |
3 | ŠK Orion Belá n/Cir. B | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 139 : 77 | 29 | 0 |
4 | STO TTC Kochanovce A | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 : 93 | 27 | 0 |
5 | TJ Šimonka Čierne nT A | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 129 : 87 | 26 | 0 |
6 | OŠK Vyšný Žipov A | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 119 : 97 | 25 | 0 |
7 | STO Košarovce B | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 97 : 119 | 23 | 0 |
8 | OŠK Kamienka B | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 105 : 111 | 23 | 0 |
9 | ŠKST Kamenica n/Cir. B | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 92 : 124 | 21 | 0 |
10 | ŠKST Humenné C | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 69 : 147 | 19 | 0 |
11 | ŠK Orion Belá n/Cir. C | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 64 : 152 | 17 | 0 |
12 | MŠK VSTK Vranov n/T D | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 75 : 141 | 16 | 0 |
13 | ŠKST Zemplín. Hámre A | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 65 : 151 | 16 | 0 |
