Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Šariš.-Dukl., muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-13. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JMC Lužany pri Topli B | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 130 : 122 | 28 | 0 |
2 | STK Jakovany A | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 101 : 151 | 25 | 0 |
3 | STO Sedlice C | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 101 : 133 | 24 | 0 |
4 | OŠK Šariš. Michaľany B | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 99 : 135 | 23 | 0 |
5 | ŠŠK Centrál Svidník B | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 108 : 162 | 23 | 0 |
6 | STK Torysa A | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 92 : 160 | 21 | 0 |
7 | OŠK ST Bzenov-Janov A | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 91 : 179 | 17 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Sedlice B | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 165 : 87 | 40 | 0 |
2 | Športklub MSS Prešov A | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 183 : 69 | 38 | 0 |
3 | TJ Magura Zborov A | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 150 : 102 | 37 | 0 |
4 | STK Lipany A | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 161 : 109 | 33 | 0 |
5 | STK Lemešany B | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 146 : 124 | 30 | 0 |
6 | STMK Stropkov A | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 129 : 123 | 29 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Sedlice B | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 140 : 76 | 34 | 0 |
2 | Športklub MSS Prešov A | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 160 : 56 | 32 | 0 |
3 | TJ Magura Zborov A | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 129 : 87 | 31 | 0 |
4 | STK Lipany A | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 139 : 77 | 30 | 0 |
5 | STMK Stropkov A | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 114 : 102 | 27 | 0 |
6 | STK Lemešany B | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 126 : 90 | 25 | 0 |
7 | JMC Lužany pri Topli B | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 106 : 110 | 22 | 0 |
8 | STO Sedlice C | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 91 : 125 | 21 | 0 |
9 | OŠK Šariš. Michaľany B | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 88 : 128 | 20 | 0 |
10 | STK Torysa A | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 78 : 138 | 19 | 0 |
11 | STK Jakovany A | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 81 : 135 | 19 | 0 |
12 | ŠŠK Centrál Svidník B | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 82 : 134 | 18 | 0 |
13 | OŠK ST Bzenov-Janov A | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 70 : 146 | 14 | 0 |
