Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Zempl.-Koš., muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKST Somotor B | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 121 : 131 | 28 | 0 |
2 | KST plus 40 Trebišov A | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 115 : 119 | 26 | 0 |
3 | OKST Budkovce A | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 110 : 142 | 24 | 0 |
4 | STO Mokrance A | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 92 : 142 | 21 | 0 |
5 | OKST Dúbravka A | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 57 : 177 | 13 | 0 |
6 | TTC Vojany Tigers B | 13 | 0 | 1 | 11 | 1 | 62 : 172 | 13 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKST Michalovce C | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 178 : 74 | 36 | 0 |
2 | MKST Veľké Kapušany C | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 157 : 77 | 36 | 0 |
3 | SŠK Poproč A | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 168 : 66 | 35 | 0 |
4 | ŠKST Pribeník A | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 136 : 116 | 31 | 0 |
5 | STK Slávia Sobrance A | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 120 : 114 | 28 | 0 |
6 | STO Kaluža A | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 124 : 110 | 26 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKST Veľké Kapušany C | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 141 : 57 | 32 | 0 |
2 | ŠKST Michalovce C | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 147 : 51 | 31 | 0 |
3 | SŠK Poproč A | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 143 : 55 | 29 | 0 |
4 | ŠKST Pribeník A | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 115 : 83 | 26 | 0 |
5 | STK Slávia Sobrance A | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 105 : 93 | 24 | 0 |
6 | STO Kaluža A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 106 : 92 | 22 | 0 |
7 | KST plus 40 Trebišov A | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 89 : 109 | 20 | 0 |
8 | OKST Somotor B | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 81 : 117 | 19 | 0 |
9 | OKST Budkovce A | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 87 : 111 | 19 | 0 |
10 | STO Mokrance A | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 69 : 129 | 17 | 0 |
11 | OKST Dúbravka A | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 54 : 144 | 12 | 0 |
12 | TTC Vojany Tigers B | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 51 : 147 | 11 | 0 |
