Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Podtatranská, muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKST Spišský Štvrtok B | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 128 : 124 | 27 | 0 |
2 | TJ STO Slovenská Ves B | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 113 : 139 | 27 | 0 |
3 | KST Poprad B | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 117 : 117 | 24 | 0 |
4 | TJ Javorinka Levoča B | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 108 : 126 | 21 | 0 |
5 | Fortuna Kežmarok C | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 83 : 169 | 17 | 0 |
6 | STK Nová Lesná A | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 77 : 175 | 16 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Ľubovňa/Jakubany B | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 182 : 88 | 44 | 0 |
2 | TJ Požiarnik Rakúsy A | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 186 : 84 | 41 | 0 |
3 | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 136 : 116 | 31 | 0 |
4 | TJ Sokol Jakubany A | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 129 : 105 | 30 | 0 |
5 | STO Spišské Bystré A | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 131 : 121 | 29 | 0 |
6 | STK Severka Kežmarok B | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 104 : 130 | 24 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Ľubovňa/Jakubany B | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137 : 61 | 33 | 0 |
2 | TJ Požiarnik Rakúsy A | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 136 : 62 | 30 | 0 |
3 | STO Spišské Bystré A | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 113 : 85 | 26 | 0 |
4 | TJ Sp.St.Ves-Lesnica B | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 112 : 86 | 26 | 0 |
5 | TJ Sokol Jakubany A | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 112 : 86 | 26 | 0 |
6 | STK Severka Kežmarok B | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 96 : 102 | 22 | 0 |
7 | ŠKST Spišský Štvrtok B | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 95 : 103 | 20 | 0 |
8 | TJ STO Slovenská Ves B | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 87 : 111 | 20 | 0 |
9 | KST Poprad B | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 92 : 106 | 18 | 0 |
10 | TJ Javorinka Levoča B | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 84 : 114 | 15 | 0 |
11 | Fortuna Kežmarok C | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 62 : 136 | 14 | 0 |
12 | STK Nová Lesná A | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 62 : 136 | 13 | 0 |
