Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Spiš.-Gemer., muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Letanovce B | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 122 : 148 | 28 | 0 |
2 | ŠKST Spišské Vlachy B | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 109 : 125 | 25 | 0 |
3 | OTJ STO Jamník A | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 112 : 140 | 25 | 0 |
4 | BBF Spišská Nová Ves A | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 106 : 146 | 23 | 1 |
5 | TJ Baník Mlynky A | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 92 : 142 | 19 | 0 |
6 | AŠK Maria Huta C | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 99 : 135 | 17 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.T.K. Plešivec A | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 176 : 58 | 39 | 0 |
2 | Geológ Rožňava C | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 148 : 104 | 34 | 0 |
3 | MŠK STO Krompachy A | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 135 : 117 | 34 | 0 |
4 | ŠK Jablonov n/Turňou A | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 132 : 120 | 33 | 0 |
5 | ŠKST Margecany B | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 124 : 128 | 27 | 0 |
6 | ŠK Harichovce A | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 121 : 113 | 24 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.T.K. Plešivec A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 : 49 | 33 | 0 |
2 | Geológ Rožňava C | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 120 : 78 | 28 | 0 |
3 | MŠK STO Krompachy A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 111 : 87 | 27 | 0 |
4 | ŠK Jablonov n/Turňou A | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 102 : 96 | 25 | 0 |
5 | ŠKST Margecany B | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 103 : 95 | 24 | 0 |
6 | ŠK Harichovce A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 107 : 91 | 22 | 0 |
7 | STO Letanovce B | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 94 : 104 | 21 | 0 |
8 | ŠKST Spišské Vlachy B | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 93 : 105 | 21 | 0 |
9 | BBF Spišská Nová Ves A | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 82 : 116 | 20 | 1 |
10 | OTJ STO Jamník A | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 87 : 111 | 19 | 0 |
11 | TJ Baník Mlynky A | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 67 : 131 | 13 | 0 |
12 | AŠK Maria Huta C | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73 : 125 | 11 | 0 |
