Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
ObSTZ Spiš - 6.liga, muži 2021/2022
Úspešnosť v štvorhrách: Odvetná časť 8. - 13. miesto
Od 100%(5) do 50%(2,5) zápasov
Od 50%(2,5) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferenc Marcel | Schöní SNV A | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
2 | Novotný Ladislav | Schöní SNV A | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
3 | Guassardo Liliana Alicja | MŠK STO Krompachy B | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
4 | Barbušová Oľga | MŠK STO Krompachy B | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
5 | Chovanec Peter | Stavebniny S. Vlachy D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
6 | Wenzel Michal | Stavebniny S. Vlachy D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
7 | Sakmár Miroslav | FK Olcnava A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
8 | Kožár Matúš | FK Olcnava A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
9 | Kalafut Daniel | Schöní SNV A | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
10 | Grega Viliam | FK Olcnava A | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
11 | Geročová Alexandra | MŠK STO Krompachy B | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
12 | Kožár Ľubomír | FK Olcnava A | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
13 | Vytykač Jozef | ŠK Harichovce C | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
14 | Ledecký Rudolf | STK Vojkovce A | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
15 | Dobranský Marek | ŠK Harichovce C | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
16 | Ižo Alexander | STK Vojkovce A | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
17 | Kandra Marko | Stavebniny S. Vlachy D | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
18 | Kolár Peter | STK Vojkovce A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
19 | Galčík Milan | STK Vojkovce A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
20 | Fabiny Rastislav | ŠK Harichovce C | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
21 | Laclav Štefan | ŠK Harichovce C | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havaš Anton | MŠK STO Krompachy B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
2 | Fabián Štefan | MŠK STO Krompachy B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
3 | Hudáček Vladimír | Schöní SNV A | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
4 | Mirek Dominik | MŠK STO Krompachy B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | Tőkőly Ivan | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
6 | Cuker Pavol | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
7 | Gurčík Matej | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
8 | Dobšinský Ján | ŠK Harichovce C | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
9 | Hrušovský Matej | ŠK Harichovce C | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
10 | Helcmanovský Ján | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
11 | Lokšinský Marek | STK Vojkovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
12 | Baluch Jozef | Schöní SNV A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
13 | Repaský Michal | ŠK Harichovce C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
14 | Jánošová Dajana | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
15 | Mareš Milan | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
16 | Kudelka Kristián | MŠK STO Krompachy B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
17 | Kalafut Ivan | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
18 | Kolár Ján | STK Vojkovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
19 | Nemčíková Soňa | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
20 | Sakmár Samuel | FK Olcnava A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | Klešč Peter | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
22 | Staviarský Milan | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
23 | Guassardo Barbora Melisa | MŠK STO Krompachy B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
24 | Sakmár Marián | FK Olcnava A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Úspešnosť v štvorhrách: Odvetná časť 1. - 7. miesto
Od 100%(6) do 50%(3) zápasov
Od 50%(3) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brugoš Stanislav | AŠK Mária Huta D | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
2 | Guľa Peter | AŠK Mária Huta D | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
3 | Lapšanský Marcel | AŠK Mária Huta D | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
4 | Tokarčík Jozef st. | AŠK Mária Huta D | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
5 | Grzyb Marián st. | OTJ Jamník B | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
6 | Vronč Ján | OTJ Jamník B | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
7 | Gavroň Ivo | OTJ Jamník B | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
8 | Giľak Klaudio | CVČ Raketa SNV B | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
9 | Bendík Marcel | CVČ Raketa SNV B | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
10 | Bašti Igor | AŠK Mária Huta D | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
11 | Dobranský Miroslav | OTJ Jamník B | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
12 | Kukoľ Ján | CVČ Raketa SNV B | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
13 | Martini Radúz | CVČ Raketa SNV B | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
14 | Farkašovský Slavomír | OTJ Jamník B | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
15 | Plata Peter | STO Odorín B | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
16 | Tokarčík Martin | Obec Smolnícka Huta A | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
17 | Meľničuk Rudolf | STŠK Obec Hrabušice B | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
18 | Jozefčák Ján | STŠK Obec Hrabušice B | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
19 | Šranko Ján | Obec Smolnícka Huta A | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
20 | Buday Rastislav | STO Odorín B | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
21 | Poklemba Štefan | STO Odorín B | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
22 | Moravčík Juraj | AŠK Mária Huta E | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
23 | Šefčík Stanislav | STO Odorín B | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
24 | Hodák Viktor | STŠK Obec Hrabušice B | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
25 | Jozefčák Daniel | STŠK Obec Hrabušice B | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
26 | Vilčko Juraj | AŠK Mária Huta E | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
27 | Markovič Pavol | STO Odorín B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
28 | Erm Roland | Obec Smolnícka Huta A | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
29 | Pelko Marián | AŠK Mária Huta E | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
30 | Majláth Zdenko | AŠK Mária Huta E | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
31 | Vaško Matúš | Obec Smolnícka Huta A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stopko Miroslav | Obec Smolnícka Huta A | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
2 | Krompaský Slavomír | Obec Smolnícka Huta A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
3 | Marcinko Ľuboš | AŠK Mária Huta D | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
4 | Benček Juraj | CVČ Raketa SNV B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
5 | Segiň Ján | AŠK Mária Huta E | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
6 | Jakubek Ľubomír | OTJ Jamník B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
7 | Grzyb Marián ml. | OTJ Jamník B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
8 | Smorada Matej | AŠK Mária Huta D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
9 | Vojtas Patrik | CVČ Raketa SNV B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
10 | Mizera Ladislav | CVČ Raketa SNV B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Úspešnosť v štvorhrách: Základná časť
Od 100%(12) do 50%(6) zápasov
Od 50%(6) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šefčík Stanislav | STO Odorín B | 9 | 9 | 0 | 100.00 |
2 | Jozefčák Ján | STŠK Obec Hrabušice B | 9 | 9 | 0 | 100.00 |
3 | Wenzel Michal | Stavebniny S. Vlachy D | 7 | 7 | 0 | 100.00 |
4 | Poklemba Štefan | STO Odorín B | 7 | 7 | 0 | 100.00 |
5 | Chovanec Peter | Stavebniny S. Vlachy D | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
6 | Grzyb Marián st. | OTJ Jamník B | 11 | 10 | 1 | 90.91 |
7 | Gavroň Ivo | OTJ Jamník B | 9 | 8 | 1 | 88.89 |
8 | Novotný Ladislav | Schöní SNV A | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
9 | Tokarčík Jozef st. | AŠK Mária Huta D | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
10 | Meľničuk Rudolf | STŠK Obec Hrabušice B | 10 | 8 | 2 | 80.00 |
11 | Martini Radúz | CVČ Raketa SNV B | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
12 | Brugoš Stanislav | AŠK Mária Huta D | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
13 | Buday Rastislav | STO Odorín B | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
14 | Lapšanský Marcel | AŠK Mária Huta D | 11 | 8 | 3 | 72.73 |
15 | Vronč Ján | OTJ Jamník B | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
16 | Markovič Pavol | STO Odorín B | 10 | 7 | 3 | 70.00 |
17 | Ferenc Marcel | Schöní SNV A | 10 | 7 | 3 | 70.00 |
18 | Stopko Miroslav | Obec Smolnícka Huta A | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
19 | Dobranský Marek | ŠK Harichovce C | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
20 | Ledecký Rudolf | STK Vojkovce A | 12 | 7 | 5 | 58.33 |
21 | Tokarčík Martin | Obec Smolnícka Huta A | 12 | 7 | 5 | 58.33 |
22 | Ižo Alexander | STK Vojkovce A | 12 | 7 | 5 | 58.33 |
23 | Kožár Ľubomír | FK Olcnava A | 9 | 5 | 4 | 55.56 |
24 | Jozefčák Daniel | STŠK Obec Hrabušice B | 12 | 6 | 6 | 50.00 |
25 | Farkašovský Slavomír | OTJ Jamník B | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
26 | Kandra Marko | Stavebniny S. Vlachy D | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
27 | Kukoľ Ján | CVČ Raketa SNV B | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
28 | Giľak Klaudio | CVČ Raketa SNV B | 11 | 5 | 6 | 45.45 |
29 | Vytykač Jozef | ŠK Harichovce C | 11 | 5 | 6 | 45.45 |
30 | Sakmár Miroslav | FK Olcnava A | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
31 | Hodák Viktor | STŠK Obec Hrabušice B | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
32 | Plata Peter | STO Odorín B | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
33 | Vilčko Juraj | AŠK Mária Huta E | 10 | 4 | 6 | 40.00 |
34 | Dobranský Miroslav | OTJ Jamník B | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
35 | Geročová Alexandra | MŠK STO Krompachy B | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
36 | Gurčík Matej | Stavebniny S. Vlachy D | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
37 | Erm Roland | Obec Smolnícka Huta A | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
38 | Moravčík Juraj | AŠK Mária Huta E | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
39 | Dobšinský Ján | ŠK Harichovce C | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
40 | Kalafut Daniel | Schöní SNV A | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
41 | Grega Viliam | FK Olcnava A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
42 | Pelko Marián | AŠK Mária Huta E | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
43 | Kožár Matúš | FK Olcnava A | 11 | 3 | 8 | 27.27 |
44 | Bendík Marcel | CVČ Raketa SNV B | 11 | 3 | 8 | 27.27 |
45 | Majláth Zdenko | AŠK Mária Huta E | 12 | 3 | 9 | 25.00 |
46 | Laclav Štefan | ŠK Harichovce C | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
47 | Vaško Matúš | Obec Smolnícka Huta A | 6 | 1 | 5 | 16.67 |
48 | Fabiny Rastislav | ŠK Harichovce C | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
49 | Kolár Ján | STK Vojkovce A | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
50 | Lokšinský Marek | STK Vojkovce A | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
51 | Malik Marek | Obec Smolnícka Huta A | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guľa Peter | AŠK Mária Huta D | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
2 | Majko Ľubomír | STO Odorín B | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
3 | Gdovin Ivan | CVČ Raketa SNV B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
4 | Gurčík Anton | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
5 | Barbušová Oľga | MŠK STO Krompachy B | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
6 | Šranko Ján | Obec Smolnícka Huta A | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
7 | Lokšinský Lukáš | STK Vojkovce A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
8 | Kandra Simon | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
9 | Koňár Tomáš | MŠK STO Krompachy B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
10 | Vojtas Patrik | CVČ Raketa SNV B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
11 | Sedlák Šimon | CVČ Raketa SNV B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
12 | Andráš Oliver | CVČ Raketa SNV B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
13 | Živčák Ondrej | STO Odorín B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
14 | Pavlík František | CVČ Raketa SNV B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
15 | Guassardo Liliana Alicja | MŠK STO Krompachy B | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
16 | Cuker Pavol | Stavebniny S. Vlachy D | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
17 | Marcinko Ľuboš | AŠK Mária Huta D | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
18 | Bašti Igor | AŠK Mária Huta D | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
19 | Nemčíková Radoslava | Stavebniny S. Vlachy D | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
20 | Grzyb Marián ml. | OTJ Jamník B | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
21 | Tőkőly Ivan | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
22 | Klešč Peter | Stavebniny S. Vlachy D | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
23 | Hudáček Vladimír | Schöní SNV A | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
24 | Petrisko Ján | Schöní SNV A | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
25 | Repaský Michal | ŠK Harichovce C | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
26 | Mruz Tomáš | Stavebniny S. Vlachy D | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
27 | Mirek Dominik | MŠK STO Krompachy B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
28 | Baluch Jozef | Schöní SNV A | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
29 | Guassardo Barbora Melisa | MŠK STO Krompachy B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
30 | Petrovič Jaroslav | STŠK Obec Hrabušice B | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
31 | Kolár Peter | STK Vojkovce A | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
32 | Mareš Milan | Schöní SNV A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
33 | Segiň Ján | AŠK Mária Huta E | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
34 | Mišelnický Vratko | MŠK STO Krompachy B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
35 | Piak Jozef | Schöní SNV A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
36 | Kudelka Kristián | MŠK STO Krompachy B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
37 | Berthoty Boris | MŠK STO Krompachy B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
38 | Berthoty Matej | MŠK STO Krompachy B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
39 | Mizera Ladislav | CVČ Raketa SNV B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
40 | Berthoty Juraj | MŠK STO Krompachy B | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
41 | Sakmár Marián | FK Olcnava A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
42 | Trávniček Marcel | MŠK STO Krompachy B | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
43 | Krompaský Slavomír | Obec Smolnícka Huta A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | Janoško Ľubomír | Schöní SNV A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
45 | Staviarský Milan | Schöní SNV A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
46 | Pisančin Jozef | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | Spielmann Filip | MŠK STO Krompachy B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48 | Kočiš Matej | Obec Smolnícka Huta A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
49 | Neubeller Vladimír | AŠK Mária Huta D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50 | Jaroš Damián | STŠK Obec Hrabušice B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51 | Benček Juraj | CVČ Raketa SNV B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52 | Lengvarský Matúš | STŠK Obec Hrabušice B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53 | Fabián Štefan | MŠK STO Krompachy B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | Palider Róbert | Stavebniny S. Vlachy D | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55 | Stanko Jozef | Obec Smolnícka Huta A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56 | Olšavský Kristián | STŠK Obec Hrabušice B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57 | Sakmár Samuel | FK Olcnava A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58 | Kedžuch Daniel | ŠK Harichovce C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59 | Mihalík Jaroslav | Schöní SNV A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
